hallo freunde ,
ich liebe statistiken und ergebnisse deshalb möchte ich euch dieses übermitteln.vielleicht interessant für den einen oder anderen hier.

Feb 21, 2003 Total

1. (13) NY_Islanders 6 5 0 1 0 0 21 - 8 11
2. ( 8) Toronto 6 4 1 0 0 1 22 - 14 10
3. ( 9) Colorado 6 5 0 0 0 1 21 - 15 10
4. ( 4) Vancouver 6 2 2 2 0 0 17 - 12 10
5. ( 2) Dallas 6 3 0 3 0 0 14 - 8 9
6. ( 1) Ottawa 6 4 0 0 0 2 17 - 11 8
7. (14) Tampa_Bay 6 3 0 2 0 1 16 - 13 8
8. (19) Los_Angeles 6 4 0 0 0 2 16 - 15 8
9. ( 7) Detroit 6 3 0 0 1 2 22 - 16 7
10. (24) Florida 6 3 0 0 1 2 20 - 14 7
11. (22) Nashville 6 3 0 1 0 2 18 - 12 7
12. ( 6) Philadelphia 6 1 1 3 0 1 15 - 11 7
13. (20) NY_Rangers 6 3 0 0 1 2 19 - 16 7
14. ( 5) St.Louis 6 3 0 1 0 2 20 - 19 7
15. (21) Phoenix 6 3 0 1 0 2 15 - 14 7
16. (25) San_Jose 6 3 0 0 0 3 19 - 13 6
17. (23) Pittsburgh 6 2 1 0 0 3 15 - 15 6
18. (27) Carolina 6 1 0 3 1 1 12 - 12 6
19. (17) Montreal 6 2 0 0 2 2 8 - 12 6
20. (10) Anaheim 6 2 0 1 0 3 12 - 14 5
21. ( 3) New_Jersey 6 2 0 1 0 3 13 - 16 5
22. (29) Atlanta 6 1 1 1 0 3 13 - 18 5
23. (30) Buffalo 6 1 1 0 1 3 14 - 20 5
24. (18) Chicago 6 2 0 0 0 4 18 - 14 4
25. (11) Minnesota 6 2 0 0 0 4 11 - 13 4
26. (16) Boston 6 1 0 1 1 3 14 - 20 4
27. (12) Washington 6 2 0 0 0 4 9 - 15 4
28. (28) Calgary 6 0 0 3 0 3 11 - 17 3
29. (15) Edmonton 6 1 0 0 1 4 12 - 21 3
30. (26) Columbus 6 1 0 1 0 4 8 - 24 3

gruss
http://www.livescore.de.vu