1 11 Lebeau, Patrick FRA F 25 11 28 39 24 27:11
2 23 Kreutzer, Daniel DEG F 22 17 13 30 10 21:12
3 26 Belanger, Jesse FRA F 24 11 18 29 14 22:12
4 9 Wren, Bob AUG F 24 11 16 27 26 23:20
5 7 Tory, Jeff DEG D 22 8 18 26 18 17:14
6 11 King, Scott IEC F 23 8 18 26 20 22:16
7 21 Fairchild, Kelly EBB F 23 11 13 24 42 19:4
8 15 Fortier, Francois AUG F 24 8 16 24 4 21:19
9 26 Roy, Jean-Yves KEC F 23 3 21 24 12 12:16
10 10 Beardsmore, Colin AUG F 24 11 12 23 10 16:10
11 38 Black, James IEC F 21 7 16 23 24 17:14
12 5 Stanton, Paul FRA D 26 6 17 23 48 29:12
13 29 Schlegel, Brad KEC D 23 6 17 23 28 19:14
14 22 Purdie, Brad HHF F 23 5 17 22 24 13:12
15 71 McLlwain, David KEC F 21 13 8 21 71 11:15
16 7 Ratchuk, Peter FRA D 24 12 9 21 24 26:13
17 20 Pederson, Denis EBB F 22 9 12 21 28 21:4
18 7 Moeser, Duanne AUG F 24 8 13 21 26 21:12
19 48 Öberg, Fredrik HAN F 22 7 14 21 20 16:11
20 10 Larouche, Steve NIT F 22 6 15 21 26 15:5
21 Pkt in 24 Spielen.... für den alten Sack nicht schlecht
so long
moe