Für alle Dannerfans
Für alle Dannerfans
1 27 Walker, Steve EBB F 26 28 7 21
2 38 Ficenec, Jakub ING D 25 28 8 20
34 Lewandowski, Eduard KEC F 26 24 4 20
4 2 Sutton, Ken ING D 26 27 10 17
5 14 Norris, Dwayne FRA F 24 25 9 16
6 4 Heins, Shawn EBB D 26 28 13 15
7 20 Pederson, Denis EBB F 26 23 10 13
14 Ustorf, Stefan EBB F 26 21 8 13
9 37 Boos, Tino KEC F 24 20 8 12
21 Stastny, Yan NIT F 26 18 6 12
11 11 Lebeau, Patrick FRA F 25 25 14 11
23 McDonald, Andy ING F 26 23 12 11
17 Walser, Derrick EBB D 25 20 9 11
4 Magnusson, Mikael FRA D 25 19 8 11
22 Vasiljevs, Herbert NIT F 24 18 7 11
27 Fical, Petr NIT F 26 17 6 11
17 7 Ratchuk, Peter FRA D 24 25 15 10
19 Sturm, Marco ING F 24 21 11 10
13 Danner, David AUG D 26 20 10 10
6 Kurtz, Justin KEV D 26 19 9 10
33 Hackert, Michael FRA F 25 17 7 10
12 Herperger, Chris KEV F 19 16 6 10
2 38 Ficenec, Jakub ING D 25 28 8 20
34 Lewandowski, Eduard KEC F 26 24 4 20
4 2 Sutton, Ken ING D 26 27 10 17
5 14 Norris, Dwayne FRA F 24 25 9 16
6 4 Heins, Shawn EBB D 26 28 13 15
7 20 Pederson, Denis EBB F 26 23 10 13
14 Ustorf, Stefan EBB F 26 21 8 13
9 37 Boos, Tino KEC F 24 20 8 12
21 Stastny, Yan NIT F 26 18 6 12
11 11 Lebeau, Patrick FRA F 25 25 14 11
23 McDonald, Andy ING F 26 23 12 11
17 Walser, Derrick EBB D 25 20 9 11
4 Magnusson, Mikael FRA D 25 19 8 11
22 Vasiljevs, Herbert NIT F 24 18 7 11
27 Fical, Petr NIT F 26 17 6 11
17 7 Ratchuk, Peter FRA D 24 25 15 10
19 Sturm, Marco ING F 24 21 11 10
13 Danner, David AUG D 26 20 10 10
6 Kurtz, Justin KEV D 26 19 9 10
33 Hackert, Michael FRA F 25 17 7 10
12 Herperger, Chris KEV F 19 16 6 10


- Hancock #48
- Ersatzspieler
- Beiträge: 883
- Registriert: 14.02.2004 20:33
Für alle Dannerfans
freut mich für ihn!
ganz klar eine verstärkung für unser team!
er kam ja für lukes also von dem her......
ganz klar eine verstärkung für unser team!
er kam ja für lukes also von dem her......
Nur der AEV!
Für alle Dannerfans
Er kam für Lukes und hat die beste +- Bilanz im Team." hat geschrieben:freut mich für ihn!
ganz klar eine verstärkung für unser team!
er kam ja für lukes also von dem her......
Egal für wenn oder was er schlußendlich gekommen ist. David Danner ist eine Verstärkung und wird in der DEL bestimmt seinen Weg machen.
Für mich ist es einfach beeindruckend, dass ein junger Spieler, in dieser Wertung, der beste des ganzen Teams ist. Man kann immer darüber diskutieren, ob so ein Erfolg im dritten Block leichter zu schaffen ist, als im ersten. Allzu viele dritt oder viert Block Spieler, stehen aber nicht vor ihm in dieser Liste.
Für mich wieder ein Beweis, dass für die Leistung heuer, ganz ganz andere Namen wichtig sind, als vorher gesagt.
Richtig krass ist, wenn man sich überlegt. Das Marco Sturm 21 Plus hat und David Danner 20. Natürlich hat der Sturm noch Punkte im Powerplay erzielt, nur bei 5 gegen 5, war er dann ja nicht so erfolgreich. Oder besser gesagt, David um so mehr.
Mega fetten Respekt !!!
Für alle Dannerfans
@good luck: powerplay bzw. penalty-killing fallen nicht in die Wertung der Plus-Minus-Statistik...ändert aber nichts an Danners fabelhafter Leistung!
01.02.2005: In memoriam Anderl Heckmair 07.01.2006: In memoriam Heinrich Harrer
Für alle Dannerfans
Nix anderes hat Good Luck geschrieben.
Meine Nachbarn kennen Jim Marshall nicht, aber sie hassen ihn
Für alle Dannerfans
Klasse Referenz für einen solch jungen Spieler!!!
Wobei der Sturm-Danner-Vergleich halt immer etwas hinkt, da Stürmer und Verteidiger in Punkto +/- halt schon zwei Paar Schuhe sind...
Wobei der Sturm-Danner-Vergleich halt immer etwas hinkt, da Stürmer und Verteidiger in Punkto +/- halt schon zwei Paar Schuhe sind...
Für alle Dannerfans
38 Ficenec, Jakub ING D 25 28 8 20
2 Sutton, Ken ING D 26 27 10 17
4 Heins, Shawn EBB D 26 28 13 15
17 Walser, Derrick EBB D 25 20 9 11
4 Magnusson, Mikael FRA D 25 19 8 11
17 7 Ratchuk, Peter FRA D 24 25 15 10
13 Danner, David AUG D 26 20 10 10
6 Kurtz, Justin KEV D 26 19 9 10
Dann lass wir jetzt mal die Stürmer weg, wobei ich die zustimme BigE, daß es einen Unterschied macht ob Stürmer oder Verteidiger. Bei den Defendern ist er 7ter in der Liga und die vor ihm hätte ich alle gern bei uns im Team und zwar ausnahmslos und vor allem beliebig durch einen unserer Verteidiger tauschbar.
2 Sutton, Ken ING D 26 27 10 17
4 Heins, Shawn EBB D 26 28 13 15
17 Walser, Derrick EBB D 25 20 9 11
4 Magnusson, Mikael FRA D 25 19 8 11
17 7 Ratchuk, Peter FRA D 24 25 15 10
13 Danner, David AUG D 26 20 10 10
6 Kurtz, Justin KEV D 26 19 9 10
Dann lass wir jetzt mal die Stürmer weg, wobei ich die zustimme BigE, daß es einen Unterschied macht ob Stürmer oder Verteidiger. Bei den Defendern ist er 7ter in der Liga und die vor ihm hätte ich alle gern bei uns im Team und zwar ausnahmslos und vor allem beliebig durch einen unserer Verteidiger tauschbar.

