[Saison 2011/12] NHL Ergebnisse
Toronto Maple Leafs -Tampa Bay Lightning 3:2 (1:1 0:0 1:1 3:2) nV
New York Islanders -Winnipeg Jets 5:4 (2:2 1:0 2:2)
Philadelphia Flyers -Buffalo Sabres 2:1 (0:0 0:1 2:0)
Pittsburgh Penguins -New York Rangers 5:2 (2:1 1:0 2:1)
Washington Capitals -Florida Panthers 4:2 (1:0 2:1 1:1)
Carolina Hurricanes -Montreal Canadiens 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
Ottawa Senators -Boston Bruins 1:3 (0:1 1:1 0:1)
Detroit Red Wings -New Jersey Devils 1:2 (0:1 1:0 0:1)
Nashville Predators -Dallas Stars 2:0 (0:0 0:0 2:0)
Minnesota Wild -Chicago Blackhawks 2:1 (0:1 0:0 1:0 1:1) n.P.
Colorado Avalanche -Columbus Blue Jackets 2:5 (1:2 1:2 0:1)
Calgary Flames -Vancouver Canucks 3:2 (0:1 0:0 3:1)
Edmonton Oilers -Anaheim Ducks2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V.
Los Angeles Kings -San Jose Sharks5:6 (1:1 2:1 2:3) n.P
New York Islanders -Winnipeg Jets 5:4 (2:2 1:0 2:2)
Philadelphia Flyers -Buffalo Sabres 2:1 (0:0 0:1 2:0)
Pittsburgh Penguins -New York Rangers 5:2 (2:1 1:0 2:1)
Washington Capitals -Florida Panthers 4:2 (1:0 2:1 1:1)
Carolina Hurricanes -Montreal Canadiens 2:1 (0:0 1:1 0:0) n.P.
Ottawa Senators -Boston Bruins 1:3 (0:1 1:1 0:1)
Detroit Red Wings -New Jersey Devils 1:2 (0:1 1:0 0:1)
Nashville Predators -Dallas Stars 2:0 (0:0 0:0 2:0)
Minnesota Wild -Chicago Blackhawks 2:1 (0:1 0:0 1:0 1:1) n.P.
Colorado Avalanche -Columbus Blue Jackets 2:5 (1:2 1:2 0:1)
Calgary Flames -Vancouver Canucks 3:2 (0:1 0:0 3:1)
Edmonton Oilers -Anaheim Ducks2:3 (0:0 1:2 1:0) n.V.
Los Angeles Kings -San Jose Sharks5:6 (1:1 2:1 2:3) n.P
- Augsburger Punker
- Hockeygott
- Beiträge: 26107
- Registriert: 23.11.2002 12:28
Und der zweitbestbezahlte Spieler der Saison 2011/2012 darf sich schon nach 82 Spielen in die Pause aufmachen. Ob das den Buffalo-Fans so gefallen wird...DennisMay hat geschrieben:Nö, Ehrhoff und Sulzer kommen so vielleicht zur WM.
Heftig wie es die Stars sich wirklich noch nehmen ließen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die letzten verbliebenen Spiele noch mit sich bringen und welche Paarungen dann anstehen.
- Augsburger Punker
- Hockeygott
- Beiträge: 26107
- Registriert: 23.11.2002 12:28
mittlerweile 4:0Rigo Kaka hat geschrieben:Die Rangers haben wohl Muffensausen vor den Caps. Nach Drittel 1 siehts so aus, als wollten sie ein Duell mit den Caps verhindern.
Wie sieht denn der direkte Vergleich Caps/Ottawa und Caps/Florida aus? Könnte ja sein, daß die Caps trotzdem 8. bleiben.
jetzt fiel grad das 1:4, und Florida führt 2:0
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 2:3 (0:1 0:1 2:0) n.P.
New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:2 (1:1 1:1 2:0)
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 (0:0 1:1 2:2) n.P.
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4:2 (1:1 3:1 0:0)
Calgary Flames - Anaheim Ducks 5:2 (1:0 2:1 2:1)
New York Rangers - Washington Capitals 1:4 (0:3 1:1 0:0)
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Columbus Blue Jackets - New York Islanders 7:3 (1:0 4:2 2:1)
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Minnesota Wild - Phoenix Coyotes 1:4 (0:2 1:1 0:1)
Dallas Stars - St. Louis Blues 2:3 (0:0 0:1 2:2)
Colorado Avalanche - Nashville Predators 1:6 (1:3 0:1 0:2)
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:0 (0:0 1:0 2:0)
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3:2 (0:1 0:1 2:0) n.V
New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:2 (1:1 1:1 2:0)
Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:3 (0:0 1:1 2:2) n.P.
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 4:2 (1:1 3:1 0:0)
Calgary Flames - Anaheim Ducks 5:2 (1:0 2:1 2:1)
New York Rangers - Washington Capitals 1:4 (0:3 1:1 0:0)
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Columbus Blue Jackets - New York Islanders 7:3 (1:0 4:2 2:1)
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Minnesota Wild - Phoenix Coyotes 1:4 (0:2 1:1 0:1)
Dallas Stars - St. Louis Blues 2:3 (0:0 0:1 2:2)
Colorado Avalanche - Nashville Predators 1:6 (1:3 0:1 0:2)
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 3:0 (0:0 1:0 2:0)
San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3:2 (0:1 0:1 2:0) n.V