1 92 Greiss, Thomas KEC 10 7 385:12 193 11 1,71 182 94,30 0
2 29 Waite, Jimmy ING 9 9 517:59 242 17 1,97 225 92,98 0
3 31 Gage, Joaquin KAS 10 10 595:46 337 25 2,52 312 92,58 1
4 34 Gordon, Ian FRA 10 10 593:32 283 21 2,12 262 92,58 1
5 1 Kotschnew, Dimitrij IEC 9 8 478:29 281 23 2,88 258 91,81 1
6 35 Wanhainen, Rolf AUG 9 9 536:10 278 23 2,57 255 91,73 0
7 30 Chabot, Frederic MAN 10 9 538:50 263 23 2,56 240 91,25 0
8 31 Koslow, Patrick EVD 9 4 236:17 136 12 3,05 124 91,18 0
9 82 Rohde, Christian EVD 8 5 300:0 168 15 3,00 153 91,07 0
10 33 Jonas, Oliver KEC 5 4 212:9 137 13 3,68 124 90,51 0
11 35 Labbe, Jean-Francois NIT 9 9 498:42 262 25 3,01 237 90,46 0
12 1 Rousson, Boris HHF 9 7 418:34 228 23 3,30 205 89,91 1
13 41 Jung, Alexander DEG 9 8 478:17 213 22 2,76 191 89,67 0
14 80 Müller, Robert KEV 9 9 539:5 238 25 2,78 213 89,50 0
15 37 Kidd, Trevor HAN 9 8 460:0 176 19 2,48 157 89,20 0
16 41 Karg, Steffen HHF 9 2 119:33 44 5 2,51 39 88,64 0
17 35 Ziffzer, Youri EBB 10 9 316:7 175 20 3,80 155 88,57 0
18 30 Dshunussow, Daniar EBB 10 10 282:20 130 17 3,61 113 86,92 0
Sieht so aus, als würde man Roffe keine Lanze mehr brechen müssen. Hut ab! Nach dem Frankfurt-Spiel war mir schon etwas mulmig, das muß ich offen zugeben, denke aber, daß ich da nicht allein war. Auch in den zwei Spielen danach, hatte ich immer ein ungutes Gefühl. Das hat sich aber mittlerweile ziemlich gelegt, auch wenn er zwischen den Beinen wohl immer anfällig bleiben wird.