Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Aktuelle Formtabelle

  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    die aktuelle "form"-tabelle gibs immer unter www.livescore.de.vu

    die letzten 6 spiele gehen in die auswertung

    1. ( 3) Nürnberg 6 5 1 0 0 0 24 - 8 17
    2. ( 4) Hamburg 6 5 0 0 0 1 25 - 13 15
    3. ( 2) Frankfurt 6 4 0 0 0 2 13 - 13 12
    4. ( 8 ) ERC_Ingolstadt 6 3 1 0 0 2 13 - 10 11
    5. ( 5) Mannheim 6 3 0 0 1 2 17 - 16 10
    6. ( 6) Augsburg 6 3 0 0 1 2 22 - 22 10
    7. ( 9) DEG_MetroStars 6 3 0 0 0 3 11 - 14 9
    8. ( 1) Eisbären 6 2 1 0 0 3 22 - 22 8
    9. (10) Kassel 6 2 1 0 0 3 18 - 24 8
    10. ( 7) Köln 6 2 0 0 1 3 15 - 15 7
    11. (11) Krefeld 6 2 0 0 0 4 19 - 20 6
    12. (12) Iserlohn 6 1 1 0 0 4 12 - 17 5
    13. (14) Freiburg 6 1 0 0 1 4 18 - 29 4
    14. (13) Hannover 6 1 0 0 0 5 15 - 22 3
    ZitierenZitieren     

  2. #2
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    aktuell: www.livescore.de.vu

    hamburg trotz niederlage auf platz1, gefolgt von nürnberg mit 4 siegen aus den letzten6

    Jan 4, 2004 Total

    1. ( 4) Hamburg 6 5 0 0 0 1 23 - 12 15
    2. ( 3) Nürnberg 6 4 1 0 0 1 23 - 11 14
    3. ( 2) Frankfurt 6 4 0 0 0 2 14 - 14 12
    4. ( 7) Augsburg 6 3 0 0 2 1 21 - 20 11
    5. ( 8 ) ERC_Ingolstadt 6 2 2 0 0 2 12 - 9 10
    6. ( 1) Eisbären 6 2 1 0 1 2 24 - 23 9
    7. ( 5) Mannheim 6 2 1 0 1 2 17 - 18 9
    8. ( 9) DEG_MetroStars 6 3 0 0 0 3 15 - 17 9
    9. (10) Kassel 6 2 1 0 0 3 20 - 27 8
    10. ( 6) Köln 6 2 0 0 1 3 18 - 15 7
    11. (11) Krefeld 6 2 0 0 0 4 19 - 19 6
    12. (14) Freiburg 6 1 0 0 1 4 21 - 26 4
    13. (13) Hannover 6 1 0 0 0 5 10 - 18 3
    14. (12) Iserlohn 6 1 0 0 0 5 9 - 21 3
    ZitierenZitieren     

  3. #3
    Profi
    Registriert seit
    25.03.2003
    Beiträge
    3.388

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Seeeeehr Interessannnt :!: :!: :!:
    ZitierenZitieren     

  4. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Jan 8, 2004 Total

    1. ( 1) Frankfurt 6 5 0 0 0 1 22 - 11 15
    2. ( 3) Hamburg 6 5 0 0 0 1 21 - 11 15
    3. ( 5) Nürnberg 6 4 1 0 0 1 23 - 11 14
    4. ( 4) Mannheim 6 3 1 0 0 2 22 - 17 11
    5. ( 2) Eisbären 6 2 1 0 1 2 24 - 23 9
    6. ( 9) DEG_MetroStars 6 3 0 0 0 3 15 - 17 9
    7. ( 7) Augsburg 6 2 0 0 2 2 18 - 24 8
    8. (10) Kassel 6 2 1 0 0 3 20 - 27 8
    9. ( 6) Köln 6 2 0 0 1 3 18 - 15 7
    10. ( 8 ) ERC_Ingolstadt 6 1 2 0 0 3 9 - 10 7
    11. (11) Krefeld 6 2 0 0 0 4 19 - 19 6
    12. (13) Hannover 6 1 0 0 0 5 10 - 18 3
    13. (14) Freiburg 6 1 0 0 0 5 20 - 31 3
    14. (12) Iserlohn 6 1 0 0 0 5 9 - 21 3
    ZitierenZitieren     

  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Jan 13, 2004 Total

    1. ( 1) Frankfurt 6 5 0 0 0 1 23 - 13 15
    2. ( 3) Hamburg 6 5 0 0 0 1 17 - 10 15
    3. ( 2) Eisbären 6 3 1 0 1 1 17 - 11 12
    4. ( 6) Nürnberg 6 3 1 0 0 2 20 - 15 11
    5. ( 5) Mannheim 6 2 1 0 2 1 19 - 17 10
    6. ( 4) Köln 6 3 0 0 0 3 18 - 12 9
    7. ( 9) DEG_MetroStars 6 3 0 0 0 3 18 - 16 9
    8. ( 8 ) ERC_Ingolstadt 6 2 1 0 0 3 9 - 9 8
    9. (13) Hannover 6 2 1 0 0 3 15 - 17 8
    10. (10) Kassel 6 2 1 0 0 3 19 - 23 8
    11. ( 7) Augsburg 6 2 0 0 2 2 18 - 22 8
    12. (12) Iserlohn 6 1 0 0 1 4 7 - 19 4
    13. (11) Krefeld 6 1 0 0 0 5 12 - 21 3
    14. (14) Freiburg 6 1 0 0 0 5 22 - 34 3
    ZitierenZitieren     

  6. #6
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Jan 22, 2004 Total

    1. ( 2) Frankfurt 6 5 0 0 0 1 25 - 14 15
    2. ( 1) Eisbären 6 4 1 0 0 1 17 - 9 14
    3. ( 4) Köln 6 4 0 0 1 1 22 - 11 13
    4. ( 9) DEG_MetroStars 6 4 0 0 0 2 21 - 15 12
    5. ( 6) Nürnberg 6 3 1 0 0 2 21 - 18 11
    6. ( 5) Mannheim 6 2 1 0 2 1 21 - 16 10
    7. ( 8 ) ERC_Ingolstadt 6 2 2 0 0 2 9 - 8 10
    8. ( 3) Hamburg 6 3 0 0 0 3 13 - 11 9
    9. (13) Hannover 6 2 1 0 0 3 16 - 21 8
    10. ( 7) Augsburg 6 2 0 0 1 3 21 - 23 7
    11. (10) Kassel 6 1 2 0 0 3 17 - 19 7
    12. (11) Iserlohn 6 2 0 0 1 3 14 - 18 7
    13. (12) Krefeld 6 0 0 0 1 5 9 - 23 1
    14. (14) Freiburg 6 0 0 0 0 6 17 - 36 0
    ZitierenZitieren     

  7. #7
    Profi
    Registriert seit
    22.11.2002
    Ort
    Dort, wo andere Urlaub machen
    Beiträge
    4.527

    Standard Aktuelle Formtabelle

    10. ( 7) Augsburg 6 2 0 0 1 3 21 - 23 7
    So genau wollte ich es gar nicht wissen!

    Gruß

    Worf
    ZitierenZitieren     

  8. #8
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Oct 10, 2004 Total

    1. ( 1) Mannheim 6 5 0 0 0 1 26 - 15 15
    2. ( 2) Köln 6 5 0 0 0 1 22 - 14 15
    3. ( 3) ERC_Ingolstadt 6 4 0 0 0 2 18 - 12 12
    4. ( 4) Hamburg 6 4 0 0 0 2 17 - 15 12
    5. ( 6) Eisbären 6 3 0 0 1 2 20 - 23 10
    6. ( 5) Nurnberg 6 3 0 0 0 3 22 - 13 9
    7. ( 7) Frankfurt 6 2 0 0 2 2 22 - 20 8
    8. ( 8) Kassel 6 2 1 0 0 3 15 - 18 8
    9. (10) Wolfsburg 6 2 1 0 0 3 13 - 18 8
    10. ( 9) Hannover 6 2 0 0 0 4 16 - 17 6
    11. (13) Augsburger 6 2 0 0 0 4 13 - 19 6
    12. (11) Krefeld 6 2 0 0 0 4 15 - 25 6
    13. (12) Iserlohn 6 1 1 0 0 4 11 - 13 5
    14. (14) DEG_MetroStars 6 1 0 0 0 5 11 - 23 3


    http://freehost12.websamba.com/lives...edevu468_1.gif
    ZitierenZitieren     

  9. #9
    Profi
    Registriert seit
    22.11.2002
    Ort
    Dort, wo andere Urlaub machen
    Beiträge
    4.527

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Meine Aussage gilt immer noch!

    Qapla

    Worf
    ZitierenZitieren     

  10. #10
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    23.02.2003
    Beiträge
    30

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Auswertung der letzten 6 Spieltage / Stand 30.November

    1. ( 7) Augsburger 6 5 0 0 0 1 17 - 7 15
    2. ( 1) Köln 6 5 0 0 0 1 15 - 8 15
    3. ( 3) Frankfurt 6 4 1 0 0 1 30 - 12 14
    4. ( 2) Nurnberg 6 4 0 0 1 1 19 - 14 13
    5. ( 5) Eisbären 6 4 0 0 0 2 17 - 14 12
    5. ( 9) Krefeld 6 3 1 0 1 1 17 - 14 12
    7. (11) Wolfsburg 6 3 0 0 0 3 18 - 17 9
    8. ( 8) Hamburg 6 3 0 0 0 3 17 - 17 9
    9. ( 4) ERC_Ingolstadt 6 3 0 0 0 3 12 - 18 9
    10. (12) Iserlohn 6 2 0 0 0 4 15 - 16 6
    11. ( 6) Mannheim 6 1 1 0 1 3 16 - 20 6
    12. (10) DEG_MetroStars 6 1 1 0 0 4 17 - 25 5
    13. (13) Hannover 6 0 1 0 0 5 15 - 27 2
    14. (14) Kassel 6 0 0 0 1 5 6 - 22 1

    Support the Page:
    www.livescore.de.vu
    Sportfans Weltweit unterstützen die Seite mit aktuellen LiveLinks.
    ZitierenZitieren     

  11. #11
    Rigo-Mitglied
    Registriert seit
    21.11.2002
    Ort
    Haunstetten
    Beiträge
    30.247

    Standard Aktuelle Formtabelle

    Zitat Zitat von Worf
    Meine Aussage gilt immer noch!

    Qapla

    Worf
    Jetzt aber sicher nicht mehr?! :wink:
    ZitierenZitieren     

Ähnliche Themen

  1. Formtabelle Abschlußbilanz Sesion 2005
    Von livescore im Forum DEL-News
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 19:06
  2. aktuelle form 15-02
    Von livescore im Forum Panther-Forum
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.02.2004, 09:16
  3. aktuelle playercards
    Von aev-chris im Forum Off-Topic... & Suche und Biete...
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.02.2004, 21:00
  4. Formtabelle Aktuell 31Januar
    Von livescore im Forum DEL-News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.01.2004, 13:27
  5. NHL Formtabelle (Last 6)
    Von livescore im Forum Eishockey International
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.02.2003, 21:00

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •