Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: NHL Spieltag 28.03.04 / NHL-Schlußspurt

  1. #1
    All-Star
    Registriert seit
    05.01.2003
    Ort
    Curt-Frenzel-Stadion
    Beiträge
    9.309

    Standard NHL Spieltag 28.03.04 / NHL-Schlußspurt

    NHL vom 28.03.04

    St. Louis - Chicago 3-1 (3-0/0-1/0-0)
    Anaheim - Minnesota 1-2 (1-0/0-1/0-1)
    Phoenix - Edmonton 2-4 (1-1/0-1/1-2)
    N.Y. Islanders - New Jersey 2-3 (1-1/0-2/1-0)
    Dallas - San Jose 1-2 OT (0-0/1-1/0-0/0-1)


    Wer kommt in die Play-Offs bzw. wer plaziert sich wo ? Spannend ist es allemal:


    Eastern Conference
    SP S N U OT PKT GF GA HEIM AUSW

    +TAMPA BAY* 79 45 26 8 5 103 236 182 23-11-4 22-15-4
    +BOSTON* 78 39 25 14 7 99 198 177 18-13-8 21-12-6
    +PHILADELPHIA* 79 39 26 14 6 98 223 180 24-13-3 15-13-11
    +TORONTO 79 42 27 10 3 97 229 202 21-16-3 21-11-7
    +NEW JERSEY 79 41 26 12 2 96 202 159 21-13-5 20-13-7
    +OTTAWA 78 40 28 10 6 96 249 174 23-12-5 17-16-5
    +MONTREAL 79 40 32 7 4 91 201 182 22-13-4 18-19-3
    NY ISLANDERS 79 36 33 10 4 86 223 202 24-12-3 12-21-7
    --------------------------------------------------------------------------------
    BUFFALO 78 35 36 7 4 81 207 210 20-15-4 15-21-3
    -ATLANTA 79 32 39 8 4 76 208 235 18-18-4 14-21-4
    -CAROLINA 78 28 37 13 6 75 159 191 13-18-8 15-19-5
    -FLORIDA 78 27 37 14 4 72 172 205 15-17-6 12-20-8
    -NY RANGERS 79 26 46 7 8 67 200 239 13-24-3 13-22-4
    -WASHINGTON 78 22 47 9 2 55 174 241 12-21-6 10-26-3
    -PITTSBURGH 79 21 50 8 4 54 181 294 12-22-6 9-28-2

    + für die Playoffs qualifiziert
    - Playoffs nicht erreicht


    Western Conference
    SP S N U OT PKT GF GA HEIM AUSW

    +DETROIT* 78 45 22 11 2 103 243 178 29-6-4 16-16-7
    +SAN JOSE* 79 41 26 12 6 100 211 176 23-9-7 18-17-5
    +COLORADO* 78 38 27 13 5 94 225 187 18-15-6 20-12-7
    +DALLAS 79 40 26 13 2 95 186 166 25-6-8 15-20-5
    +VANCOUVER 78 39 29 10 5 93 218 189 19-13-7 20-16-3
    CALGARY 79 40 32 7 3 90 195 172 20-15-5 20-17-2
    ST LOUIS 78 37 30 11 2 87 184 191 22-10-7 15-20-4
    EDMONTON 79 35 32 12 5 87 216 201 23-14-4 13-17-8
    --------------------------------------------------------------------------------
    NASHVILLE 78 35 32 11 3 84 205 209 21-11-7 14-21-4
    LOS ANGELES 78 28 34 16 8 80 199 205 15-15-9 13-19-7
    MINNESOTA 78 27 31 20 3 77 173 172 16-15-7 11-16-13
    -ANAHEIM 80 28 42 10 8 74 181 210 18-14-7 10-28-3
    -PHOENIX 79 21 40 18 6 66 185 237 10-23-7 11-17-11
    -COLUMBUS 78 24 46 8 4 60 169 225 17-18-4 7-28-4
    -CHICAGO 78 20 47 11 7 58 182 244 13-21-6 7-26-5

    + für die Playoffs qualifiziert
    - Playoffs nicht erreicht
    ZitierenZitieren     

  2. #2
    Stammspieler
    Registriert seit
    16.01.2003
    Beiträge
    1.108

    Standard Re: NHL Spieltag 28.03.04 / NHL-Schlußspurt

    Zitat Zitat von Eishockeyfan
    ...
    -ANAHEIM 80 28 42 10 8 74 181 210 18-14-7 10-28-3
    ...
    - Playoffs nicht erreicht


    Wie hieß dieser Russe gleich noch mal? Fe-Dingsbums?
    ZitierenZitieren     

  3. #3
    All-Star
    Registriert seit
    05.01.2003
    Ort
    Curt-Frenzel-Stadion
    Beiträge
    9.309

    Standard NHL Spieltag 28.03.04 / NHL-Schlußspurt

    Boston - New Jersey 3-1 (3-0/0-0/0-1)
    Philadelphia - N.Y. Islanders 3-3 (2-2/0-1/1-0/0-0)
    Washington - Pittsburgh 3-4 (1-1/1-2/1-1)
    Carolina - Florida 6-6 (4-0/0-3/2-3/0-0)
    St. Louis - Minnesota 0-3 (0-0/0-1/0-2)
    Chicago - Dallas 2-5 (0-2/1-2/1-1)
    Nashville - Colorado 2-1 OT (0-1/0-0/1-0/1-0)
    Calgary - Anaheim 1-2 (0-0/1-0/0-2)
    Los Angeles - San Jose 3-4 OT (1-1/0-0/2-2/0-1)


    Es kommt ab Mittwoch zu folgenden Playoffpartien:

    Eastern Conference:
    Tampa Bay(1.) - NY Islanders(8.)
    Boston(2.) - Montreal(7.)
    Philadelphia(3.) - New Jersey(6.)
    Toronto(4.) - Ottawa(5.)

    Western Conference:
    Detroit(1.) - Nashville(8.)
    San Jose(2.) - St. Louis(7.)
    Vancouver(3.) - Calgary(6.)
    Colorado(4.) - Dallas(5.)

    Quelle: www.eishockey.com
    ZitierenZitieren     

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •