[NHL] Saison 2014/2015
11.11.14
New Jersey Devils - Minnesota Wild 3:1 (0:0 2:0 1:1)
New York Islanders - Colorado Avalanche 6:0 (2:0 2:0 2:0)
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:0 (3:0 1:0 1:0)
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:2 (3:1 0:1 1:0)
Florida Panthers - San Jose Sharks 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Montréal Canadiens - Winnipeg Jets 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Nashville Predators - Edmonton Oilers 3:2 (3:0 0:2 0:0)
St. Louis Blues - Buffalo Sabres 6:1 (1:0 2:0 3:1)
Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 3:2 (0:1 1:0 1:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Dallas Stars 3:4 (1:0 1:2 1:2)
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 4:3 (0:0 2:2 1:1 1:0) n.V.
New York Islanders - Colorado Avalanche 6:0 (2:0 2:0 2:0)
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:0 (3:0 1:0 1:0)
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:2 (3:1 0:1 1:0)
Florida Panthers - San Jose Sharks 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Montréal Canadiens - Winnipeg Jets 3:0 (0:0 1:0 2:0)
Nashville Predators - Edmonton Oilers 3:2 (3:0 0:2 0:0)
St. Louis Blues - Buffalo Sabres 6:1 (1:0 2:0 3:1)
Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 3:2 (0:1 1:0 1:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Dallas Stars 3:4 (1:0 1:2 1:2)
Vancouver Canucks - Ottawa Senators 4:3 (0:0 2:2 1:1 1:0) n.V.
12.11.2014
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 6:1 (1:0 4:1 1:0)
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 6:5 (0:2 2:1 3:2 0:0) n.P.
Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 6:5 (0:2 2:1 3:2 0:0) n.P.
Heute wiederum ein ziemlich zerfahrener Auftritt der Rangers. Technisch und von der Spielanlage deutlich überlegen und trotzdem aufgrund der mangelhaften Chancenverwertung am Ende Punkte hergeschenkt. Die Vorzeigereihe mit Nash heute glücklos.Jack hat geschrieben:![]()
![]()
Gerade die Aufnahme von letzter Nacht angeschaut. Die Pens chancenlos.![]()
13.11.2014
Carolina Hurricanes - Winnipeg Jets 1:3 (0:1 1:1 0:1)
New York Rangers - Colorado Avalanche 3:4 (0:1 3:1 0:1 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Boston Bruins 5:1 (0:1 3:0 2:0)
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=54DF7B58
Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 1:2 (0:0 0:2 1:0)
Minnesota Wild - Buffalo Sabres 6:3 (4:2 1:0 1:1)
St. Louis Blues - Nashville Predators 4:3 (2:1 1:2 1:0)
Calgary Flames - Arizona Coyotes 5:3 (1:1 3:2 1:0)
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3:4 (0:3 1:0 2:0 0:1) n.V.
Los Angeles Kings - Dallas Stars 0:2 (0:1 0:1 0:0)
New York Rangers - Colorado Avalanche 3:4 (0:1 3:1 0:1 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Boston Bruins 5:1 (0:1 3:0 2:0)
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... e=54DF7B58
Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 1:2 (0:0 0:2 1:0)
Minnesota Wild - Buffalo Sabres 6:3 (4:2 1:0 1:1)
St. Louis Blues - Nashville Predators 4:3 (2:1 1:2 1:0)
Calgary Flames - Arizona Coyotes 5:3 (1:1 3:2 1:0)
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 3:4 (0:3 1:0 2:0 0:1) n.V.
Los Angeles Kings - Dallas Stars 0:2 (0:1 0:1 0:0)
- Augsburger Punker
- Hockeygott
- Beiträge: 26030
- Registriert: 23.11.2002 12:28
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30642
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Schade Carolina. Aber das wichtigste ist, das Ward wohl wieder der Alte wird. Dann könnte es vllt. mit den PO noch klappen. Aber selbst wenn nicht, dieses Jahr werden wenigstens Mal junge Talente wie Boychuk, Terry und Rask eingebaut.
Für Boston wird es die erwartet schwere Saison.
Für Boston wird es die erwartet schwere Saison.


14.11.2014
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 3:4 (1:2 1:2 1:0)
Washington Capitals - New Jersey Devils 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:1 (1:1 2:0 1:0)
Florida Panthers - New York Islanders 3:4 (1:0 0:2 2:1 0:0) n.P.
Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 1:2 (0:0 0:1 1:1)
Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 0:5 (0:1 0:3 0:1)
Washington Capitals - New Jersey Devils 0:1 (0:0 0:0 0:1)
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:1 (1:1 2:0 1:0)
Florida Panthers - New York Islanders 3:4 (1:0 0:2 2:1 0:0) n.P.
Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins 1:2 (0:0 0:1 1:1)
Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 0:5 (0:1 0:3 0:1)
15.11.2014
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1 (2:1 0:0 0:0)
Dallas Stars - Minnesota Wild 1:2 (0:0 1:1 0:1)
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 3:2 (0:0 1:2 1:0 1:0) n.V.
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 6:2 (2:0 2:2 2:0)
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Montréal Canadiens - Philadelphia Flyers 6:3 (2:0 1:2 3:1)
Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:1 (0:0 1:1 1:0)
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 2:3 (1:1 0:0 1:2)
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:2 (1:2 1:0 0:0 0:0) n.P.
Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:2 (3:2 1:0 1:0)
Calgary Flames - Ottawa Senators 4:2 (0:1 1:0 3:1)
St. Louis Blues - Washington Capitals 4:1 (1:0 1:1 2:0)
Dallas Stars - Minnesota Wild 1:2 (0:0 1:1 0:1)
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 3:2 (0:0 1:2 1:0 1:0) n.V.
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 6:2 (2:0 2:2 2:0)
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Montréal Canadiens - Philadelphia Flyers 6:3 (2:0 1:2 3:1)
Nashville Predators - Winnipeg Jets 2:1 (0:0 1:1 1:0)
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 2:3 (1:1 0:0 1:2)
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:2 (1:2 1:0 0:0 0:0) n.P.
Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:2 (3:2 1:0 1:0)
Calgary Flames - Ottawa Senators 4:2 (0:1 1:0 3:1)
St. Louis Blues - Washington Capitals 4:1 (1:0 1:1 2:0)
16.11.2014
Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 0:2 (0:1 0:0 0:1)
Minnesota Wild - Winnipeg Jets 4:3 (3:0 0:0 0:3 1:0) n.V.
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 6:2 (2:2 0:0 4:0)
Detroit Red Wings - Montréal Canadiens 1:4 (0:0 0:2 1:2)
Anaheim Ducks - Florida Panthers 2:6 (1:1 0:4 1:1)
Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 1:2 (0:1 0:0 1:1)
Minnesota Wild - Winnipeg Jets 4:3 (3:0 0:0 0:3 1:0) n.V.
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 6:2 (2:2 0:0 4:0)
Detroit Red Wings - Montréal Canadiens 1:4 (0:0 0:2 1:2)
Anaheim Ducks - Florida Panthers 2:6 (1:1 0:4 1:1)
Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 1:2 (0:1 0:0 1:1)
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30642
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Warum hat Montreal da oben nichts verloren? Sie haben mit den besten Goalue der Liga, eine ordentliche Defensive, ein paar Spieler, die sowohl spielen als auch arbeiten können, Torschützen und Spielmacher, nen guten Coach und sogar einigermaßen Stimmung im Stadion. Ob sie jetzt das beste Team der ganzen NHL sind, darf angezweifelt werden, aber ich sehe sie im Moment an Platz 5 und Nummer 1 im Osten
hb547490 hat geschrieben:Warum hat Montreal da oben nichts verloren? Sie haben mit den besten Goalue der Liga, eine ordentliche Defensive, ein paar Spieler, die sowohl spielen als auch arbeiten können, Torschützen und Spielmacher, nen guten Coach und sogar einigermaßen Stimmung im Stadion. Ob sie jetzt das beste Team der ganzen NHL sind, darf angezweifelt werden, aber ich sehe sie im Moment an Platz 5 und Nummer 1 im Osten
Und sie sollten endlich mal wieder den Cup nach Kanada holen.
Meine Stadt, mein Verein, AEV
- Bundesliga II Aufstieg 1989
- DEL Aufstieg 1994
- DEL Vizemeister 2010
- DEL Halbfinale 2019
- CHL Achtelfinale 2019
...nur der AEV...
Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft:
- Tampere 2023 WM-Silber
- Pyeongchang 2018 Olympia-Silber
- Innsbruck 1976 Olympia-Bronze
- Bundesliga II Aufstieg 1989
- DEL Aufstieg 1994
- DEL Vizemeister 2010
- DEL Halbfinale 2019
- CHL Achtelfinale 2019
...nur der AEV...
Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft:
- Tampere 2023 WM-Silber
- Pyeongchang 2018 Olympia-Silber
- Innsbruck 1976 Olympia-Bronze
18.11.2014
Boston Bruins - St. Louis Blues 2:0 (1:0 1:0 0:0)
Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 0:5 (0:1 0:1 0:3)
New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:2 (0:1 3:0 2:1)
Buffalo Sabres - San Jose Sharks 4:1 (0:0 3:1 1:0)
Montréal Canadiens - Pittsburgh Penguins 0:4 (0:2 0:2 0:0)
Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 2:9 (0:3 0:1 2:5)
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 3:1 (0:0 2:0 1:1)
Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:6 (2:0 0:4 2:2)
Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:3 (0:1 0:1 3:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Washington Capitals 1:2 (0:1 1:0 0:0 0:1) n.V.
Los Angeles Kings - Florida Panthers 5:2 (0:0 4:0 1:2)
Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 0:5 (0:1 0:1 0:3)
New York Islanders - Tampa Bay Lightning 5:2 (0:1 3:0 2:1)
Buffalo Sabres - San Jose Sharks 4:1 (0:0 3:1 1:0)
Montréal Canadiens - Pittsburgh Penguins 0:4 (0:2 0:2 0:0)
Toronto Maple Leafs - Nashville Predators 2:9 (0:3 0:1 2:5)
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 3:1 (0:0 2:0 1:1)
Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4:6 (2:0 0:4 2:2)
Calgary Flames - Anaheim Ducks 4:3 (0:1 0:1 3:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Washington Capitals 1:2 (0:1 1:0 0:0 0:1) n.V.
Los Angeles Kings - Florida Panthers 5:2 (0:0 4:0 1:2)