Der Zauberer ist halt nicht aufzuhalten...lionheart69 hat geschrieben:Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 3:4 (1:1 1:2 1:0 0:1) n.V.
Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 1:3 (0:2 1:1 0:0)
Ottawa Senators - Vancouver Canucks 4:3 (0:2 3:1 0:0 1:0) n.V.
Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2:1 (0:0 1:1 1:0)
[NHL] Saison 2014/2015
-
aev-andi
-
lionheart69
08.12.2014
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 1:2 (0:0 1:2 0:0)
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:3 (0:1 2:0 1:2 1:0) n.V.
St. Louis Blues - Florida Panthers 4:2 (2:0 0:1 2:1)
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 4:3 (0:1 2:0 1:2 1:0) n.V.
St. Louis Blues - Florida Panthers 4:2 (2:0 0:1 2:1)
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 31275
- Registriert: 11.08.2004 18:21
- King of Rock'n'Roll
- Testspieler
- Beiträge: 231
- Registriert: 24.01.2011 00:25
-
aev-andi
Rieder soll sich eine Wohnung in Glendale suchen:aev-andi hat geschrieben:Und Rieder darf langfristig mit einem Aufenthalt in Glendale rechnen. Hat zudem die beste Plusminus bei seinem Team![]()
http://www.idowa.de/home/artikel/2014/1 ... suche.html
In der vergangenen Woche fand Rieder auf diesem Zettel den Auftrag seines NHL-Teams Arizona Coyotes, sich eine Wohnung in Glendale zu suchen. «Viele Leute sagen, dass man es geschafft hat, wenn man den Zettel bekommen hat, weil man dann weiß, dass längerfristig mit einem geplant wird», berichtete der 21-Jährige zufrieden dem Fachmagazin «Eishockey News».
-
lionheart69
09.12.2014
Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 3:2 (1:1 1:0 0:1 1:0) n.V.
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 2:3 (1:0 0:1 1:1 0:0) n.P.
Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Montréal Canadiens - Vancouver Canucks 3:1 (0:0 1:1 2:0)
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:5 (1:2 1:1 1:2)
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Minnesota Wild - New York Islanders 5:4 (0:3 1:1 4:0)
Dallas Stars - Winnipeg Jets 2:5 (1:2 1:3 0:0)
Colorado Avalanche - Nashville Predators 0:3 (0:1 0:0 0:2)
San Jose Sharks - Edmonton Oilers 5:2 (2:2 2:0 1:0)
New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 2:3 (1:0 0:1 1:1 0:0) n.P.
Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 1:0 (0:0 0:0 1:0)
Montréal Canadiens - Vancouver Canucks 3:1 (0:0 1:1 2:0)
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:5 (1:2 1:1 1:2)
Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Minnesota Wild - New York Islanders 5:4 (0:3 1:1 4:0)
Dallas Stars - Winnipeg Jets 2:5 (1:2 1:3 0:0)
Colorado Avalanche - Nashville Predators 0:3 (0:1 0:0 0:2)
San Jose Sharks - Edmonton Oilers 5:2 (2:2 2:0 1:0)
-
lionheart69
10.12.2014
Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 1:2 (0:0 1:0 0:1 0:0) n.P.
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 2:1 (1:0 1:0 0:1)
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 2:1 (1:0 1:0 0:1)
-
lionheart69
11.12.2014
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 2:3 (0:2 1:1 1:0)
Buffalo Sabres - Calgary Flames 4:3 (0:0 2:2 2:1)
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 4:1 (2:0 0:1 2:0)
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:3 (1:1 0:0 1:1 0:1) n.V.
Ottawa Senators - Los Angeles Kings 3:5 (0:0 1:2 2:3)
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2:1 (0:0 0:0 2:1)
St. Louis Blues - New York Islanders 6:3 (2:0 0:2 4:1)
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 4:3 (0:0 1:2 2:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Nashville Predators 1:5 (1:3 0:0 0:2)
San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:1 (0:0 1:0 1:1)
Buffalo Sabres - Calgary Flames 4:3 (0:0 2:2 2:1)
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 4:1 (2:0 0:1 2:0)
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:3 (1:1 0:0 1:1 0:1) n.V.
Ottawa Senators - Los Angeles Kings 3:5 (0:0 1:2 2:3)
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 2:1 (0:0 0:0 2:1)
St. Louis Blues - New York Islanders 6:3 (2:0 0:2 4:1)
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 4:3 (0:0 1:2 2:1 0:0) n.P.
Arizona Coyotes - Nashville Predators 1:5 (1:3 0:0 0:2)
San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:1 (0:0 1:0 1:1)
-
lionheart69
12.12.2014
Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 3:1 (2:1 0:0 1:0)
Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:3 (2:2 0:0 0:0 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Los Angeles Kings 6:2 (1:0 2:0 3:2)
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 2:4 (0:1 1:2 1:1)
Detroit Red Wings - Florida Panthers 2:3 (2:2 0:0 0:0 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Los Angeles Kings 6:2 (1:0 2:0 3:2)
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 2:4 (0:1 1:2 1:1)
-
lionheart69
13.12.2014
Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3 (1:0 1:1 0:1 0:0) n.P.
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 5:1 (2:0 3:1 0:0)
Buffalo Sabres - Florida Panthers 4:3 (2:0 0:2 1:1 1:0) n.V.
Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:3 (1:0 0:1 2:2 0:0) n.P.
New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:2 (0:0 1:1 2:1)
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 4:1 (1:1 1:0 2:0)
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 4:2 (0:0 2:0 2:2)
Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:4 (1:0 0:3 0:1)
Arizona Coyotes - Minnesota Wild 3:4 (1:1 2:1 0:1 0:0) n.P.
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:3 (1:1 1:1 0:0 0:1) n.V.
Vancouver Canucks - New York Rangers 1:5 (0:3 0:2 1:0)
San Jose Sharks - Nashville Predators 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 5:1 (2:0 3:1 0:0)
Buffalo Sabres - Florida Panthers 4:3 (2:0 0:2 1:1 1:0) n.V.
Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 4:3 (1:0 0:1 2:2 0:0) n.P.
New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:2 (0:0 1:1 2:1)
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 4:1 (1:1 1:0 2:0)
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 4:2 (0:0 2:0 2:2)
Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 1:4 (1:0 0:3 0:1)
Arizona Coyotes - Minnesota Wild 3:4 (1:1 2:1 0:1 0:0) n.P.
Colorado Avalanche - St. Louis Blues 2:3 (1:1 1:1 0:0 0:1) n.V.
Vancouver Canucks - New York Rangers 1:5 (0:3 0:2 1:0)
San Jose Sharks - Nashville Predators 2:0 (1:0 0:0 1:0)
-
lionheart69
14.12.2014
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 4:3 (2:0 0:2 1:1 0:0) n.P.
Chicago Blackhawks - Calgary Flames 2:1 (0:0 1:1 1:0)
Edmonton Oilers - New York Rangers 0:2 (0:1 0:0 0:1)
Chicago Blackhawks - Calgary Flames 2:1 (0:0 1:1 1:0)
Edmonton Oilers - New York Rangers 0:2 (0:1 0:0 0:1)
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 31275
- Registriert: 11.08.2004 18:21
-
lionheart69
15.12.2014
New York Islanders - New Jersey Devils 3:2 (0:2 1:0 1:0 0:0) n.P.
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 4:2 (1:1 2:0 1:1)
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 5:4 (0:1 3:1 1:2 0:0) n.P.
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 4:2 (1:1 2:0 1:1)
Buffalo Sabres - Ottawa Senators 5:4 (0:1 3:1 1:2 0:0) n.P.
- Augsburger Punker
- Hockeygott
- Beiträge: 26388
- Registriert: 23.11.2002 12:28
-
lionheart69
16.12.2014
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 1:3 (1:0 0:2 0:1)
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 0:1 (0:0 0:0 0:0 0:0) n.P.
Florida Panthers - Washington Capitals 2:1 (1:0 0:1 0:0 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Carolina Hurricanes 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:2 (1:0 1:1 4:1)
Nashville Predators - Boston Bruins 3:2 (0:0 1:1 1:1 0:0) n.P.
St. Louis Blues - Los Angeles Kings 5:2 (0:0 1:2 4:0)
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 5:1 (0:1 3:0 2:0)
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 5:3 (0:1 3:0 2:2)
Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 2:1 (0:1 1:0 0:0 1:0) n.V.
Calgary Flames - New York Rangers 2:5 (0:2 1:2 1:1)
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets 0:1 (0:0 0:0 0:0 0:0) n.P.
Florida Panthers - Washington Capitals 2:1 (1:0 0:1 0:0 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Carolina Hurricanes 4:1 (1:0 1:0 2:1)
Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:2 (1:0 1:1 4:1)
Nashville Predators - Boston Bruins 3:2 (0:0 1:1 1:1 0:0) n.P.
St. Louis Blues - Los Angeles Kings 5:2 (0:0 1:2 4:0)
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 5:1 (0:1 3:0 2:0)
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 5:3 (0:1 3:0 2:2)
Arizona Coyotes - Edmonton Oilers 2:1 (0:1 1:0 0:0 1:0) n.V.
Calgary Flames - New York Rangers 2:5 (0:2 1:2 1:1)
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 31275
- Registriert: 11.08.2004 18:21
-
JCBM
Mr. Shut-out hat geschrieben:Bei den Caps waren 40!! Penaltys bis zur Entscheidung nötig![]()
Und damit NHL-Rekord!
Den offiziellen IIHF-Rekord haben aber immernoch wir Deutsche (42 Penalties)
Ergänzend dazu:
http://www.spox.com/de/sport/ussport/nh ... ngers.html
-
lionheart69
17.12.2014
New Jersey Devils - Ottawa Senators 0:2 (0:1 0:0 0:1)
Minnesota Wild - Boston Bruins 2:3 (1:2 0:0 1:0 0:1) n.V.
Vancouver Canucks - Dallas Stars 0:2 (0:0 0:1 0:1)
Minnesota Wild - Boston Bruins 2:3 (1:2 0:0 1:0 0:1) n.V.
Vancouver Canucks - Dallas Stars 0:2 (0:0 0:1 0:1)