[NHL] Saison 2014/2015
03.01.2015
Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3 (0:0 1:1 1:1 0:1) n.V.
Los Angeles Kings - Nashville Predators 6:7 (1:3 2:2 3:1 0:1) n.V.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5:2 (3:0 2:1 0:1)
New York Rangers - Buffalo Sabres 6:1 (4:0 2:1 0:0)
Pittsburgh Penguins - Montréal Canadiens 1:4 (1:2 0:1 0:1)
Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 5:1 (0:0 3:1 2:0)
Dallas Stars - Minnesota Wild 7:1 (1:0 5:1 1:0)
Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 6:3 (1:0 3:2 2:1)
Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 4:1 (0:0 1:0 3:1)
San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:7 (2:2 0:2 0:3)
Los Angeles Kings - Nashville Predators 6:7 (1:3 2:2 3:1 0:1) n.V.
New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 5:2 (3:0 2:1 0:1)
New York Rangers - Buffalo Sabres 6:1 (4:0 2:1 0:0)
Pittsburgh Penguins - Montréal Canadiens 1:4 (1:2 0:1 0:1)
Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 5:1 (0:0 3:1 2:0)
Dallas Stars - Minnesota Wild 7:1 (1:0 5:1 1:0)
Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 6:3 (1:0 3:2 2:1)
Vancouver Canucks - Detroit Red Wings 4:1 (0:0 1:0 3:1)
San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:7 (2:2 0:2 0:3)
04.01.2015
Carolina Hurricanes - Boston Bruins 2:1 (1:0 0:1 0:0 0:0) n.P.
Washington Capitals - Florida Panthers 4:3 (0:0 3:2 1:1)
Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0 1:3 0:1)
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 5:4 (1:1 2:2 1:1 1:0) n.V.
Anaheim Ducks - Nashville Predators 4:3 (1:0 1:3 1:0 0:0) n.P.
Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 3:4 (1:1 2:2 0:1)
Edmonton Oilers - New York Islanders 5:2 (1:0 1:1 3:1)
Washington Capitals - Florida Panthers 4:3 (0:0 3:2 1:1)
Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0 1:3 0:1)
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 5:4 (1:1 2:2 1:1 1:0) n.V.
Anaheim Ducks - Nashville Predators 4:3 (1:0 1:3 1:0 0:0) n.P.
Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 3:4 (1:1 2:2 0:1)
Edmonton Oilers - New York Islanders 5:2 (1:0 1:1 3:1)
06.01.2015
New Jersey Devils - Buffalo Sabres 4:1 (3:0 0:1 1:0)
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:1 (0:0 0:0 1:1 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0 0:4 1:0)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 3:4 (2:0 0:1 1:2 0:1) n.V.
Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3:2 (0:1 0:0 3:1)
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:2 (0:2 0:0 0:0)
Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2 2:1 0:1)
Arizona Coyotes - St. Louis Blues 0:6 (0:1 0:3 0:2)
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 2:4 (1:0 0:2 1:2)
Vancouver Canucks - New York Islanders 3:2 (1:1 2:0 0:1)
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:1 (0:0 0:0 1:1 0:0) n.P.
Montréal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:4 (1:0 0:4 1:0)
Minnesota Wild - San Jose Sharks 3:4 (2:0 0:1 1:2 0:1) n.V.
Nashville Predators - Carolina Hurricanes 3:2 (0:1 0:0 3:1)
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:2 (0:2 0:0 0:0)
Dallas Stars - Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2 2:1 0:1)
Arizona Coyotes - St. Louis Blues 0:6 (0:1 0:3 0:2)
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 2:4 (1:0 0:2 1:2)
Vancouver Canucks - New York Islanders 3:2 (1:1 2:0 0:1)
07.01.2015
Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 2:6 (0:1 2:3 0:2)
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 2:3 (1:1 0:1 1:0 0:1) n.V.
Calgary Flames - Detroit Red Wings 2:3 (1:1 0:1 1:1)
Anaheim Ducks - New York Rangers 1:4 (0:0 0:1 1:3)
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 2:3 (1:1 0:1 1:0 0:1) n.V.
Calgary Flames - Detroit Red Wings 2:3 (1:1 0:1 1:1)
Anaheim Ducks - New York Rangers 1:4 (0:0 0:1 1:3)
08.01.2015
Boston Bruins - New Jersey Devils 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 5:2 (0:0 4:1 1:1)
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3:2 (1:1 0:0 1:1 1:0) n.V.
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 2:4 (0:2 1:0 1:2)
Nashville Predators - Dallas Stars 3:2 (1:0 1:2 0:0 1:0) n.V.
St. Louis Blues - San Jose Sharks 7:2 (3:1 2:1 2:0)
Colorado Avalanche - Ottawa Senators 5:2 (2:0 1:1 2:1)
Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 4:1 (2:0 1:0 1:1)
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 5:2 (0:0 4:1 1:1)
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 3:2 (1:1 0:0 1:1 1:0) n.V.
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 2:4 (0:2 1:0 1:2)
Nashville Predators - Dallas Stars 3:2 (1:0 1:2 0:0 1:0) n.V.
St. Louis Blues - San Jose Sharks 7:2 (3:1 2:1 2:0)
Colorado Avalanche - Ottawa Senators 5:2 (2:0 1:1 2:1)
Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 4:1 (2:0 1:0 1:1)
09.01.2015
New Jersey Devils - New York Islanders 2:3 (0:0 1:0 1:2 0:1) n.V.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 5:2 (4:1 0:1 1:0)
Calgary Flames - Florida Panthers 5:6 (2:2 2:2 1:2)
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 5:2 (2:1 1:1 2:0)
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:1 (1:0 0:1 1:0)
Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 5:2 (4:1 0:1 1:0)
Calgary Flames - Florida Panthers 5:6 (2:2 2:2 1:2)
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 5:2 (2:1 1:1 2:0)
10.01.2015
Minnesota Wild - Nashville Predators 1:3 (1:1 0:0 0:2)
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:3 (0:2 3:0 1:1)
Columbus Blue Jackets - New York Islanders 2:5 (1:1 0:3 1:1)
Montréal Canadiens - Pittsburgh Penguins 1:2 (1:0 0:1 0:0 0:1) n.V.
Arizona Coyotes - Ottawa Senators 1:5 (1:2 0:1 0:2)
Washington Capitals - Detroit Red Wings 3:1 (1:0 2:1 0:0)
St. Louis Blues - Carolina Hurricanes 5:4 (1:3 2:1 1:0 0:0) n.P.
Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 4:5 (2:3 0:0 2:1 0:0) n.P.
San Jose Sharks - New York Rangers 1:3 (0:2 0:0 1:1)
Vancouver Canucks - Calgary Flames 0:1 (0:1 0:0 0:0)
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:3 (0:2 3:0 1:1)
Columbus Blue Jackets - New York Islanders 2:5 (1:1 0:3 1:1)
Montréal Canadiens - Pittsburgh Penguins 1:2 (1:0 0:1 0:0 0:1) n.V.
Arizona Coyotes - Ottawa Senators 1:5 (1:2 0:1 0:2)
Washington Capitals - Detroit Red Wings 3:1 (1:0 2:1 0:0)
St. Louis Blues - Carolina Hurricanes 5:4 (1:3 2:1 1:0 0:0) n.P.
Los Angeles Kings - Winnipeg Jets 4:5 (2:3 0:0 2:1 0:0) n.P.
San Jose Sharks - New York Rangers 1:3 (0:2 0:0 1:1)
Vancouver Canucks - Calgary Flames 0:1 (0:1 0:0 0:0)
11.01.2015
Edmonton Oilers - Florida Panthers 2:4 (0:1 1:1 1:2)
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4:1 (2:0 2:0 0:1)
Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 5:4 (1:3 1:1 2:0 0:0) n.P.
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4:1 (2:0 2:0 0:1)
Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 5:4 (1:3 1:1 2:0 0:0) n.P.
12.01.2015
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 7:3 (2:1 5:1 0:1)
Washington Capitals - Colorado Avalanche 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Washington Capitals - Colorado Avalanche 2:1 (1:0 1:1 0:0)
Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 2:0 (1:0 0:0 1:0)
13.01.2015
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 4:3 (1:1 2:1 1:1)
Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 1:3 (0:1 1:2 0:0)
Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 3:2 (1:0 1:0 0:2 0:0) n.P.
New York Rangers - New York Islanders 0:3 (0:0 0:3 0:0)
Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 7:2 (2:0 1:1 4:1)
Nashville Predators - Vancouver Canucks 5:1 (2:0 0:1 3:0)
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 4:2 (2:0 1:0 1:2)
Winnipeg Jets - Florida Panthers 8:2 (2:0 4:1 2:1)
Dallas Stars - Ottawa Senators 5:4 (1:3 4:0 0:1)
Arizona Coyotes - San Jose Sharks 2:3 (1:0 1:2 0:1)
Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 1:3 (0:1 1:2 0:0)
Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 3:2 (1:0 1:0 0:2 0:0) n.P.
New York Rangers - New York Islanders 0:3 (0:0 0:3 0:0)
Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 7:2 (2:0 1:1 4:1)
Nashville Predators - Vancouver Canucks 5:1 (2:0 0:1 3:0)
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 4:2 (2:0 1:0 1:2)
Winnipeg Jets - Florida Panthers 8:2 (2:0 4:1 2:1)
Dallas Stars - Ottawa Senators 5:4 (1:3 4:0 0:1)
Arizona Coyotes - San Jose Sharks 2:3 (1:0 1:2 0:1)
14.01.2015
Columbus Blue Jackets - Montréal Canadiens 2:3 (1:0 0:0 1:3)
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 1:0 (1:0 0:0 0:0)
Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 4:0 (1:0 2:0 1:0)
Los Angeles Kings - New Jersey Devils 3:5 (0:1 1:4 2:0)
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 1:0 (1:0 0:0 0:0)
Anaheim Ducks - Toronto Maple Leafs 4:0 (1:0 2:0 1:0)
Los Angeles Kings - New Jersey Devils 3:5 (0:1 1:4 2:0)
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30641
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Und hätte er keine Schwächen hätte er nicht erst mit 33 seine ersten NHL-Spiele gemacht...
Zu viele Rebounds und vor allem die Fanghand sind seine Schwächen, das ist kein Geheimnis.
Diesen jedoch würde ich ihm nicht ankreiden.
Wenn Nick Schultz in der Szene seinen Job macht und Ward aus dem Spiel nimmt, kommt der Puck gar nicht erst wieder in den Slot.
Zu viele Rebounds und vor allem die Fanghand sind seine Schwächen, das ist kein Geheimnis.
Diesen jedoch würde ich ihm nicht ankreiden.

Wenn Nick Schultz in der Szene seinen Job macht und Ward aus dem Spiel nimmt, kommt der Puck gar nicht erst wieder in den Slot.