Hier einmal die Tabelle nach den erzielten Durchschnittspunkten. Hier sieht man besser an wem wir uns orientieren müssen. Das ist beileibe nicht Kassel, sondern Nürnberg (schon erwähnt), Hamburg (auch die müssen die Punkte erst machen die mancher ihnen schon zurechnet) und eben auch Krefeld.
1 Eisbären Berlin 34 23 2 4 5 133 : 86 77 2,26
2 Adler Mannheim 35 21 3 1 10 121 : 97 70 2,00
3 Kölner Haie 35 19 2 7 7 100 : 79 68 1,94
4 DEG Metro Stars 35 18 5 2 10 103 : 76 66 1,89
5 Kassel Huskies 33 15 2 4 12 80 : 78 53 1,61
6 Nürnberg Ice Tigers 35 14 5 3 13 84 : 94 55 1,57
7 Krefeld Pinguine 35 13 6 2 14 111 : 96 53 1,51
8 Hamburg Freezers 32 10 6 4 12 90 : 91 46 1,44
9 Iserlohn Roosters 35 11 3 7 14 91 : 92 46 1,31
10 Hannover Scorpions 35 11 5 3 16 99 : 105 46 1,31
11 Augsburger Panther 35 11 3 5 16 88 : 111 44 1,26
12 Frankfurt Lions 35 11 3 2 19 80 : 109 41 1,17
13 ERC Ingolstadt 35 7 3 5 20 82 : 101 32 0,91
14 Schwenninger Wild Wings 35 4 6 5 20 69 : 116 29 0,83
So sieht's aus
So sieht's aus
Meine Nachbarn kennen Jim Marshall nicht, aber sie hassen ihn
So sieht's aus
Zumindest ist bislang erst ein Play Off Platz vergeben, daran hat sich heute nichts geändert.
So sieht's aus
...und da Hamburg und Hannover am Sonntag Spielfrei haben, Iserlohen höchstwahrscheinlich in Berlin verliert, sind wir bei einem Sieg gegen die Adler übermorgern wieder auf eben einem solchen... 

Der Traum von gestern ist die Hoffnung von heute und die Realität von morgen.
Robert H. Goddard

Robert H. Goddard
