Jugendbundesliga Süd (Quelle: Statistikbereich auf
http://www.deb-online.de)
Topscorer:
3 Weigant AEV F 18 28 27 55
4 Esch AEV F 21 31 21 52
6 Buzas AEV F 19 13 31 44
7 Weigant AEV F 15 22 19 41
17 Kalnik AEV F 20 12 12 24
Torschützen:
3 Esch AEV F 21 31
5 Weigant AEV F 18 28
7 Weigant AEV F 15 22
15 Buzas AEV F 19 13
18 Kalnik AEV F 20 12
Assisteten:
3 Buzas AEV F 19 31
4 Weigant AEV F 18 27
8 Esch AEV F 21 21
9 Weigant AEV F 15 19
11 Demeter AEV F 18 16
Verteidiger:
12 Grimm AEV D 21 4 4 8
13 Vicktor AEV D 6 4 3 7
19 Mathiszik AEV D 21 3 4 7
Strafen:
1 Weigant AEV F 18 124
7 Weigant AEV F 15 74
12 Kalnik AEV F 20 62
Kader Augsburger EV:
http://www.deb-online.de/zukunft2/jugend_bundesliga_sued/kader_augsburg_0203.htm
Allgemeine Statistik zur Jugendbundesliga Süd 2002/03:
Tabelle
=======
Nach dem 41. Spieltag: Gesamt Heim Auswärts
R. Verein GP S3 S2 N1 N G PTS G PTS G PTS
1. TSV Erding 22 21 0 1 0 202:39 64 104:22 34 98:17 30
2. Augsburger EV 21 15 1 0 5 140:84 47 91:45 29 49:39 18
3. EV Füssen 14 10 1 0 3 107:37 32 30:16 9 77:21 23
4. ESV Kaufbeuren 15 7 0 1 7 89:54 22 45:15 12 44:39 10
5. EV Landsberg 2000 18 6 2 0 10 66:111 22 41:68 13 25:43 9
6. TuS Geretsried 22 4 0 1 17 63:177 13 31:95 9 32:82 4
7. EHC 80 Nürnberg 15 3 0 1 11 23:101 10 10:38 6 13:63 4
8. Deggendorfer SC 17 2 0 0 15 32:119 6 15:56 3 17:63 3
Überzahl
========
R. Verein GP PP-Sit. PP-Goals
1. TSV Erding 22 139 46
2. Augsburger EV 21 110 24
3. EV Füssen 14 84 17
4. EV Landsberg 2000 18 111 20
5. ESV Kaufbeuren 15 114 20
6. Deggendorfer SC 17 93 11
7. TuS Geretsried 22 133 15
8. EHC 80 Nürnberg 15 88 6
Unterzahl
=========
R. Verein GP SH-Sit. SH-Goals
1. TSV Erding 22 143 5
2. EV Füssen 14 89 13
3. ESV Kaufbeuren 15 95 16
4. EV Landsberg 2000 18 131 26
5. TuS Geretsried 22 101 23
6. Deggendorfer SC 17 101 23
7. Augsburger EV 21 105 24
8. EHC 80 Nürnberg 15 107 29
Strafen (Fair Play)
===================
R. Verein GP Heim Auswärts Gesamt Schnitt
1. TuS Geretsried 22 194 148 342 15.54
2. TSV Erding 22 254 170 424 19.27
3. EV Füssen 14 74 216 290 20.71
4. Augsburger EV 21 223 215 438 20.85
5. ESV Kaufbeuren 15 170 152 322 21.46
6. EHC 80 Nürnberg 15 161 179 340 22.66
7. Deggendorfer SC 17 174 260 434 25.52
8. EV Landsberg 2000 18 254 209 463 25.72
Gegner (aktueller Stand gemäß DV BEV 2002/03 und DV ESBG 2002/03 und mir bekannte Position des BEV zur Freigabe weiterer Mannschaften für die ESBG
in der Bayernliga:
EV Landsberg 2000 (02/03: West)
Starbulls Rosenheim (02/03: Ost)
ESV Königsbrunn (02/03: West)
EV Dingolfing (02/03: Ost)
ERC 99 Sonthofen (02/03: West) *)
EHC Waldkraiburg (02/03: Ost)
EC Pfaffenhofen (02/03: Ost)
ESC Dorfen (02/03: Ost)
EA Schongau (02/03: West)
SVG Burgkirchen an der Alz (02/03: Ost)
ERC Lechbruck (02/03: West)
TSV Trostberg (02/03: Ost) *)
ERSC Ottobrunn (02/03: Ost) *)
Aufsteiger:
TuS Geretsried 1b **)
Wanderers Germering
Nachrückerreihenfolge:
1. EV Pegnitz
2. Deggendorfer SC
3. EV Pfronten (02/03: West)
4. EV Fürstenfeldbruck (02/03: West) *)
*) Stadionbetrieb für kommende Saison nicht gesichert !
**) Verzicht auf Teilnahme und Neuanfang in der Bezirksliga, wenn Riverrats weiterhin am Spielbetrieb in der ESBG-Oberliga teilnehmen - Entscheidung darüber wurde am vergangenen Freitag auf später verschoben.