Magnus
Magnus
Wenn das kein super Torhüter ist, weiß ich auch nicht!
1 33 Michaud, Alfie NIT 10 6 325:33 157 12 2,00 149 94,90 0
2 30 Eriksson, Magnus AUG 10 10 597:44 314 22 2,20 292 92,99 1
3 31 Gage, Joaquin KAS 10 10 597:34 324 23 2,30 301 92,90 0
4 30 Chabot, Frederic NIT 10 5 273:42 125 9 1,80 116 92,80 0
5 1 Rousson, Boris HHF 11 11 638:57 302 22 2,00 280 92,72 4
6 31 Kauhanen, Ilpo HAN 10 10 598:46 292 24 2,40 268 91,78 0
7 34 Gordon, Ian FRA 11 11 657:28 285 24 2,18 261 91,58 1
8 1 Jonas, Oliver EBB 10 5 243:20 118 10 2,00 108 91,53 0
9 31 Parent, Rich EBB 10 6 353:55 199 17 2,83 182 91,46 0
10 30 Shulmistra, Richard MAN 7 6 347:14 127 11 1,83 116 91,34 1
11 35 Seliger, Marc MAN 4 4 190:54 91 8 2,00 83 91,21 0
12 30 Fountain, Michael IEC 11 11 618:33 334 36 3,27 298 89,22 0
13 29 Waite, Jimmy ING 8 8 392:15 171 20 2,50 151 88,30 0
14 31 Rogles, Chris KEC 11 11 617:28 272 37 3,36 239 87,87 0
15 30 Trefilov, Andrej DEG 6 6 357:41 139 24 4,00 122 87,77 0
16 80 Müller, Robert KEV 11 11 657:45 243 30 2,73 213 87,65 2
17 2 Haas, Rostislav WFR 10 10 599:11 315 44 4,40 271 86,03 0
18 41 Jung, Alexander DEG 10 4 239:15 93 13 3,25 80 86,02 0
19 35 Conti, Leonardo ING 8 2 87:40 42 11 5,50 34 80,95 0
1 33 Michaud, Alfie NIT 10 6 325:33 157 12 2,00 149 94,90 0
2 30 Eriksson, Magnus AUG 10 10 597:44 314 22 2,20 292 92,99 1
3 31 Gage, Joaquin KAS 10 10 597:34 324 23 2,30 301 92,90 0
4 30 Chabot, Frederic NIT 10 5 273:42 125 9 1,80 116 92,80 0
5 1 Rousson, Boris HHF 11 11 638:57 302 22 2,00 280 92,72 4
6 31 Kauhanen, Ilpo HAN 10 10 598:46 292 24 2,40 268 91,78 0
7 34 Gordon, Ian FRA 11 11 657:28 285 24 2,18 261 91,58 1
8 1 Jonas, Oliver EBB 10 5 243:20 118 10 2,00 108 91,53 0
9 31 Parent, Rich EBB 10 6 353:55 199 17 2,83 182 91,46 0
10 30 Shulmistra, Richard MAN 7 6 347:14 127 11 1,83 116 91,34 1
11 35 Seliger, Marc MAN 4 4 190:54 91 8 2,00 83 91,21 0
12 30 Fountain, Michael IEC 11 11 618:33 334 36 3,27 298 89,22 0
13 29 Waite, Jimmy ING 8 8 392:15 171 20 2,50 151 88,30 0
14 31 Rogles, Chris KEC 11 11 617:28 272 37 3,36 239 87,87 0
15 30 Trefilov, Andrej DEG 6 6 357:41 139 24 4,00 122 87,77 0
16 80 Müller, Robert KEV 11 11 657:45 243 30 2,73 213 87,65 2
17 2 Haas, Rostislav WFR 10 10 599:11 315 44 4,40 271 86,03 0
18 41 Jung, Alexander DEG 10 4 239:15 93 13 3,25 80 86,02 0
19 35 Conti, Leonardo ING 8 2 87:40 42 11 5,50 34 80,95 0
Magnus
Sieht mir nach http://www.del.org aus- vielleicht gibt es dort endlich mal zuverlässige Statistiken." hat geschrieben:Quelle ??????
-
- Rookie
- Beiträge: 363
- Registriert: 31.08.2003 20:32
Magnus
Jo is von del.org,
2 bester Goalie der Liga is schon mal net schlecht.
Und die von del.org sind ziemlich schnell mittlerweile hatten gestern direkt nach dem Spiel schon die Tore von Arendt und die Assists von Wren drin stehen
2 bester Goalie der Liga is schon mal net schlecht.
Und die von del.org sind ziemlich schnell mittlerweile hatten gestern direkt nach dem Spiel schon die Tore von Arendt und die Assists von Wren drin stehen
-
- Profi
- Beiträge: 3388
- Registriert: 25.03.2003 20:35
Magnus
Auch einer, der es einfach nicht schnallt... :roll: :roll: :roll:" hat geschrieben:jo, del.org stimmt scho, ich glaube jetzt kann keiner mehr an Magnus rummeckern!
-
- Profi
- Beiträge: 3388
- Registriert: 25.03.2003 20:35
Magnus
extra für dich:" hat geschrieben:wenn du NUR scheiße schreibst, dann lass es doch einfach!
+gäääääääääähn+ :roll: :roll: :roll: :roll:
Und pass auf, wo du in der Schule hinläufst...
Vielleicht läufst mir ja über den Weg, Porchia



- Administrator 2
- Beiträge: 612
- Registriert: 16.09.2003 12:25
Magnus
@ bluder und Triller:
Bitte tragt Privatzwistigkeiten nicht offen hier im Forum aus. Es gibt immer noch PN
Bitte tragt Privatzwistigkeiten nicht offen hier im Forum aus. Es gibt immer noch PN
Beachtet bitte die Foren-Regeln!