NEUER VERTEIDIGER
NEUER VERTEIDIGER
laut RT.1 von eben kommt Remi Royer (oder wie man den immer schreibt)...... soll ein "Aufräumer" sein...
Greetz
Greetz
-
- Anfänger
- Beiträge: 60
- Registriert: 06.09.2003 12:32
NEUER VERTEIDIGER
Kann mal jemand die stats von ihm reinstellen?
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30663
- Registriert: 21.11.2002 23:00
NEUER VERTEIDIGER
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1994-95 Victoriaville Tigres QMJHL 57 3 17 20 144 4 0 1 1 7
1995-96 Victoriaville Tigres QMJHL 43 12 14 26 209
1995-96 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 19 10 9 19 80
1996-97 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 29 3 12 15 87
1996-97 Indianapolis Ice IHL 10 0 1 1 17 -- -- -- -- --
1997-98 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 66 20 48 68 205 6 1 3 4 8
1997-98 Indianapolis Ice IHL 5 0 2 2 4 5 1 2 3 12
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 18 0 0 0 67 -- -- -- -- --
1998-99 Portland Pirates AHL 2 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1998-99 Indianapolis Ice IHL 54 4 15 19 164 7 0 0 0 44
1999-00 Cleveland Lumberjacks IHL 57 3 13 16 204 8 1 1 2 12
2000-01 Portland Pirates AHL 40 1 7 8 140 -- -- -- -- --
2000-01 Louisville Panthers AHL 18 1 1 2 50 -- -- -- -- --
2001-02 Pensacola Ice Pilots ECHL 15 0 7 7 67 -- -- -- -- --
2001-02 Providence Bruins AHL 24 3 5 8 69 -- -- -- -- --
2001-02 Florida Everblades ECHL 3 1 1 2 8 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 24 1 7 8 78 3 1 0 1 4
2002-03 Houston Aeros AHL 3 0 0 0 15 -- -- -- -- --
2002-03 Florida Everblades ECHL 2 0 1 1 18 -- -- -- -- --
2002-03 Reading Royals ECHL 29 7 7 14 186 -- -- -- -- --
2003-04 Indianapolis Ice CHL 27 4 4 8 136 5 0 1 1 12
NHL Totals 18 0 0 0 67
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1994-95 Victoriaville Tigres QMJHL 57 3 17 20 144 4 0 1 1 7
1995-96 Victoriaville Tigres QMJHL 43 12 14 26 209
1995-96 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 19 10 9 19 80
1996-97 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 29 3 12 15 87
1996-97 Indianapolis Ice IHL 10 0 1 1 17 -- -- -- -- --
1997-98 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 66 20 48 68 205 6 1 3 4 8
1997-98 Indianapolis Ice IHL 5 0 2 2 4 5 1 2 3 12
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 18 0 0 0 67 -- -- -- -- --
1998-99 Portland Pirates AHL 2 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1998-99 Indianapolis Ice IHL 54 4 15 19 164 7 0 0 0 44
1999-00 Cleveland Lumberjacks IHL 57 3 13 16 204 8 1 1 2 12
2000-01 Portland Pirates AHL 40 1 7 8 140 -- -- -- -- --
2000-01 Louisville Panthers AHL 18 1 1 2 50 -- -- -- -- --
2001-02 Pensacola Ice Pilots ECHL 15 0 7 7 67 -- -- -- -- --
2001-02 Providence Bruins AHL 24 3 5 8 69 -- -- -- -- --
2001-02 Florida Everblades ECHL 3 1 1 2 8 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 24 1 7 8 78 3 1 0 1 4
2002-03 Houston Aeros AHL 3 0 0 0 15 -- -- -- -- --
2002-03 Florida Everblades ECHL 2 0 1 1 18 -- -- -- -- --
2002-03 Reading Royals ECHL 29 7 7 14 186 -- -- -- -- --
2003-04 Indianapolis Ice CHL 27 4 4 8 136 5 0 1 1 12
NHL Totals 18 0 0 0 67
Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
NEUER VERTEIDIGER
also nen Rene Royer hab ich nicht gefunden, aber vielleicht is es der ?
Remi Royer Defense
Born Feb 12 1978 -- Donnacona, PQ
Height 6.02 -- Weight 200 -- Shoots R
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1994-95 Victoriaville Tigres QMJHL 57 3 17 20 144 4 0 1 1 7
1995-96 Victoriaville Tigres QMJHL 43 12 14 26 209
1995-96 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 19 10 9 19 80
1996-97 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 29 3 12 15 87
1996-97 Indianapolis Ice IHL 10 0 1 1 17 -- -- -- -- --
1997-98 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 66 20 48 68 205 6 1 3 4 8
1997-98 Indianapolis Ice IHL 5 0 2 2 4 5 1 2 3 12
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 18 0 0 0 67 -- -- -- -- --
1998-99 Portland Pirates AHL 2 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1998-99 Indianapolis Ice IHL 54 4 15 19 164 7 0 0 0 44
1999-00 Cleveland Lumberjacks IHL 57 3 13 16 204 8 1 1 2 12
2000-01 Portland Pirates AHL 40 1 7 8 140 -- -- -- -- --
2000-01 Louisville Panthers AHL 18 1 1 2 50 -- -- -- -- --
2001-02 Pensacola Ice Pilots ECHL 15 0 7 7 67 -- -- -- -- --
2001-02 Providence Bruins AHL 24 3 5 8 69 -- -- -- -- --
2001-02 Florida Everblades ECHL 3 1 1 2 8 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 24 1 7 8 78 3 1 0 1 4
2002-03 Houston Aeros AHL 3 0 0 0 15 -- -- -- -- --
2002-03 Florida Everblades ECHL 2 0 1 1 18 -- -- -- -- --
2002-03 Reading Royals ECHL 29 7 7 14 186 -- -- -- -- --
2003-04 Indianapolis Ice CHL 27 4 4 8 136 5 0 1 1 12
NHL Totals 18 0 0 0 67
Remi Royer Defense
Born Feb 12 1978 -- Donnacona, PQ
Height 6.02 -- Weight 200 -- Shoots R
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1994-95 Victoriaville Tigres QMJHL 57 3 17 20 144 4 0 1 1 7
1995-96 Victoriaville Tigres QMJHL 43 12 14 26 209
1995-96 St. Hyacinthe Lasers QMJHL 19 10 9 19 80
1996-97 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 29 3 12 15 87
1996-97 Indianapolis Ice IHL 10 0 1 1 17 -- -- -- -- --
1997-98 Rouyn-Noranda Huskies QMJHL 66 20 48 68 205 6 1 3 4 8
1997-98 Indianapolis Ice IHL 5 0 2 2 4 5 1 2 3 12
1998-99 Chicago Blackhawks NHL 18 0 0 0 67 -- -- -- -- --
1998-99 Portland Pirates AHL 2 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1998-99 Indianapolis Ice IHL 54 4 15 19 164 7 0 0 0 44
1999-00 Cleveland Lumberjacks IHL 57 3 13 16 204 8 1 1 2 12
2000-01 Portland Pirates AHL 40 1 7 8 140 -- -- -- -- --
2000-01 Louisville Panthers AHL 18 1 1 2 50 -- -- -- -- --
2001-02 Pensacola Ice Pilots ECHL 15 0 7 7 67 -- -- -- -- --
2001-02 Providence Bruins AHL 24 3 5 8 69 -- -- -- -- --
2001-02 Florida Everblades ECHL 3 1 1 2 8 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 24 1 7 8 78 3 1 0 1 4
2002-03 Houston Aeros AHL 3 0 0 0 15 -- -- -- -- --
2002-03 Florida Everblades ECHL 2 0 1 1 18 -- -- -- -- --
2002-03 Reading Royals ECHL 29 7 7 14 186 -- -- -- -- --
2003-04 Indianapolis Ice CHL 27 4 4 8 136 5 0 1 1 12
NHL Totals 18 0 0 0 67
-
- Stammspieler
- Beiträge: 1786
- Registriert: 22.11.2002 15:48
NEUER VERTEIDIGER
Klasse jetzt werden schon Spieler aus der Central Hockey League verpflichtet. War ja bereits letztes Jahr im Gespräch. Naja ich bezweifel jetzt mal, dass er im Verlgeich zu Dandenault eine Verstärkung ist.
-
- Stammspieler
- Beiträge: 1786
- Registriert: 22.11.2002 15:48
NEUER VERTEIDIGER
Neues Gesicht bei den Augsburger Panthern
Neuer Verteidiger für den AEV: Die Panther haben Remy Royer verpflichtet. Der Kanadier wird morgen in Augsburg erwartet. Er gilt als körperlich robust und soll vor dem eigenen Tor aufräumen. An Royer waren die Panther bereits während der letzten Saison interessiert. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende, den die Panther aber vor Saisonbeginn noch kündigen können, falls Royer die Erwartungen nicht erfüllt. Zuletzt spielte er in der UHL in Nordamerika.
Quelle: http://www.rt1.de
Neuer Verteidiger für den AEV: Die Panther haben Remy Royer verpflichtet. Der Kanadier wird morgen in Augsburg erwartet. Er gilt als körperlich robust und soll vor dem eigenen Tor aufräumen. An Royer waren die Panther bereits während der letzten Saison interessiert. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende, den die Panther aber vor Saisonbeginn noch kündigen können, falls Royer die Erwartungen nicht erfüllt. Zuletzt spielte er in der UHL in Nordamerika.
Quelle: http://www.rt1.de
NEUER VERTEIDIGER
aber der ist nicht als Nummer 1 Verteidiger gedacht, oder ?" hat geschrieben:Klasse jetzt werden schon Spieler aus der Central Hockey League verpflichtet. War ja bereits letztes Jahr im Gespräch. Naja ich bezweifel jetzt mal, dass er im Verlgeich zu Dandenault eine Verstärkung ist.
Als Dandenault Nachfolger kann man vielleicht grade noch damit leben, weil er bestimmt billiger in Augsburg spielt als das bei Dandenault der Fall war.
NEUER VERTEIDIGER
Neuer Verteidiger für den AEV: Die Panther haben Remy Royer verpflichtet. Der Kanadier wird morgen in Augsburg erwartet. Er gilt als körperlich robust und soll vor dem eigenen Tor aufräumen. An Royer waren die Panther bereits während der letzten Saison interessiert. Er erhält einen Vertrag bis Saisonende, den die Panther aber vor Saisonbeginn noch kündigen können, falls Royer die Erwartungen nicht erfüllt. Zuletzt spielte er in der UHL in Nordamerika.
Quelle: http://www.rt1.de
Quelle: http://www.rt1.de

NEUER VERTEIDIGER
jawoll! mal wieder ein "Haudraufwienix"
MfG
RB
MfG
RB
A strange game. The only winning move is not to Play.
NEUER VERTEIDIGER
So Jungs, jetzt kommts knüppeldick. Wer jetzt den noch schön redet, dem ist nicht mehr zu helfen.
NEUER VERTEIDIGER
Das ist er.

Ritschie hast du ihn schon spielen sehen, weil Du dir ein Urteil erlaubst.

Ritschie hast du ihn schon spielen sehen, weil Du dir ein Urteil erlaubst.
NEUER VERTEIDIGER
Wird bestimmt "der Liebling der Fans", auf jeden fall sollte man das Unterzahlspiel schon mal verstärkt tranieren!



NEUER VERTEIDIGER



CHL! Gute Nacht! Sowas holt nicht mal ne Oberligamannschaft!
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen wie wenig man weiß. - William Faulkner
NEUER VERTEIDIGER
Nein in den Ligen haben wir weder gescoutet noch sonst irgendwas. Schätze da gibts auch keine Zuschauer." hat geschrieben:Das ist er.
Ritschie hast du ihn schon spielen sehen, weil Du dir ein Urteil erlaubst.
Die verpflichten Spieler aus blanker Panik. Wie überzeugt die selber sind schon die Tatsache das man ihm vor der Saison noch kündigen darf.
Seit doch endlich einmal ehrlich...
NEUER VERTEIDIGER
also, 29 spiele, über 180 strafminuten. sagt doch schon mal einiges! ein spieler wie er mir gefällt!
MfG
RB
MfG
RB
A strange game. The only winning move is not to Play.
NEUER VERTEIDIGER
ja dann gute Nacht, ich will nicht in der Haut von Jay Eff stecken, wenn die Hälfte des Spiels Unterzahl ist......" hat geschrieben:also, 29 spiele, über 180 strafminuten. sagt doch schon mal einiges! ein spieler wie er mir gefällt!
MfG
RB
NEUER VERTEIDIGER
Das ist echt der größte Witz
Die haben sich gehörig verspekuliert, wenn man schon daran denkt solche Spieler zu verpflichten
Die ganzen guten Vorsätze (Labbe, fast alle gute Spieler behalten) sind dahin
Gruß ein enttäuschter
saki
Die haben sich gehörig verspekuliert, wenn man schon daran denkt solche Spieler zu verpflichten
Die ganzen guten Vorsätze (Labbe, fast alle gute Spieler behalten) sind dahin
Gruß ein enttäuschter
saki
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30663
- Registriert: 21.11.2002 23:00
NEUER VERTEIDIGER
Mich würde mal eins interessieren:
Der hat schon NHL gespielt. Warum die letzte Zeit nur noch untere Ligen?! Warum hat er so wenige Spiele die letzten Jahre?!
Ansonsten bin ich mal gespannt ob er im ersten oder zweiten Spiel seine erste Spieldauer bekommt...

Der hat schon NHL gespielt. Warum die letzte Zeit nur noch untere Ligen?! Warum hat er so wenige Spiele die letzten Jahre?!
Ansonsten bin ich mal gespannt ob er im ersten oder zweiten Spiel seine erste Spieldauer bekommt...



Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
NEUER VERTEIDIGER
Das ist der Grund,warum die PO's verpasst!!" hat geschrieben: ja dann gute Nacht, ich will nicht in der Haut von Jay Eff stecken, wenn die Hälfte des Spiels Unterzahl ist......






Ums mit den Worten von Markus Kuhl zu sagen: Man hat sich Zeit gekauft!!
NEUER VERTEIDIGER
also beim besten Willen, so einer war doch nicht mehr auf der Liste, oder ?
Wahrscheinlich wollten alle die von Laporte ausgewählt wurden nicht nach Europa, und da kam die Pantherführung ins Schwitzen und sucht nach Namen die einmal im Gespräch waren und wenn hat man jetzt unter Vertrag ? Remi Royer, ich kenn mich zwar in den NA Ligen nicht aus, aber wer so wenig Spiele in einer unteren Liga absolviert hat der kann doch nichts bringen.
Wahrscheinlich wollten alle die von Laporte ausgewählt wurden nicht nach Europa, und da kam die Pantherführung ins Schwitzen und sucht nach Namen die einmal im Gespräch waren und wenn hat man jetzt unter Vertrag ? Remi Royer, ich kenn mich zwar in den NA Ligen nicht aus, aber wer so wenig Spiele in einer unteren Liga absolviert hat der kann doch nichts bringen.