Form-Abschlußtabelle 2005 (ohne Playoffs)
Auswertung der letzten 6 Sesionspiele
1. Augsburg 6Spiele 6WIN 0 0 0 0 21-10 #18Punkte
2. Eisbären 6Spiele 5WIN 0 0 0 1 25-17 #15Punkte
3. Hannover 6Spiele 4WIN 0 0 1 1 22-16 #13Punkte
4. Frankfurt 6Spiele 4WIN 0 0 0 2 22-12 #12Punkte
5. Krefeld 6Spiele 1WIN 4 0 0 1 23-18 #11Punkte
6. Köln 6Spiele 2WIN 2 0 1 1 17-15 #11Punkte
7. DEG_MetroStars 6Spiele 3WIN 0 0 0 3 17-15 #9Punkte
8. Nurnberg 6Spiele 2WIN 0 0 2 2 23-26 #8Punkte
9. Kassel 6Spiele 1WIN 1 0 1 3 19-22 #6Punkte
10. Iserlohn 6Spiele 1WIN 1 0 1 3 19-25 #6Punkte
11. ERC_Ingolstadt 6Spiele 2WIN 0 0 0 4 16-24 #6Punkte
12. Hamburg 6Spiele 1WIN 1 0 0 4 14-19 #5Punkte
13. Wolfsburg 6Spiele 1WIN 0 0 1 4 13-19 #4Punkte
14. Mannheim 6Spiele 1WIN 0 0 0 5 9-21 #3Punkte
http://www.livescore.dl.am
#1 Livescore / Results / Statistic / Streaming #
Formtabelle Abschlußbilanz Sesion 2005
Formtabelle Abschlußbilanz Sesion 2005
www.livescore.dl.am
#1 Livescore Link Resource
#1 Livescore Link Resource
Formtabelle Abschlußbilanz Sesion 2005
YES!!! Endlich mal erster......... Wenn auch zu spät und im falschen Bereich. :?