" hat geschrieben:
Net wirklich...

Seine NHL-Stationen dürften "nur" Pittsburgh, Hartford, Montreal, Calgary und Philly gewesen sein...
Bin mir aber net 100pro sicher bei den restlichen Stationen, nur bei den Devils war er keinesfalls...
1984-85 Fort Saskatchewan Traders AJHL 67 17 53 70 14
1985-86 Fort Saskatchewan Traders AJHL 23 17 30 47 10
1985-86 Canadian National Team Intl 32 2 4 6 10
1986-87 Canadian National Team Intl 74 11 29 40 28
1987-88 Canadian National Team Intl 55 4 16 20 34
1987-88 Pittsburgh Penguins NHL 15 3 8 11 7 -- -- -- -- --
1988-89 Pittsburgh Penguins NHL 58 12 33 45 57 11 1 8 9 13
1989-90 Pittsburgh Penguins NHL 51 6 25 31 37 -- -- -- -- --
1990-91 Pittsburgh Penguins NHL 66 12 36 48 59 -- -- -- -- --
1990-91 Hartford Whalers NHL 11 3 3 6 6 6 1 3 4 8
1991-92 Hartford Whalers NHL 79 20 37 57 120 7 2 3 5 6
1992-93 Hartford Whalers NHL 83 14 51 65 94 -- -- -- -- --
1993-94 Hartford Whalers NHL 56 7 30 37 56 -- -- -- -- --
1993-94 Calgary Flames NHL 13 3 7 10 18 7 0 3 3 2
1994-95 Calgary Flames NHL 48 4 24 28 46 7 0 4 4 4
1995-96 Calgary Flames NHL 80 12 17 29 115 4 0 1 1 10
1996-97 Calgary Flames NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1997-98 Calgary Flames NHL 35 2 7 9 41 -- -- -- -- --
1997-98 Montreal Canadiens NHL 28 1 5 6 22 6 0 1 1 4
1998-99 Zurich SwissA 11 1 5 6 37
1999-00 Long Beach Ice Dogs IHL 7 0 5 5 6 -- -- -- -- --
1999-00 Utah Grizzlies IHL 56 4 24 28 69 5 1 1 2 4
1999-00 Philadelphia Flyers NHL 12 0 2 2 6 -- -- -- -- --
2000-01 Houston Aeros IHL 9 0 2 2 12 -- -- -- -- --
2000-01 Munich Barons DEL 20 3 3 6 43 3 0 0 0 2
2001-02 Merano Italy 26 5 9 14 12
2002-03 Bjorkloven IF Swe-1 7 2 3 5 10
2004-05 Kalamazoo Wings UHL 11 2 2 4 12 -- -- -- -- --
NHL Totals 637 99 285 384 684 48 4 23 27 47