Nach dem 7. Spieltag.
Sehr schön:
RF Nr. Name Club Sp E MIS SaT GT GTØ SGH SGH% SO
1 92 Greiss, Thomas KEC 8 5 265:48 137 7 1,58 130 94,89 0
2 1 Kotschnew, Dmitrij IEC 6 6 358:29 218 14 2,34 204 93,58 1
3 29 Waite, Jimmy ING 7 7 397:59 198 13 1,96 185 93,43 0
4 31 Gage, Joaquin KAS 8 8 476:31 284 20 2,52 264 92,96 0
5 34 Gordon, Ian FRA 8 8 478:53 223 17 2,13 206 92,38 1
6 30 Chabot, Frederic MAN 7 6 358:50 186 15 2,51 171 91,94 0
7 82 Rohde, Christian EVD 7 6 360:0 194 16 2,67 178 91,75 0
8 35 Wanhainen, Rolf AUG 7 7 417:28 213 19 2,73 194 91,08 0
9 35 Ziffzer, Youri EBB 7 7 219:19 111 10 2,74 101 90,99 0
10 33 Jonas, Oliver KEC 5 4 212:9 137 13 3,68 124 90,51 0
11 35 Labbe, Jean-Francois NIT 7 7 379:24 198 20 3,16 178 89,90 0
12 1 Rousson, Boris HHF 7 5 299:8 157 17 3,41 140 89,17 1
13 80 Müller, Robert KEV 7 7 419:5 189 21 3,01 168 88,89 0
14 37 Kidd, Trevor HAN 7 7 400:0 152 17 2,55 135 88,82 0
15 41 Karg, Steffen HHF 7 2 119:33 44 5 2,51 39 88,64 0
16 30 Dshunussow, Daniar EBB 7 7 200:0 88 11 3,30 77 87,50 0
17 41 Jung, Alexander DEG 6 5 298:17 135 17 3,42 118 87,41 0
Alle Achtung vor Thomas Greiss und Dmitrij Kotschnew