Adler Mannheim
-
- Stammspieler
- Beiträge: 1236
- Registriert: 25.10.2005 22:35
Re: Adler Mannheim
[quote="Kamikautze "]
Abwarten und Tee trinken... Stats sagen nix aus... ]
Stats sagen schon was aus! :icon_mrgreen:
1976-77 Peterborough Petes OHA 3 0 3 3 0
1977-78 Sault Ste. Marie Greyhounds OHA 64 70 112 182 14
1978-79 Indianapolis Racers WHA 8 3 3 6 0 -- -- -- -- --
1978-79 Edmonton Oilers WHA 72 43 61 104 19 13 10 10 20 2
1979-80 Edmonton Oilers NHL 79 51 86 137 21 3 2 1 3 0
1980-81 Edmonton Oilers NHL 80 55 109 164 28 9 7 14 21 4
1981-82 Edmonton Oilers NHL 80 92 120 212 26 5 5 7 12 8
1982-83 Edmonton Oilers NHL 80 71 125 196 59 16 12 26 38 4
1983-84 Edmonton Oilers NHL 74 87 118 205 39 19 13 22 35 12
1984-85 Edmonton Oilers NHL 80 73 135 208 52 18 17 30 47 4
1985-86 Edmonton Oilers NHL 80 52 163 215 46 10 8 11 19 2
1986-87 Edmonton Oilers NHL 79 62 121 183 28 21 5 29 34 6
1987-88 Edmonton Oilers NHL 64 40 109 149 24 19 12 31 43 16
1988-89 Los Angeles Kings NHL 78 54 114 168 26 11 5 17 22 0
1989-90 Los Angeles Kings NHL 73 40 102 142 42 7 3 7 10 0
1990-91 Los Angeles Kings NHL 78 41 122 163 16 12 4 11 15 2
1991-92 Los Angeles Kings NHL 74 31 90 121 34 6 2 5 7 2
1992-93 Los Angeles Kings NHL 45 16 49 65 6 24 15 25 40 4
1993-94 Los Angeles Kings NHL 81 38 92 130 20 -- -- -- -- --
1994-95 Los Angeles Kings NHL 48 11 37 48 6 -- -- -- -- --
1995-96 Los Angeles Kings NHL 62 15 66 81 32 -- -- -- -- --
1995-96 St. Louis Blues NHL 18 8 13 21 2 13 2 14 16 0
1996-97 New York Rangers NHL 82 25 72 97 28 15 10 10 20 2
1997-98 New York Rangers NHL 82 23 67 90 28 -- -- -- -- --
1998-99 New York Rangers NHL 70 9 53 62 14
Abwarten und Tee trinken... Stats sagen nix aus... ]
Stats sagen schon was aus! :icon_mrgreen:
1976-77 Peterborough Petes OHA 3 0 3 3 0
1977-78 Sault Ste. Marie Greyhounds OHA 64 70 112 182 14
1978-79 Indianapolis Racers WHA 8 3 3 6 0 -- -- -- -- --
1978-79 Edmonton Oilers WHA 72 43 61 104 19 13 10 10 20 2
1979-80 Edmonton Oilers NHL 79 51 86 137 21 3 2 1 3 0
1980-81 Edmonton Oilers NHL 80 55 109 164 28 9 7 14 21 4
1981-82 Edmonton Oilers NHL 80 92 120 212 26 5 5 7 12 8
1982-83 Edmonton Oilers NHL 80 71 125 196 59 16 12 26 38 4
1983-84 Edmonton Oilers NHL 74 87 118 205 39 19 13 22 35 12
1984-85 Edmonton Oilers NHL 80 73 135 208 52 18 17 30 47 4
1985-86 Edmonton Oilers NHL 80 52 163 215 46 10 8 11 19 2
1986-87 Edmonton Oilers NHL 79 62 121 183 28 21 5 29 34 6
1987-88 Edmonton Oilers NHL 64 40 109 149 24 19 12 31 43 16
1988-89 Los Angeles Kings NHL 78 54 114 168 26 11 5 17 22 0
1989-90 Los Angeles Kings NHL 73 40 102 142 42 7 3 7 10 0
1990-91 Los Angeles Kings NHL 78 41 122 163 16 12 4 11 15 2
1991-92 Los Angeles Kings NHL 74 31 90 121 34 6 2 5 7 2
1992-93 Los Angeles Kings NHL 45 16 49 65 6 24 15 25 40 4
1993-94 Los Angeles Kings NHL 81 38 92 130 20 -- -- -- -- --
1994-95 Los Angeles Kings NHL 48 11 37 48 6 -- -- -- -- --
1995-96 Los Angeles Kings NHL 62 15 66 81 32 -- -- -- -- --
1995-96 St. Louis Blues NHL 18 8 13 21 2 13 2 14 16 0
1996-97 New York Rangers NHL 82 25 72 97 28 15 10 10 20 2
1997-98 New York Rangers NHL 82 23 67 90 28 -- -- -- -- --
1998-99 New York Rangers NHL 70 9 53 62 14
Re: Adler Mannheim
paul Kariya hat geschrieben:
Stats sagen schon was aus! :icon_mrgreen:
1976-77 Peterborough Petes OHA 3 0 3 3 0
1977-78 Sault Ste. Marie Greyhounds OHA 64 70 112 182 14
1978-79 Indianapolis Racers WHA 8 3 3 6 0 -- -- -- -- --
1978-79 Edmonton Oilers WHA 72 43 61 104 19 13 10 10 20 2
1979-80 Edmonton Oilers NHL 79 51 86 137 21 3 2 1 3 0
1980-81 Edmonton Oilers NHL 80 55 109 164 28 9 7 14 21 4
1981-82 Edmonton Oilers NHL 80 92 120 212 26 5 5 7 12 8
1982-83 Edmonton Oilers NHL 80 71 125 196 59 16 12 26 38 4
1983-84 Edmonton Oilers NHL 74 87 118 205 39 19 13 22 35 12
1984-85 Edmonton Oilers NHL 80 73 135 208 52 18 17 30 47 4
1985-86 Edmonton Oilers NHL 80 52 163 215 46 10 8 11 19 2
1986-87 Edmonton Oilers NHL 79 62 121 183 28 21 5 29 34 6
1987-88 Edmonton Oilers NHL 64 40 109 149 24 19 12 31 43 16
1988-89 Los Angeles Kings NHL 78 54 114 168 26 11 5 17 22 0
1989-90 Los Angeles Kings NHL 73 40 102 142 42 7 3 7 10 0
1990-91 Los Angeles Kings NHL 78 41 122 163 16 12 4 11 15 2
1991-92 Los Angeles Kings NHL 74 31 90 121 34 6 2 5 7 2
1992-93 Los Angeles Kings NHL 45 16 49 65 6 24 15 25 40 4
1993-94 Los Angeles Kings NHL 81 38 92 130 20 -- -- -- -- --
1994-95 Los Angeles Kings NHL 48 11 37 48 6 -- -- -- -- --
1995-96 Los Angeles Kings NHL 62 15 66 81 32 -- -- -- -- --
1995-96 St. Louis Blues NHL 18 8 13 21 2 13 2 14 16 0
1996-97 New York Rangers NHL 82 25 72 97 28 15 10 10 20 2
1997-98 New York Rangers NHL 82 23 67 90 28 -- -- -- -- --
1998-99 New York Rangers NHL 70 9 53 62 14
Sein Charakter paßt nicht zu uns
Außerdem hat er sieben Jahre lang nicht mehr gespielt, ist zu Riskant
Re: Adler Mannheim
ist das schon wieder so lange her ???
Kein Schwanz ist so hart wie das Leben
Horst Schimanski
Horst Schimanski
Re: Adler Mannheim
Nach der Niederlage bei den ZSC Lions tags zuvor konnten die Adler im zweiten Testspiel 2006/07 den Spieß umdrehen und gewannen ihrerseits bei den Kloten Flyers mit 6:4 (1:1,4:3,1:0). Vor 1000 Zuschauern boten beide Teams eine sehr gute Leistung. Viel Tempo bot die Partie über die gesamten 60 Minuten. Im Tor spielte dieses Mal Ilpo Kauhanen. Die Tore für die Adler erzielten Bouchard (2), Riddle, Girard, Methot und Arendt.
http://www.adler-mannheim.de

Re: Adler Mannheim
Ich sag nur OHNE aUGSBURG HILFLOOOOS111 

AUGSBURGER - selten im Urlaub aber oft auf der Palme !
-
- Hockeygott
- Beiträge: 13308
- Registriert: 02.03.2004 11:03
Re: Adler Mannheim
Mr. Shut-out hat geschrieben:Das soll ja nur heißen, dass er noch stärker als Methot einzuschätzen ist.
Und genau das kann man m.E. eben nicht anhand der Statistiken ablesen. Für die AHL mag das schon gehen, aber ob Forbes auch in der DEL besser sein wird als Methot bleibt abzuwarten. Es gab schon genug Spieler, die mit guten Referenzen aus der AHL kamen und dann abkackten. Genauso gab es schon genug Spieler, die keine bemerkenswerte Vita hatten, denen das Spiel in der DEL aber entgegen kam.
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30324
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Re: Adler Mannheim
Mannheim: Kein Vertrag für Kantor
DEL-Rekordmeister Adler Mannheim hat entschieden, dass Verteidiger Robert Kantor keinen Vertrag bei den Kurpfälzern erhalten wird. Trainer und Management trafen diese Entscheidung am heutigen Freitag.
Der 29-jährige Tscheche hatte seit vergangenem Sonntag ein Try-Out bei den Adlern absolviert. In der vergangenen Saison war Kantor für den HC Pardubice in seinem Heimatland aktiv.
Quelle: http://www.eishockeynews.de/
DEL-Rekordmeister Adler Mannheim hat entschieden, dass Verteidiger Robert Kantor keinen Vertrag bei den Kurpfälzern erhalten wird. Trainer und Management trafen diese Entscheidung am heutigen Freitag.
Der 29-jährige Tscheche hatte seit vergangenem Sonntag ein Try-Out bei den Adlern absolviert. In der vergangenen Saison war Kantor für den HC Pardubice in seinem Heimatland aktiv.
Quelle: http://www.eishockeynews.de/


- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30324
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Re: Adler Mannheim
28.08.2006
Mannheim verpflichtet Stürmer Sloan
Die Adler haben den amerikanischen Stürmer Blake Sloan für ein Jahr verpflichtet. Der Stürmer, der bereits 325 Spiele in der NHL für die Dallas Stars, die Columbus Blue Jackets und die Calgary Flames absolviert hat, kann auch als Verteidiger eingesetzt werden. In der abgelaufenen Saison stand Sloan beim schwedischen Erstligisten Timra IK unter Vertrag.
Blake Sloan wurde am 27. Juli 1975 geboren und wird bei den Adlern die Rückennummer 2 tragen. Bereits am morgigen Dienstag wird Sloan am Training der Adler teilnehmen.
Quelle: http://www.del.org
Mannheim verpflichtet Stürmer Sloan
Die Adler haben den amerikanischen Stürmer Blake Sloan für ein Jahr verpflichtet. Der Stürmer, der bereits 325 Spiele in der NHL für die Dallas Stars, die Columbus Blue Jackets und die Calgary Flames absolviert hat, kann auch als Verteidiger eingesetzt werden. In der abgelaufenen Saison stand Sloan beim schwedischen Erstligisten Timra IK unter Vertrag.
Blake Sloan wurde am 27. Juli 1975 geboren und wird bei den Adlern die Rückennummer 2 tragen. Bereits am morgigen Dienstag wird Sloan am Training der Adler teilnehmen.
Quelle: http://www.del.org
Re: Adler Mannheim
:shock: :shock: :shock: :shock:
Granate!
Granate!
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30324
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Re: Adler Mannheim
Blake Sloan Wing
Born Jul 27 1975 -- Park Ridge, IL
Height 5.10 -- Weight 200 -- Shoots R
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1993-94 U. of Michigan NCAA 38 2 4 6 48
1994-95 U. of Michigan NCAA 39 2 15 17 60
1995-96 U. of Michigan NCAA 41 6 24 30 55
1996-97 U. of Michigan NCAA 41 2 15 17 52
1997-98 Houston Aeros IHL 70 2 13 15 86 2 0 0 0 0
1998-99 Houston Aeros IHL 62 8 10 18 76 -- -- -- -- --
1998-99 Dallas Stars NHL 14 0 0 0 10 19 0 2 2 8
1999-00 Dallas Stars NHL 67 4 13 17 50 16 0 0 0 12
2000-01 Houston Aeros IHL 20 7 4 11 18 -- -- -- -- --
2000-01 Dallas Stars NHL 33 2 2 4 4 -- -- -- -- --
2000-01 Columbus Blue Jackets NHL 14 1 0 1 13 -- -- -- -- --
2001-02 Columbus Blue Jackets NHL 60 2 7 9 46 -- -- -- -- --
2001-02 Calgary Flames NHL 7 0 2 2 4 -- -- -- -- --
2002-03 Calgary Flames NHL 67 2 8 10 28 -- -- -- -- --
2003-04 Grand Rapids Griffins AHL 7 4 2 6 4 -- -- -- -- --
2003-04 Dallas Stars NHL 28 0 0 0 7 -- -- -- -- --
2004-05 Grand Rapids Griffins AHL 78 15 11 26 68 -- -- -- -- --
2005-06 Timra IK SEL 38 2 2 4 40 -- -- -- -- --
NHL Totals 290 11 32 43 162 35 0 2 2 20
So überragend find ich den jetzt net. Gut, er hat langjährige NHL Erfahrung, aber die letzten 1-2 Jahre waren net so toll.
Born Jul 27 1975 -- Park Ridge, IL
Height 5.10 -- Weight 200 -- Shoots R
Regular Season Playoffs
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1993-94 U. of Michigan NCAA 38 2 4 6 48
1994-95 U. of Michigan NCAA 39 2 15 17 60
1995-96 U. of Michigan NCAA 41 6 24 30 55
1996-97 U. of Michigan NCAA 41 2 15 17 52
1997-98 Houston Aeros IHL 70 2 13 15 86 2 0 0 0 0
1998-99 Houston Aeros IHL 62 8 10 18 76 -- -- -- -- --
1998-99 Dallas Stars NHL 14 0 0 0 10 19 0 2 2 8
1999-00 Dallas Stars NHL 67 4 13 17 50 16 0 0 0 12
2000-01 Houston Aeros IHL 20 7 4 11 18 -- -- -- -- --
2000-01 Dallas Stars NHL 33 2 2 4 4 -- -- -- -- --
2000-01 Columbus Blue Jackets NHL 14 1 0 1 13 -- -- -- -- --
2001-02 Columbus Blue Jackets NHL 60 2 7 9 46 -- -- -- -- --
2001-02 Calgary Flames NHL 7 0 2 2 4 -- -- -- -- --
2002-03 Calgary Flames NHL 67 2 8 10 28 -- -- -- -- --
2003-04 Grand Rapids Griffins AHL 7 4 2 6 4 -- -- -- -- --
2003-04 Dallas Stars NHL 28 0 0 0 7 -- -- -- -- --
2004-05 Grand Rapids Griffins AHL 78 15 11 26 68 -- -- -- -- --
2005-06 Timra IK SEL 38 2 2 4 40 -- -- -- -- --
NHL Totals 290 11 32 43 162 35 0 2 2 20
So überragend find ich den jetzt net. Gut, er hat langjährige NHL Erfahrung, aber die letzten 1-2 Jahre waren net so toll.


Re: Adler Mannheim
Schweig einfach! ;-)
Wir reden hier von Blake Sloan.
Wir reden hier von Blake Sloan.
- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30324
- Registriert: 11.08.2004 18:21
Re: Adler Mannheim
Ja und? Oder ist wieder der Name so cool? Wenn bei dir sich der Name eines Spielers gut anhört, dann is er cool. Hilfe! :icon_evil:


Re: Adler Mannheim
Mr. Shut-out hat geschrieben:Ja und? Oder ist wieder der Name so cool? Wenn bei dir sich der Name eines Spielers gut anhört, dann is er cool. Hilfe! :icon_evil:
Lass gut sein, kleiner.

- Mr. Shut-out
- Hockeygott
- Beiträge: 30324
- Registriert: 11.08.2004 18:21
- Rigo Morci1978
- Profi
- Beiträge: 4568
- Registriert: 22.11.2002 12:18
Re: Adler Mannheim
Shutout hat geschrieben:Lass gut sein, kleiner.:icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
Wird bald wieder ne Posting Sperre kommen :icon_mrgreen:
-
- Anfänger
- Beiträge: 80
- Registriert: 10.09.2005 21:27
Re: Adler Mannheim
Total überragend
:roll:
Man wird sehen, wie er sich gibt, wobeii ich mir bei Mannheim mehr versprochen hätte...!

Man wird sehen, wie er sich gibt, wobeii ich mir bei Mannheim mehr versprochen hätte...!
-
- Stammspieler
- Beiträge: 1236
- Registriert: 25.10.2005 22:35
Re: Adler Mannheim
Zum Vergleich mal Darbys Statistiken!
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1991-92 Providence College NCAA 35 17 24 41 47
1992-93 Providence College NCAA 35 11 21 32 62
1993-94 Fredericton Canadiens AHL 66 23 33 56 51 -- -- -- -- --
1994-95 Fredericton Canadiens AHL 64 21 47 68 82 -- -- -- -- --
1994-95 New York Islanders NHL 3 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1994-95 Montreal Canadiens NHL 10 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1995-96 Worcester IceCats AHL 68 22 28 50 47 4 1 1 2 2
1995-96 New York Islanders NHL 10 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1996-97 Philadelphia Phantoms AHL 59 26 33 59 24 10 3 6 9 0
1996-97 Philadelphia Flyers NHL 9 1 4 5 2 -- -- -- -- --
1997-98 Philadelphia Phantoms AHL 77 42 45 87 34 20 5 9 14 4
1997-98 Philadelphia Flyers NHL 3 1 0 1 0 -- -- -- -- --
1998-99 Milwaukee Admirals IHL 81 32 22 54 33 2 3 0 3 0
1999-00 Montreal Canadiens NHL 76 7 10 17 14 -- -- -- -- --
2000-01 Montreal Canadiens NHL 78 12 16 28 16 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 66 16 55 71 18 3 2 1 3 0
2001-02 Montreal Canadiens NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2002-03 Albany River Rats AHL 76 23 51 74 42 -- -- -- -- --
2002-03 New Jersey Devils NHL 3 0 1 1 0 -- -- -- -- --
2003-04 Albany River Rats AHL 77 21 48 69 44 -- -- -- -- --
2003-04 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2004-05 Springfield Falcons AHL 70 8 26 34 28 -- -- -- -- --
2005-06 Manitoba Moose AHL 80 16 36 52 44 13 3 7 10 2
NHL Totals 196 21 35 56 32
Also Granate ist für Mannheim was anderes!
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1991-92 Providence College NCAA 35 17 24 41 47
1992-93 Providence College NCAA 35 11 21 32 62
1993-94 Fredericton Canadiens AHL 66 23 33 56 51 -- -- -- -- --
1994-95 Fredericton Canadiens AHL 64 21 47 68 82 -- -- -- -- --
1994-95 New York Islanders NHL 3 0 0 0 0 -- -- -- -- --
1994-95 Montreal Canadiens NHL 10 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1995-96 Worcester IceCats AHL 68 22 28 50 47 4 1 1 2 2
1995-96 New York Islanders NHL 10 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1996-97 Philadelphia Phantoms AHL 59 26 33 59 24 10 3 6 9 0
1996-97 Philadelphia Flyers NHL 9 1 4 5 2 -- -- -- -- --
1997-98 Philadelphia Phantoms AHL 77 42 45 87 34 20 5 9 14 4
1997-98 Philadelphia Flyers NHL 3 1 0 1 0 -- -- -- -- --
1998-99 Milwaukee Admirals IHL 81 32 22 54 33 2 3 0 3 0
1999-00 Montreal Canadiens NHL 76 7 10 17 14 -- -- -- -- --
2000-01 Montreal Canadiens NHL 78 12 16 28 16 -- -- -- -- --
2001-02 Quebec Citadelles AHL 66 16 55 71 18 3 2 1 3 0
2001-02 Montreal Canadiens NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2002-03 Albany River Rats AHL 76 23 51 74 42 -- -- -- -- --
2002-03 New Jersey Devils NHL 3 0 1 1 0 -- -- -- -- --
2003-04 Albany River Rats AHL 77 21 48 69 44 -- -- -- -- --
2003-04 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 0 -- -- -- -- --
2004-05 Springfield Falcons AHL 70 8 26 34 28 -- -- -- -- --
2005-06 Manitoba Moose AHL 80 16 36 52 44 13 3 7 10 2
NHL Totals 196 21 35 56 32
Also Granate ist für Mannheim was anderes!
Re: Adler Mannheim
Shutout hat geschrieben: :shock: :shock: :shock: :shock:
Granate!
Naja, für mich ist eine Granate etwas anderes...aber sicherlich eine gute Verpflichtung...
Re: Adler Mannheim
Da schauen sie sich Stats an und wollen wissen ob der Spieler nun eine "Granate" ist oder nicht.
Weinen oder Lachen?
Weinen oder Lachen?