Finanzübersichert 14. Saison
Moderator: SirHighwayman
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30636
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Finanzübersichert 14. Saison
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -89 037 408
Spieler Boni : -21 869 900
Spieler Transfers : -205 815 943
Stadion und anderes : -190 732 520
andere : 0
Gesamt : -507 455 771
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 139 961 851
Sponsorengelder : 149 504 900
Spieler Transfers : 200 857 706
andere : 1 900 000
Gesamt : 492 224 457
Gewinn : -15 231 314
Spieler Gehälter : -89 037 408
Spieler Boni : -21 869 900
Spieler Transfers : -205 815 943
Stadion und anderes : -190 732 520
andere : 0
Gesamt : -507 455 771
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 139 961 851
Sponsorengelder : 149 504 900
Spieler Transfers : 200 857 706
andere : 1 900 000
Gesamt : 492 224 457
Gewinn : -15 231 314
Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
- SirHighwayman
- Stammspieler
- Beiträge: 2122
- Registriert: 05.11.2004 16:02
Re: Finanzübersichert 14. Saison
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -169 728 159
Spieler Boni : -16 259 359
Spieler Transfers : -189 321 787
Stadion und anderes : -342 696 020
Gesamt : -723 570 085
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 248 351 738
Sponsorengelder : 201 744 800
Spieler Transfers : 241 264 936
Andere: 25 310 000
Gesamt : 716 671 474
Gewinn : [color=red] -6 898 611 + morgen[/color]
sir
Spieler Gehälter : -169 728 159
Spieler Boni : -16 259 359
Spieler Transfers : -189 321 787
Stadion und anderes : -342 696 020
Gesamt : -723 570 085
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 248 351 738
Sponsorengelder : 201 744 800
Spieler Transfers : 241 264 936
Andere: 25 310 000
Gesamt : 716 671 474
Gewinn : [color=red] -6 898 611 + morgen[/color]
sir
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Ausgaben:
Spieler Gehälter : -172 628 020
Spieler Boni : -61 673 315
Spieler Transfers : -186 221 999
Stadion und anderes : -367 530 430
andere : -31 022 500
Gesamt : -819 076 264
Einnahmen:
Eintrittsgelder : 301 625 070
Sponsorengelder : 208 100 500
Spieler Transfers : 394 983 845
andere : 72 230 000
Gesamt : 976 939 415
Gewinn : 157 863 151
Finanziell hatte ich schon schlechtere Jahre.
Spieler Gehälter : -172 628 020
Spieler Boni : -61 673 315
Spieler Transfers : -186 221 999
Stadion und anderes : -367 530 430
andere : -31 022 500
Gesamt : -819 076 264
Einnahmen:
Eintrittsgelder : 301 625 070
Sponsorengelder : 208 100 500
Spieler Transfers : 394 983 845
andere : 72 230 000
Gesamt : 976 939 415
Gewinn : 157 863 151
Finanziell hatte ich schon schlechtere Jahre.


Re: Finanzübersichert 14. Saison
AUSGABEN:
Zweck
Spieler Gehälter : -92 493 940
Spieler Boni : -41 608 061
Spieler Transfers : -17 689 111
Stadion und anderes : -140 442 700
andere : -7 592 200
Gesamt : -299 826 012
EINNAHMEN:
Zweck
Eintrittsgelder : 94 632 533
Sponsorengelder : 154 486 300
Spieler Transfers : 31 905 563
andere : 29 140 000
Gesamt : 310 164 396
Gewinn : 10 338 384
Zweck
Spieler Gehälter : -92 493 940
Spieler Boni : -41 608 061
Spieler Transfers : -17 689 111
Stadion und anderes : -140 442 700
andere : -7 592 200
Gesamt : -299 826 012
EINNAHMEN:
Zweck
Eintrittsgelder : 94 632 533
Sponsorengelder : 154 486 300
Spieler Transfers : 31 905 563
andere : 29 140 000
Gesamt : 310 164 396
Gewinn : 10 338 384
Re: Finanzübersichert 14. Saison
AugsburgOnIce
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -69 935 339
Spieler Boni : -6 853 900
Spieler Transfers : 0
Stadion und anderes : -215 937 120
andere : -4 545 000
Gesamt : -297 271 359
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 116 023 003
Sponsorengelder : 141 408 400
Spieler Transfers : 0
andere : 23 220 000
Gesamt : 280 651 403
Gewinn : -16 619 956
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -69 935 339
Spieler Boni : -6 853 900
Spieler Transfers : 0
Stadion und anderes : -215 937 120
andere : -4 545 000
Gesamt : -297 271 359
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 116 023 003
Sponsorengelder : 141 408 400
Spieler Transfers : 0
andere : 23 220 000
Gesamt : 280 651 403
Gewinn : -16 619 956
Re: Finanzübersichert 14. Saison
AEV Augsburg Panther
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -104 216 110
Spieler Boni : -7 527 490
Spieler Transfers : -65 352 069
Stadion und anderes : -126 923 540
andere : -8 334 000
Gesamt : -312 353 209
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 55 777 358
Sponsorengelder : 112 487 700
Spieler Transfers : 137 876 163
andere : 15 195 000
Gesamt : 321 336 221
Gewinn : 8 983 012
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -104 216 110
Spieler Boni : -7 527 490
Spieler Transfers : -65 352 069
Stadion und anderes : -126 923 540
andere : -8 334 000
Gesamt : -312 353 209
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 55 777 358
Sponsorengelder : 112 487 700
Spieler Transfers : 137 876 163
andere : 15 195 000
Gesamt : 321 336 221
Gewinn : 8 983 012
-
- Stammspieler
- Beiträge: 2121
- Registriert: 18.08.2005 13:59
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Spieler Gehälter : -72 392 971
Spieler Boni : -5 832 120
Spieler Transfers : -30 970 000
Stadion und anderes : -265 361 910
andere : -2 595 929
Gesamt : -377 152 930
Eintrittsgelder : 87 970 190
Sponsorengelder :149 820 200
Spieler Transfers :155 594 200
andere : 7 140 000
Gesamt : 400 524 590
[color=green]Gewinn : 23 371 660 [/color]
Spieler Boni : -5 832 120
Spieler Transfers : -30 970 000
Stadion und anderes : -265 361 910
andere : -2 595 929
Gesamt : -377 152 930
Eintrittsgelder : 87 970 190
Sponsorengelder :149 820 200
Spieler Transfers :155 594 200
andere : 7 140 000
Gesamt : 400 524 590
[color=green]Gewinn : 23 371 660 [/color]
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Spieler Gehälter : -123 900 299
Spieler Boni : -10 543 500
Spieler Transfers : -59 283 333
Stadion und anderes : -301 677 670
andere : -19 322 100
Gesamt : -514 726 902
Eintrittsgelder : 191 336 697
Sponsorengelder : 168 459 300
Spieler Transfers : 114 520 487
andere : 48 270 000
Gesamt : 522 586 484
Gesamtgewinn (im Moment): 7 859 582
Spieler Boni : -10 543 500
Spieler Transfers : -59 283 333
Stadion und anderes : -301 677 670
andere : -19 322 100
Gesamt : -514 726 902
Eintrittsgelder : 191 336 697
Sponsorengelder : 168 459 300
Spieler Transfers : 114 520 487
andere : 48 270 000
Gesamt : 522 586 484
Gesamtgewinn (im Moment): 7 859 582
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Genaue Zahlen poste ich nicht, aber es steht ein dickes MINUS davor. Schande über mich.
Rioux - Rioux - Pierre Rioux --- my favourite Panther of all times.
Re: Finanzübersichert 14. Saison
AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -55 386 049
Spieler Boni : -4 822 909
Spieler Transfers : -2 500
Stadion und anderes : -85 012 380
andere : -2 381 000
Gesamt : -147 604 838
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 64 585 832
Sponsorengelder : 115 746 600
Spieler Transfers : 7 966 750
andere : 14 265 000
Gesamt : 202 564 182
Gewinn : 54 959 344
Spieler Gehälter : -55 386 049
Spieler Boni : -4 822 909
Spieler Transfers : -2 500
Stadion und anderes : -85 012 380
andere : -2 381 000
Gesamt : -147 604 838
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 64 585 832
Sponsorengelder : 115 746 600
Spieler Transfers : 7 966 750
andere : 14 265 000
Gesamt : 202 564 182
Gewinn : 54 959 344
Iss roh, dann wirst du froh; iss kalt, dann wirst du alt.
Gottes schönste Gabe - ist der Schwabe!
Gottes schönste Gabe - ist der Schwabe!
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Spieler Gehälter : -84 626 198
Spieler Boni : -5 879 035
Spieler Transfers : -62 199 021
Stadion und anderes : -165 631 610
andere : -6 926 000
Gesamt : -325 261 864
Eintrittsgelder : 102 994 095
Sponsorengelder : 144 744 800
Spieler Transfers : 111 181 041
andere : 20 205 000
Gesamt : 379 124 936
Gesamtgewinn: 53 863 072
Was ein Granaten-Jugi alles möglich macht...
Spieler Boni : -5 879 035
Spieler Transfers : -62 199 021
Stadion und anderes : -165 631 610
andere : -6 926 000
Gesamt : -325 261 864
Eintrittsgelder : 102 994 095
Sponsorengelder : 144 744 800
Spieler Transfers : 111 181 041
andere : 20 205 000
Gesamt : 379 124 936
Gesamtgewinn: 53 863 072
Was ein Granaten-Jugi alles möglich macht...

Wer mit dem Finger auf Andere zeigt, sollte bedenken, dass dabei drei Finger auf sich selbst gerichtet sind!
Re: Finanzübersichert 14. Saison
Spieler Gehälter : -40 635 381
Spieler Boni : -5 506 731
Spieler Transfers : -39 665 280
Stadion und anderes : -56 542 890
andere : -2 070 130
Gesamt : -144 420 412
Gewinn: -1 578 189
Hanusch
Spieler Boni : -5 506 731
Spieler Transfers : -39 665 280
Stadion und anderes : -56 542 890
andere : -2 070 130
Gesamt : -144 420 412
Gewinn: -1 578 189
Hanusch
Ich war dabei...