Voraussetzungen für U20 Spieler
Moderatoren: Penguin, J-F Labbeforever, CanadianOllie, chris9090, Rigo Kaka, Rigo Domenator
Voraussetzungen für U20 Spieler
Wie sehen eigentlich eure Vorstellungen bei der Skillverteilung aus?
Ich orientiere mich in etwa an diesen Werten:
Torhüter:
Torwart 45%
Schnelligkeit 35%
Selbstkontrolle 10%
Passen 10%
Verteidiger:
Verteidigung 30%
Stärke 20%
Schnelligkeit 15%
Passen 15%
Selbstkontrolle 15%
Schuss 5%
(Wenn er PP spielen soll bekommt er mehr Schuss)
Center:
Angriff 23%
Schuss 22%
Passen 20%
Stärke 15%
Selbstkontrolle 10%
Verteidigung 5%
Schnelligkeit 5%
Flügel:
Schuss 30%
Angriff 25%
Passen 15%
Schnelligkeit 20%
Selbstkontrolle 10%
Ich orientiere mich in etwa an diesen Werten:
Torhüter:
Torwart 45%
Schnelligkeit 35%
Selbstkontrolle 10%
Passen 10%
Verteidiger:
Verteidigung 30%
Stärke 20%
Schnelligkeit 15%
Passen 15%
Selbstkontrolle 15%
Schuss 5%
(Wenn er PP spielen soll bekommt er mehr Schuss)
Center:
Angriff 23%
Schuss 22%
Passen 20%
Stärke 15%
Selbstkontrolle 10%
Verteidigung 5%
Schnelligkeit 5%
Flügel:
Schuss 30%
Angriff 25%
Passen 15%
Schnelligkeit 20%
Selbstkontrolle 10%
Voraussetzungen für U20 Spieler
Sehe ich ziemlich ähnlich nur:
- Defender: Zuviel Speed, lieber mehr Stärke (Speed 10 bis maximal 15)
- Ich habe bei Stürmern gern mehr Schuss als Angriff
- Auch die Center benötigen etwas Speed
- Defender: Zuviel Speed, lieber mehr Stärke (Speed 10 bis maximal 15)
- Ich habe bei Stürmern gern mehr Schuss als Angriff
- Auch die Center benötigen etwas Speed
Voraussetzungen für U20 Spieler
Okay bei den Centern genügt mir das Passivtraining.Rigo Kaka hat geschrieben: Sehe ich ziemlich ähnlich nur:
- Defender: Zuviel Speed, lieber mehr Stärke (Speed 10 bis maximal 15)
- Ich habe bei Stürmern gern mehr Schuss als Angriff
- Auch die Center benötigen etwas Speed
Bei mir haben die PP-Stürmer meistens genau so viel Schuss wie Angriff.
Sind aber natürlich alles nur Richtwerte.
Voraussetzungen für U20 Spieler
Und natürlich auf FI 100 bezogen ;-)chris9090 hat geschrieben:
Sind aber natürlich alles nur Richtwerte.
- CanadianOllie
- Ausnahmekönner
- Beiträge: 6158
- Registriert: 31.01.2006 15:23
Voraussetzungen für U20 Spieler
ich sehe das ähnich wie Kai, nur haben meine Center mehr passing wie die WingsRigo Kaka hat geschrieben: Sehe ich ziemlich ähnlich nur:
- Defender: Zuviel Speed, lieber mehr Stärke (Speed 10 bis maximal 15)
- Ich habe bei Stürmern gern mehr Schuss als Angriff
- Auch die Center benötigen etwas Speed
Life is not like a box of chocolates. It`s more like a jar of jalapenos: What you do today can burn your ass tomorrow!
Voraussetzungen für U20 Spieler
Korrekt. Hab ich oben vergessen.CanadianOllie hat geschrieben: ich sehe das ähnich wie Kai, nur haben meine Center mehr passing wie die Wings
Voraussetzungen für U20 Spieler
Bei mir ist Passen allgemein sehr wichtig, ich war mir auch nicht sicher, ob es eher 25 Passen und 25 Angriff bei den Centern sind.CanadianOllie hat geschrieben: ich sehe das ähnich wie Kai, nur haben meine Center mehr passing wie die Wings
Bei den Verteidigern habt ihr Recht, meine haben auch 20 Stärke und 15 Schnelligkeit.



Edit: So, hab die Werte jetzt überarbeitet.
-
- Stammspieler
- Beiträge: 2121
- Registriert: 18.08.2005 13:59
Re: Voraussetzungen für U20 Spieler
Persönlich lieber Passing und Speed bei den Wingern vertauscht, aber was weiß ich schon groß ;-)
- CanadianOllie
- Ausnahmekönner
- Beiträge: 6158
- Registriert: 31.01.2006 15:23
Re: Voraussetzungen für U20 Spieler
Grundsätzlich ist es glaube ich so:
Je mehr A-Skill um so besser ist auch das Rating.
Aber vielleicht ist es eh besser etwas mehr B-Skills zuhaben, da kann man dann schon die eine oder andere Überraschung landen.
Nur so mal als Zwischeninfo
Je mehr A-Skill um so besser ist auch das Rating.
Aber vielleicht ist es eh besser etwas mehr B-Skills zuhaben, da kann man dann schon die eine oder andere Überraschung landen.
Nur so mal als Zwischeninfo
Life is not like a box of chocolates. It`s more like a jar of jalapenos: What you do today can burn your ass tomorrow!
Re: Voraussetzungen für U20 Spieler
richtig...
aber es kann auch den anderen Effekt haben, dass man, weil die Ratings niedrig sind, als "Gegner zum Schlagen" gekürt wird und so genau das Gegenteil erreicht wird
aber es kann auch den anderen Effekt haben, dass man, weil die Ratings niedrig sind, als "Gegner zum Schlagen" gekürt wird und so genau das Gegenteil erreicht wird
_______________________
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Re: Voraussetzungen für U20 Spieler
Kann ich mir gut vorstellen! Denk beide Wege können richtig/falsch sein. Kommt immer auf den Gegner drauf an und wie der auf diese Werte reagiert.Penguin hat geschrieben: richtig...
aber es kann auch den anderen Effekt haben, dass man, weil die Ratings niedrig sind, als "Gegner zum Schlagen" gekürt wird und so genau das Gegenteil erreicht wird
Hier mal meine Werte:
Torhüter:
Torwart 45%
Schnelligkeit 35%
Selbstkontrolle 10% (Selbstkontrolle kann auch niedriger sein, wenn wir einen zweiten guten Torhüter haben)
Passen 10%
Verteidiger:
Verteidigung 30%
Stärke 20%
Schnelligkeit 10%
Passen 20%
Selbstkontrolle 15%
Schuss 5%
Center:
Angriff 22%
Schuss 20%
Passen 23%
Stärke 15%
Selbstkontrolle 10%
Verteidigung 5%
Schnelligkeit 5%
Flügel:
Angriff 25%
Schuss 35%
Passen 17%
Schnelligkeit 13%
Selbstkontrolle 10%
Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
G1 Gunther Droste 19 50 0 0 0 11 47 0 12 100 100 33
G2 Mika Wippermann 19 51 0 0 0 11 31 8 10 100 100 (+3) 42
1.RW Henry Erhardt 19 0 4 29 30 15 16 11 10 100 100 (+3) 52
1.C Axel Stimpel 19 0 7 36 18 15 9 26 11 100 94 (-3) 35
1.LW Arno Ewald 19 0 5 34 31 16 16 6 11 100 82 48
1.RD Arne Okratzka 19 0 42 12 21 9 14 20 16 100 76 (+3) 70
1.LD Karsten Palme 19 0 47 6 15 10 22 23 12 100 42 (-3) 48
2.RW Carsten Hofmann 19 0 3 42 40 21 17 6 10 100 88 (+3) 35
2.C Bruno Henning 19 0 9 31 26 15 4 20 10 100 68 45
2.LW Gerhard Defee 19 0 2 28 32 11 23 6 11 100 52 (+3) 59
2.RD Roman Hoischen 19 0 28 7 16 12 26 25 14 100 46 (+3) 46
2.LD Olaf Göke 19 0 37 8 10 9 13 22 10 100 88 (+3) 58
3.RW Benjamin Lesen 19 0 2 23 23 12 31 12 12 100 91 (+3) 37
3.C Ernst Wicke 19 0 0 34 28 12 10 26 10 100 76 (-3) 50
3.LW Ernst Teitz 19 0 6 32 29 15 15 5 11 100 61 (-3) 39
3.RD Walter Lüther 19 0 46 1 1 10 20 25 11 100 61 30
3.LD Torben Hübner 19 0 35 1 24 6 15 35 10 100 65 64
4.RW Knud Stenpaß 19 0 6 22 42 23 15 1 12 100 54 39
4.C Heiko Heines 19 0 15 29 25 15 7 20 13 100 88 (-3) 58
4.LW Kjell Krug 19 0 6 40 34 18 19 7 16 100 43 (+3) 60
4.RD Gerhard Schäfermeyer 19 0 37 8 24 4 8 13 13 100 90 37
4.LD Franz Wanders 19 0 36 3 14 8 25 18 11 100 94 (+3) 36
G2 Mika Wippermann 19 51 0 0 0 11 31 8 10 100 100 (+3) 42
1.RW Henry Erhardt 19 0 4 29 30 15 16 11 10 100 100 (+3) 52
1.C Axel Stimpel 19 0 7 36 18 15 9 26 11 100 94 (-3) 35
1.LW Arno Ewald 19 0 5 34 31 16 16 6 11 100 82 48
1.RD Arne Okratzka 19 0 42 12 21 9 14 20 16 100 76 (+3) 70
1.LD Karsten Palme 19 0 47 6 15 10 22 23 12 100 42 (-3) 48
2.RW Carsten Hofmann 19 0 3 42 40 21 17 6 10 100 88 (+3) 35
2.C Bruno Henning 19 0 9 31 26 15 4 20 10 100 68 45
2.LW Gerhard Defee 19 0 2 28 32 11 23 6 11 100 52 (+3) 59
2.RD Roman Hoischen 19 0 28 7 16 12 26 25 14 100 46 (+3) 46
2.LD Olaf Göke 19 0 37 8 10 9 13 22 10 100 88 (+3) 58
3.RW Benjamin Lesen 19 0 2 23 23 12 31 12 12 100 91 (+3) 37
3.C Ernst Wicke 19 0 0 34 28 12 10 26 10 100 76 (-3) 50
3.LW Ernst Teitz 19 0 6 32 29 15 15 5 11 100 61 (-3) 39
3.RD Walter Lüther 19 0 46 1 1 10 20 25 11 100 61 30
3.LD Torben Hübner 19 0 35 1 24 6 15 35 10 100 65 64
4.RW Knud Stenpaß 19 0 6 22 42 23 15 1 12 100 54 39
4.C Heiko Heines 19 0 15 29 25 15 7 20 13 100 88 (-3) 58
4.LW Kjell Krug 19 0 6 40 34 18 19 7 16 100 43 (+3) 60
4.RD Gerhard Schäfermeyer 19 0 37 8 24 4 8 13 13 100 90 37
4.LD Franz Wanders 19 0 36 3 14 8 25 18 11 100 94 (+3) 36
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Hat mir der cooljay zukommen lassen: Eventuell als späterer Vergleich mal interessant.
G1 Gunther Droste 19 50 0 0 0 11 47 0 12 100 100 33
G2 Mika Wippermann 19 51 0 0 0 11 31 8 10 100 100 (+3) 42
1.RW Henry Erhardt 19 0 4 29 30 15 16 11 10 100 100 (+3) 52
1.C Axel Stimpel 19 0 7 36 18 15 9 26 11 100 94 (-3) 35
1.LW Arno Ewald 19 0 5 34 31 16 16 6 11 100 82 48
1.RD Arne Okratzka 19 0 42 12 21 9 14 20 16 100 76 (+3) 70
1.LD Karsten Palme 19 0 47 6 15 10 22 23 12 100 42 (-3) 48
2.RW Carsten Hofmann 19 0 3 42 40 21 17 6 10 100 88 (+3) 35
2.C Bruno Henning 19 0 9 31 26 15 4 20 10 100 68 45
2.LW Gerhard Defee 19 0 2 28 32 11 23 6 11 100 52 (+3) 59
2.RD Roman Hoischen 19 0 28 7 16 12 26 25 14 100 46 (+3) 46
2.LD Olaf Göke 19 0 37 8 10 9 13 22 10 100 88 (+3) 58
3.RW Benjamin Lesen 19 0 2 23 23 12 31 12 12 100 91 (+3) 37
3.C Ernst Wicke 19 0 0 34 28 12 10 26 10 100 76 (-3) 50
3.LW Ernst Teitz 19 0 6 32 29 15 15 5 11 100 61 (-3) 39
3.RD Walter Lüther 19 0 46 1 1 10 20 25 11 100 61 30
3.LD Torben Hübner 19 0 35 1 24 6 15 35 10 100 65 64
4.RW Knud Stenpaß 19 0 6 22 42 23 15 1 12 100 54 39
4.C Heiko Heines 19 0 15 29 25 15 7 20 13 100 88 (-3) 58
4.LW Kjell Krug 19 0 6 40 34 18 19 7 16 100 43 (+3) 60
4.RD Gerhard Schäfermeyer 19 0 37 8 24 4 8 13 13 100 90 37
4.LD Franz Wanders 19 0 36 3 14 8 25 18 11 100 94 (+3) 36


G1 Gunther Droste 19 50 0 0 0 11 47 0 12 100 100 33
G2 Mika Wippermann 19 51 0 0 0 11 31 8 10 100 100 (+3) 42
1.RW Henry Erhardt 19 0 4 29 30 15 16 11 10 100 100 (+3) 52
1.C Axel Stimpel 19 0 7 36 18 15 9 26 11 100 94 (-3) 35
1.LW Arno Ewald 19 0 5 34 31 16 16 6 11 100 82 48
1.RD Arne Okratzka 19 0 42 12 21 9 14 20 16 100 76 (+3) 70
1.LD Karsten Palme 19 0 47 6 15 10 22 23 12 100 42 (-3) 48
2.RW Carsten Hofmann 19 0 3 42 40 21 17 6 10 100 88 (+3) 35
2.C Bruno Henning 19 0 9 31 26 15 4 20 10 100 68 45
2.LW Gerhard Defee 19 0 2 28 32 11 23 6 11 100 52 (+3) 59
2.RD Roman Hoischen 19 0 28 7 16 12 26 25 14 100 46 (+3) 46
2.LD Olaf Göke 19 0 37 8 10 9 13 22 10 100 88 (+3) 58
3.RW Benjamin Lesen 19 0 2 23 23 12 31 12 12 100 91 (+3) 37
3.C Ernst Wicke 19 0 0 34 28 12 10 26 10 100 76 (-3) 50
3.LW Ernst Teitz 19 0 6 32 29 15 15 5 11 100 61 (-3) 39
3.RD Walter Lüther 19 0 46 1 1 10 20 25 11 100 61 30
3.LD Torben Hübner 19 0 35 1 24 6 15 35 10 100 65 64
4.RW Knud Stenpaß 19 0 6 22 42 23 15 1 12 100 54 39
4.C Heiko Heines 19 0 15 29 25 15 7 20 13 100 88 (-3) 58
4.LW Kjell Krug 19 0 6 40 34 18 19 7 16 100 43 (+3) 60
4.RD Gerhard Schäfermeyer 19 0 37 8 24 4 8 13 13 100 90 37
4.LD Franz Wanders 19 0 36 3 14 8 25 18 11 100 94 (+3) 36
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Rigo Kaka hat geschrieben:War mir fast klar, dass Fels bei konstanter Form 40 nicht drin ist. Mal abwarten, hat bisher ja alles gespielt. Aber da taucht er jetzt nicht auf...
hat mir auch noch ne Liste von "Ersatzspielern" geschickt, die bei ansteigen der Form aber zum Teil sicher spielen werden.
- Oliver Seland 19 0 2 40 33 22 5 26 14 100 40 64
- Lukas Merk 19 0 5 40 27 16 15 3 11 100 40 (-3) 48
- Björn Kowalewski 19 0 6 37 23 12 15 8 9 100 72 (-3) 38
- Aaron Arnold 19 0 4 34 31 12 6 19 10 100 40 (-3) 46
- Bernhard Weritz 19 0 0 33 33 16 20 4 10 100 40 (-2) 47
- Folker Buth 19 0 0 33 27 13 23 5 10 100 75 (-2) 69
- Arne Büttner 19 2 3 30 21 17 27 11 15 100 40 47
- Abraham Ihlenfeldt 19 0 31 8 6 11 18 33 12 100 40 (-3) 45
- Stefan Fels 19 0 35 7 24 10 14 20 10 100 40 (-3) 36
- Carl Heithorst 19 0 47 6 29 8 15 19 12 100 40 (-3) 34
- Thore Uhle 19 0 39 4 27 12 17 16 10 100 40 (-3) 41
- Nick Lütkemeyer 19 54 6 0 0 12 31 0 12 100 64 37
- Liam Hinz 18 48 0 0 0 15 28 12 9 100 92 24
Yo bei Fels ist es wohl nur die Form. Hat ja wie gesagt bisher alles gespielt inkl. PP und PK. Seine Form ist leider schon seit Wochen bei 40.rigo domenator hat geschrieben:hat mir auch noch ne Liste von "Ersatzspielern" geschickt, die bei ansteigen der Form aber zum Teil sicher spielen werden.
- Oliver Seland 19 0 2 40 33 22 5 26 14 100 40 64
- Lukas Merk 19 0 5 40 27 16 15 3 11 100 40 (-3) 48
- Björn Kowalewski 19 0 6 37 23 12 15 8 9 100 72 (-3) 38
- Aaron Arnold 19 0 4 34 31 12 6 19 10 100 40 (-3) 46
- Bernhard Weritz 19 0 0 33 33 16 20 4 10 100 40 (-2) 47
- Folker Buth 19 0 0 33 27 13 23 5 10 100 75 (-2) 69
- Arne Büttner 19 2 3 30 21 17 27 11 15 100 40 47
- Abraham Ihlenfeldt 19 0 31 8 6 11 18 33 12 100 40 (-3) 45
- Stefan Fels 19 0 35 7 24 10 14 20 10 100 40 (-3) 36
- Carl Heithorst 19 0 47 6 29 8 15 19 12 100 40 (-3) 34
- Thore Uhle 19 0 39 4 27 12 17 16 10 100 40 (-3) 41
- Nick Lütkemeyer 19 54 6 0 0 12 31 0 12 100 64 37
- Liam Hinz 18 48 0 0 0 15 28 12 9 100 92 24
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30671
- Registriert: 21.11.2002 23:00
thomas hat geschrieben:du rechnest gottseidank richtig. und btw., geh deinen schäflein auf den sack die sollen ihren leuten schuß verpassen, dann nochmals schuß und wenn sie nimmer wissen was sie machen sollen wieder schuß.
wenn ich die aktuelle U-20 diesbezüglich anschau kommen mir die tränen...
Ich bin eh gerade dabei die potentiellen Spieler durchzuscouten. Danach kommen die Vorgaben, was noch benötigt wird. Das mit dem Schuss ist mi auch aufgefallen. Warum wird das so vernachlässigt. Liegt da eventuell der Schlüssel, warum es nie zu mehr reicht??
Ich hoff unsere u20 Mitarbeiter sind ab Montag alle online, da gibts hoffentlich einige Kandidaten zum scouten... das muss dann schnell gehen, ne Woche später kommen die nächsten!