Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Moderator: SirHighwayman
-
- Stammspieler
- Beiträge: 1236
- Registriert: 25.10.2005 22:35
Re: Finanzübersicht 19. Saison
Ausgaben : -354 899 240
Einnahmen : 363 672 960
Gewinn : 8 773 720
Einnahmen : 363 672 960
Gewinn : 8 773 720
Re: Finanzübersicht 19. Saison
AUSGABEN:Tommy-Fan hat geschrieben: Ausgaben: -509 370 230
Einnahmen: 978 635 946
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gewinn: 469 265 716
Rein wirtschaftlich eine sehr gute Saison. Aber ich hab ja auch noch ein paar Spieler zu ersetzen. Das wird schon mal ne halbe Milliarde kosten.
Spieler Gehälter : -169 175 352
Spieler Boni : -72 738 705
Spieler Transfers : -1 137 440 992
Stadion und anderes : -267 800 000
andere : -7 500 000
Gesamt : -1 654 655 049
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 342 034 712
Sponsorengelder : 206 704 300
Spieler Transfers : 525 450 411
andere : 23 640 000
Gesamt : 1 097 829 423
Gewinn : -556 825 626
Bischen viel für Spieler ausgegeben in dieser Saison


Aber jetzt steht die Mannschaft auch so, dass ich in 2-3 Saisonen in nahezu jeder 1sten Liga nicht absteigen würde (und in Österreich PO spielen kann).


Re: Finanzübersicht 19. Saison
Spieler Gehälter : -101 740 790
Spieler Boni : -37 607 451
Spieler Transfers : -60 911 828
Stadion und anderes : -196 116 840
andere : -13 660 800
Ausgaben: -410 037 709
Eintrittsgelder : 148 977 941
Sponsorengelder : 135 440 800
Spieler Transfers : 189 025 194
andere : 7 435 000
Einnahmen: 480 878 935
:icon_arrow: Gewinn: 70 841 226
Spieler Boni : -37 607 451
Spieler Transfers : -60 911 828
Stadion und anderes : -196 116 840
andere : -13 660 800
Ausgaben: -410 037 709
Eintrittsgelder : 148 977 941
Sponsorengelder : 135 440 800
Spieler Transfers : 189 025 194
andere : 7 435 000
Einnahmen: 480 878 935
:icon_arrow: Gewinn: 70 841 226
Wer mit dem Finger auf Andere zeigt, sollte bedenken, dass dabei drei Finger auf sich selbst gerichtet sind!
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30663
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Re: Finanzübersicht 19. Saison
Ich muss da noch 2-3 Tage warten, da wird sich noch einiges tun...
Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
Re: Finanzübersicht 19. Saison
Dito :icon_mrgreen:rigo domenator hat geschrieben: Ich muss da noch 2-3 Tage warten, da wird sich noch einiges tun...

Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Spieler Gehälter : -84 620 179
Spieler Boni : -46 392 657
Spieler Transfers : -19 754 704
Stadion und anderes : -161 462 576
andere : -13 999 080
Gesamt : -326 229 196
Eintrittsgelder : +115 662 271
Sponsorengelder : +140 205 800
Spieler Transfers : +70 233 614
andere : +32 040 000
Gesamt : +358 141 685
Gewinn: 31 912 489
Spieler Boni : -46 392 657
Spieler Transfers : -19 754 704
Stadion und anderes : -161 462 576
andere : -13 999 080
Gesamt : -326 229 196
Eintrittsgelder : +115 662 271
Sponsorengelder : +140 205 800
Spieler Transfers : +70 233 614
andere : +32 040 000
Gesamt : +358 141 685
Gewinn: 31 912 489
Ich war dabei...
Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Ausgaben: 129 676 527
Einnahmen: 124 021 292
Verlust: 5 655 235
Einnahmen: 124 021 292
Verlust: 5 655 235
Ingolstädter stinken Ingolstädter stinken weil sie aus der Donau trinken!!!!!:blink:
Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
AUSGABEN
Spieler Gehälter : -127 713 850
Spieler Boni : -280 616 626
Spieler Transfers : -17 108 439
Stadion und anderes : -307 054 528
andere : -40 935 000
Gesamt : -773 428 443
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 193 309 834
Sponsorengelder : 160 697 700
Spieler Transfers : 327 605 589
andere : 49 365 000
Gesamt : 730 978 123
Gewinn : -42 450 320
Spieler Gehälter : -127 713 850
Spieler Boni : -280 616 626
Spieler Transfers : -17 108 439
Stadion und anderes : -307 054 528
andere : -40 935 000
Gesamt : -773 428 443
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 193 309 834
Sponsorengelder : 160 697 700
Spieler Transfers : 327 605 589
andere : 49 365 000
Gesamt : 730 978 123
Gewinn : -42 450 320
Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Ausgaben in meiner ersten saison als ha manager
-186 709 253
Einahmen
181 895 428
hab sehr knapp kalkuliert aber durch die zukunfts investition "stadion" versprech ich mir doch mehreinahmen die das minus schnell zu einem + machen
-186 709 253
Einahmen
181 895 428
hab sehr knapp kalkuliert aber durch die zukunfts investition "stadion" versprech ich mir doch mehreinahmen die das minus schnell zu einem + machen
„Die einzig wahrhafte Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den Kantischen Ausdruck verwenden darf: die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“
- Rigo Domenator
- Beiträge: 30663
- Registriert: 21.11.2002 23:00
Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Einnahmen: 1.039.422.722
Ausgaben: 794.548.374
GEWINN: 244.874.348
Die nächste Saison schaut sicherlich anders aus. Wobei ich ja auch dieses Jahr einige 17 jährige verpflichtet hab. Das angesparte Geld wird wohl in junge u20-Talente investiert.
Ausgaben: 794.548.374
GEWINN: 244.874.348
Die nächste Saison schaut sicherlich anders aus. Wobei ich ja auch dieses Jahr einige 17 jährige verpflichtet hab. Das angesparte Geld wird wohl in junge u20-Talente investiert.
Künstliche Intelligenz ist leicher zu ertragen, als natürliche Dummheit.
Re: Finanzübersicht 19. Saison/20. Saison
Einnahmen: 198 438 090
Ausgaben: 181 896 958
-------------------------------
Gesamt: 16 541 132
Ausgaben: 181 896 958
-------------------------------
Gesamt: 16 541 132
EINNAHMEN:Tommy-Fan hat geschrieben:AUSGABEN:
Spieler Gehälter : -169 175 352
Spieler Boni : -72 738 705
Spieler Transfers : -1 137 440 992
Stadion und anderes : -267 800 000
andere : -7 500 000
Gesamt : -1 654 655 049
EINNAHMEN:
Eintrittsgelder : 342 034 712
Sponsorengelder : 206 704 300
Spieler Transfers : 525 450 411
andere : 23 640 000
Gesamt : 1 097 829 423
Gewinn : -556 825 626
1 179 754 795
AUSGABEN:
-1 675 530 344
Verlust:
-495 775 549
So auf die letzten 2 Tage ist geschissen. Passiert eh nix mehr bis uaf 4 Mio Einnahmen und 14 Mio Ausgaben.

