Seite 10 von 17
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 21:57
				von Mr. Shut-out
				Spielstände:
DEG-MAN 4:2 beendet
STR-ISER 3:3
KRE-WOB 3:0
ING-AEV 3:5 beendet
HAN-FRA 2:3 n.V.
NIT-DUI 4:1 beendet. Spylo 3erpack :icon_mrgreen:
=> Wir sind 4.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 21:57
				von Rigo Domenator
				:beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: :beerchug: 
:kruve: :kruve: :kruve: :kruve: :kruve:
:auswärtsfan: :auswärtsfan: :auswärtsfan: :auswärtsfan: :auswärtsfan: :auswärtsfan:
Ein optimaler Beginn und Ingolstadt wohl auch noch 2 Drittel übelst vorgeführt... So kanns weitergehen!!!
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 21:58
				von Mr. Shut-out
				Hoffentlich war ihnen das eine Lehre, dass man bis zur letzten Sekunde alles geben muss. Mit 5:0 in die Pause, dann wäre ales gelaufen gewesen.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 21:59
				von Mr. Shut-out
				Frankfurter Dusel: Das 1:1 eine Sekunde vor dem Ende des 1. Drittels, und das 3:2 in der Verlängerung ebenfalls eine Sekunde vor Schluss. Wahnsinn.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:00
				von Amyotte
				Und das bei 6:22 Strafminuten!
Das Unterzahlspiel muss ja sensationell gewesen sein!
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:00
				von Eismann
				Das leichtere der beiden Wochenendspiele war heute. (m.M.) Mal sehen wie´s weiter geht ...
Eine Zusammenfassung von dem Spiel kommt morgen im Bayerischen Fernsehen zwischen 16.05 Uhr und 16.45 Uhr.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:02
				von Mr. Shut-out
				Jetzt aber nicht abheben Leute, denn Ingoldorf ist dieses Jahr nicht so stark.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:04
				von Shanahan
				Mr. Shut-out  hat geschrieben:
Jetzt aber nicht abheben Leute, denn Ingoldorf ist dieses Jahr nicht so stark.
Kannst du dich einfach übers Ergebnis freuen, ohne gleich
irgendwas relativieren zu wollen ? :icon_evil:
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:04
				von Mr. Shut-out
				Laut DEL.org steht es noch immer 5:0 für uns. :icon_mrgreen: Peinlich. :x 

 :roll:
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:05
				von Mr. Shut-out
				Shanahan  hat geschrieben:
Kannst du dich einfach übers Ergebnis freuen, ohne gleich
irgendwas relativieren zu wollen ? :icon_evil:
Logo freu ich mich, und wie, aber es war nur ein Spiel. ;-)
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:06
				von Shanahan
				[quote="Mr. Shut-out "]
Logo freu ich mich, und wie, aber es war nur ein Spiel. ]
Und übers nächste reden wir wenns vorbei ist... 

 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:07
				von Mr. Shut-out
				Drittel 1
Augsburger Panther - Christian Chartier (Überzahl-Tor) (Shane Joseph, Brock Radunske) 2:44
Augsburger Panther - Rhett Gordon (Christian Wichert) 9:00
Augsburger Panther - Harlan Pratt (Überzahl-Tor) (Shane Joseph, Travis Brigley) 18:31
 
Drittel 2 
Augsburger Panther - Roland Mayr (Patrick Buzas) 9:42
Augsburger Panther - Rainer Suchan (Travis Brigley) 11:45
ERC Ingolstadt - Jakub Ficenec (Christoph Melischko) 19:57
 
Drittel 3 
ERC Ingolstadt - Thomas Jörg (Jakub Ficenec, Michael Waginger) 0:21
ERC Ingolstadt - Brad Leeb (Überzahl-Tor 2) (Eric Boguniecki, Jakub Ficenec) 7:51
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:09
				von Shanahan
				Mr. Shut-out  hat geschrieben:
Drittel 1
Augsburger Panther - Christian Chartier (Überzahl-Tor) (Shane Joseph, Brock Radunske) 2:44
Augsburger Panther - Rhett Gordon (Christian Wichert) 9:00
Augsburger Panther - Harlan Pratt (Überzahl-Tor) (Shane Joseph, Travis Brigley) 18:31
 
Drittel 2 
Augsburger Panther - Roland Mayr (Patrick Buzas) 9:42
Augsburger Panther - Rainer Suchan (Travis Brigley) 11:45
ERC Ingolstadt - Jakub Ficenec (Christoph Melischko) 19:57
 
Drittel 3 
ERC Ingolstadt - Thomas Jörg (Jakub Ficenec, Michael Waginger) 0:21
ERC Ingolstadt - Brad Leeb (Überzahl-Tor 2) (Eric Boguniecki, Jakub Ficenec) 7:51
 
Oh Mann, der Brigley...nur 2 Punkte...kann den jetzt endlich einer mal feuern... :-P :-P
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:11
				von Mr. Shut-out
				Aber Brigley und Joseph bei allen Gegentoren auf dem Eis. Beide -2.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:16
				von Mr. Incredible
				Mr. Shut-out  hat geschrieben:
Aber Brigley und Joseph bei allen Gegentoren auf dem Eis. Beide -2.
Irrelevant!
Beide gelten als sehr offensiv ausgerichtete Stuermer. Welche Verteidiger waren denn bei den 3 Toren auf dem Eis???
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:19
				von Derchinger
				Glückwunsch zu dieser Leistung!
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:23
				von Mr. Shut-out
				Tabelle:
1. Krefeld   4:0      3
2. Köln     6:3      3
3. Nürnberg  4:1      3
4. Augsburg  5:3      3
   Straubing 5:3      3
6. Düsseldorf 4:2      3
7. Frankfurt  3:2      2
8. Hannover  2:3      1
9. Berlin    0:0       0
10. Iserohn   3:5      0
   Ingoldorf  3:5       0
12. Mannheim 2:4       0
13. Hamburg  3:6       0
14. Duisburg  1:4       0
15. Wolfsburg 0:4       0
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:26
				von Mr. Shut-out
				Also, auf gehts. Werbung machen, Freunde fragen ob se am Sonntag mitkommen. 5000 müssen drin sein.
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:27
				von flo1122
				Mr. Shut-out  hat geschrieben:
Also, auf gehts. Werbung machen, Freunde fragen ob se am Sonntag mitkommen. 5000 müssen drin sein.
Neeeeeein da stürzt das Stadion ein !!! ;-)
 
			 
			
					
				Re: 1. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther (alles zum Spiel)
				Verfasst: 07.09.2007 22:30
				von Mr. Shut-out
				Oh Schimm. Wieder 22 Strafminuten für uns, und nur 6 für Ingo. Trotzdem haben wir 2 Überzahltore geschossen. :-P