Hier sind auch nochmal ein paar interessante Torhüter
Tim Thomas (G) Goalie
Born Apr 14 1974 -- Flint, MI
Height 5.11 -- Weight 180 -- Shoots L
Selected by Quebec Nordiques round 9 #217 overall 1994 NHL Entry Draft
Goalie statistics may be incomplete
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1993-94 U. of Vermont NCAA 0 0 2 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.000
1994-95 U. of Vermont NCAA 34 0 2 8
1995-96 U. of Vermont NCAA 37 0 0 8 2254 88 0 3 2.34 26 7 4 0 0.000
1996-97 U. of Vermont NCAA 36 0 2 16 2158 101 0 2 2.81 22 11 3 0 0.000
1997-98 HIFK Helsinki FNL 18 0 0 10 1034 28 0 2 1.62 13 4 1 502 0.947 9 0 0 2
1997-98 Birmingham Bulls ECHL 6 0 0 0 360 13 0 1 2.17 4 1 1 218 0.944 - - - -
1997-98 Houston Aeros IHL 1 0 0 0 59 4 1 0 4.01 0 1 0 23 0.852 - - - -
1998-99 Hamilton Bulldogs AHL 15 0 1 2 837 45 2 0 3.23 6 8 0 430 0.905 - - - -
1998-99 HIFK Helsinki FNL 14 0 1 10 834 31 0 2 2.23 8 3 3 341 0.917 11 0 1 2
1999-00 Detroit Vipers IHL 36 0 2 22 2020 120 5 1 3.56 10 21 3 989 0.892 - - - -
2000-01 AIK Solna SEL 43 0 1 10 5 0 0 12
2001-02 Karpat FNL 32 0 1 6 1937 79 0 4 2.45 15 12 5 968 0.925 4 0 1 0
2002-03 Providence Bruins AHL 35 0 0 0 2049 98 3 1 2.87 18 12 5 947 0.906 - - - -
2002-03 Boston Bruins NHL 4 0 0 0 220 11 0 0 3.00 3 1 0 107 0.907 - - - -
2003-04 Providence Bruins AHL 43 0 1 12 2544 78 0 9 1.84 20 16 6 1247 0.941 2 0 0 0
2004-05 Jokerit Helsinki 1,58 G.A.A. 94,59Save%
Scouting Report:
+ Spektakuläre Saves aus dem Nichts, Europaerfahrung
- Fähigkeiten für die NHL fehlen
Travis Scott (G) Goalie
Born Sep 14 1975 -- Kanata, ONT
Height 6.02 -- Weight 185 -- Shoots L
Goalie statistics may be incomplete
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1993-94 Windsor Spitfires OHL 45 0 0 4 2312 158 2 1 4.10 20 18 0 1120 0.876 4 0 0 0
1994-95 Windsor Spitfires OHL 47 0 2 23 2644 147 0 3 3.34 26 14 3 0 0.000 3 0 0 0
1995-96 Oshawa Generals OHL 31 0 0 10 5 0 0 2
1996-97 Baton Rouge Kingfish ECHL 10 0 0 2 501 22 1 0 2.63 5 2 1 242 0.917 - - - -
1996-97 Worcester IceCats AHL 29 0 1 6 1482 75 2 1 3.04 14 10 1 767 0.911 - - - -
1997-98 Baton Rouge Kingfish ECHL 36 0 2 6 1949 96 4 1 2.96 14 11 6 975 0.910 - - - -
1998-99 Mississippi Sea Wolves ECHL 44 0 4 36 2337 112 2 1 2.88 22 12 5 1111 0.908 18 0 1 2
1999-00 Lowell Lock Monsters AHL 46 0 3 10 2595 126 3 3 2.91 15 23 3 1308 0.912 1 0 0 2
2000-01 Lowell Lock Monsters AHL 34 0 0 17 1977 83 6 2 2.52 16 15 1 964 0.921 4 0 0 0
2000-01 Los-Angeles Kings NHL 1 0 0 0 25 3 0 0 7.20 0 0 0 10 0.700 - - - -
2001-02 Manchester Monarchs AHL 39 0 1 18 2170 83 2 6 2.30 21 12 3 1095 0.930 5 0 0 17
2002-03 Manchester Monarchs AHL 50 0 2 15 2829 116 5 4 2.46 23 19 5 1360 0.921 3 0 0 0
2003-04 San Antonio Rampage AHL 64 0 4 17 3747 156 0 4 2.50 26 31 6 1903 0.924 - - - -
2004-05 San Antonio Rampage AHL 54 0 1 16 2931 116 0 2 2.37 17 25 4 1525 0.929
Scouting Report:
+ Grösse, Deckt viel vom Tor ab, Erfahrung auf Minor-Pro Level
- Zu unbeständig um es in die NHL zu schaffen
Scott Langkow (G) Goalie
Born Apr 21 1975 -- Edmonton, ALTA
Height 5.11 -- Weight 190 -- Shoots L
Selected by Winnipeg Jets round 2 #31 overall 1993 NHL Entry Draft
Goalie statistics may be incomplete
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1991-92 Portland Winter Hawks WHL 1 0 0 0 33 2 0 0 3.64 0 0 0 0 0.000 - - - -
1992-93 Portland Winter Hawks WHL 34 0 2 10 2064 119 1 2 3.46 0 0 0 0 0.000 9 0 0 9
1993-94 Portland Winter Hawks WHL 39 0 1 13 2302 121 0 2 3.15 27 9 1 0 0.000 10 0 0 6
1994-95 Portland Winter Hawks WHL 63 0 1 36 8 0 0 0
1995-96 Springfield Falcons AHL 39 0 0 6 2329 116 3 3 2.99 18 15 6 1007 0.897 7 0 0 2
1995-96 Winnipeg Jets NHL 1 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0 2 1.000 - - - -
1996-97 Springfield Falcons AHL 33 0 1 8 1929 85 3 0 2.64 15 9 7 875 0.911 - - - -
1997-98 Springfield Falcons AHL 51 0 0 22 2874 128 4 3 2.67 30 13 5 1309 0.911 4 0 0 2
1997-98 Phoenix Coyotes NHL 3 0 0 0 137 10 0 0 4.38 0 1 1 60 0.833 - - - -
1998-99 Las-Vegas Thunder IHL 27 0 0 18 1402 97 2 1 4.15 7 14 2 699 0.878 - - - -
1998-99 Utah Grizzlies IHL 21 0 0 0 1227 59 1 1 2.89 10 9 2 578 0.907 - - - -
1998-99 Phoenix Coyotes NHL 1 0 0 0 35 3 0 0 5.14 0 0 0 14 0.824 - - - -
1999-00 Orlando Solar Bears IHL 27 0 2 35 1487 57 0 4 2.30 14 8 2 505 0.899 6 0 0 4
1999-00 Atlanta Thrashers NHL 15 0 0 0 765 55 1 0 4.31 3 11 0 395 0.861 - - - -
2000-01 Mobile Mysticks ECHL 6 0 0 2 358 23 2 0 3.86 2 4 0 168 0.879 - - - -
2000-01 Orlando Solar Bears IHL 4 0 0 2 187 9 0 0 2.88 1 1 1 57 0.864 - - - -
2000-01 Cincinnati Mighty Ducks AHL 15 0 0 0 838 44 0 1 3.15 6 4 4 358 0.891 3 0 0 0
2001-02 Kalamazoo Wings UHL 53 0 1 14 3021 165 5 1 3.28 20 24 7 1473 0.899 - - - -
2002-03 Assat Pori FNL 56 0 1 4 - - - -
2003-04 Assat Pori FNL 42 0 0 0 2517 125 0 2 2.98 13 19 10 1309 0.913 - - -
2004-05 Assat Pori 2,81 G.A.A. 91,53Save%
Jamie Storr (G) Goalie
Born Dec 28 1975 -- Brampton, ONT
Height 6.02 -- Weight 192 -- Shoots L
Selected by Los-Angeles Kings round 1 #7 overall 1994 NHL Entry Draft
Goalie statistics may be incomplete
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1991-92 Owen-Sound Platers OHL 34 0 0 10 5 0 0 0
1992-93 Owen-Sound Platers OHL 41 0 1 0 8 0 0 0
1993-94 Owen-Sound Platers OHL 35 0 1 12 2004 120 4 1 3.59 21 11 1 1296 0.915 9 0 0 4
1994-95 Owen-Sound Platers OHL 17 0 0 2 977 64 0 0 3.93 5 9 2 0 0.000 - - - -
1994-95 Windsor Spitfires OHL 4 0 0 4 241 8 0 1 1.99 3 1 0 0 0.000 10 0 0 2
1994-95 Los-Angeles Kings NHL 5 0 0 0 263 17 1 0 3.88 1 3 1 135 0.888 - - - -
1995-96 Phoenix Roadrunners IHL 48 0 0 14 2711 139 2 2 3.08 22 20 4 1217 0.897 2 0 0 0
1995-96 Los-Angeles Kings NHL 5 0 0 0 262 12 0 0 2.75 3 1 0 135 0.918 - - - -
1996-97 Phoenix Roadrunners IHL 44 0 0 8 2441 147 5 0 3.61 16 22 4 1253 0.895 - - - -
1996-97 Los-Angeles Kings NHL 5 0 0 0 265 11 1 0 2.49 2 1 1 136 0.925 - - - -
1997-98 Long Beach Ice Dogs IHL 11 0 0 0 629 31 1 0 2.96 7 2 1 269 0.897 - - - -
1997-98 Los-Angeles Kings NHL 17 0 0 0 920 34 0 2 2.22 9 5 1 482 0.929 3 0 0 0
1998-99 Los-Angeles Kings NHL 28 0 1 6 1525 61 3 4 2.40 12 12 2 663 0.916 - - - -
1999-00 Los-Angeles Kings NHL 42 0 1 4 2206 93 5 1 2.53 18 15 5 1008 0.908 1 0 0 0
2000-01 Los-Angeles Kings NHL 45 0 0 4 2498 114 7 4 2.74 19 18 6 1131 0.899 - - - -
2001-02 Los-Angeles Kings NHL 19 0 0 4 886 28 2 2 1.90 9 4 3 360 0.922 1 0 0 0
2002-03 Los-Angeles Kings NHL 39 0 1 8 2027 86 4 3 2.55 12 19 2 818 0.905 - - - -
2003-04 Carolina Hurricanes NHL 14 0 0 0 660 32 1 0 2.91 0 8 2 230 0.878 - - - -
2003-04 Lowell Lock Monsters AHL 13 0 0 16 712 38 0 0 3.20 2 6 2 280 0.881 - - - -
2004-05 Springfield Falcons* AHL 30 0 0 4 1696 91 0 0 3.22 8 20 2 868 0.905
2004-05 Utah Grizzlies AHL 11 0 0 7 624 21 0 1 2.02 5 5 0 317 0.938
Scouting Report:
+ Gutes Positionsspiel, Sehr schnelle Fanghand, Im positiven Sinn aggressiv wenn er dem Schützen gegenüber steht
- Zu unbeständig für die NHL
Super wären natürlich Tim Thomas und Jamie Storr. Tim Thomas hat schon viel Europaerfahrung und hat überragende Statistiken bei Jokerit Helsinki....Natürlich ist es schwer so einen Topmann zu bekommen, aber wer hätte das denn bei J.F. Labbé gedacht. Der Vorteil von Jamie Storr ist seine Erfahrung auf höchstem Level und er war zudem schon kurz davor bei Mannheim anzuheuern, weshalb er einer Station in Europa wohl nicht abgeneigt ist. Wahrscheinlich auch sehr teuer.
Vom finanziellen wohl realistischer wären Langkow und Scott. Langkow hat schon Europaerfahrung und seine Stats sind ganz ok, wenn auch nicht hervorragend. Zudem dürfte Pori auch nicht so finanzkräftig sein.
Scott hat zwar keine Europaerfahrung und nur ein NHL Spiel absolviert, aber in den Minors ist er ein Top-Mann.
[/img]