Seite 18 von 22

Verfasst: 23.02.2012 08:50
von Mr. Shut-out
Hoffentlich kommt im Sommer doch noch eine neue Einteilung der Conferences/Divisions, aber bitte mit mehr Verstand. Der Vorschlag war einfach Käse. Optimal wären halt 32 Teams. Interessenten für eine Aufstockung sind ja genügend da. Québec, Kansas City, Seattle.. Dann könnte man vier 8er Gruppen installieren. Aber dann bitte nicht, dass die ersten 4 einer Conference in die PO kommen und dann ewig untereinander spielen. Da hat man während der Saison schon zig Duelle in einer Gruppe, und dann in den PO auch noch. Zumal die Gruppen unterschiedlich stark waren. 16 Ost, 16 West. Die besten 8 kommen in die PO, egal welche Gruppe. Und dann wie bisher 1 gegen 8....


PO ohne Washington, das wär der Hammer. :w00t:

Verfasst: 23.02.2012 09:28
von schmidl66
Momentan sind die Divisions schon recht heftig aufgeteilt:
in der Eastern momentan 4 Teams aus der ATL-Division in den Playoffs und zwar alle mit mehr Punkten als der Division-Leader aus der SE (Florida)...

in der Western eigentlich das gleiche Bild, nur das hier das einzige Team aus der NW (Vancouver) zumindest von den Punkten her auch weit vorne mit dabei ist.

Verfasst: 24.02.2012 07:56
von lionheart69
Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 1:2 (0:0 0:2 1:0)
Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 2:3 (1:1 1:0 0:1) n.P.
Florida Panthers - Minnesota Wild 2:3 (0:0 1:1 1:1) n.P.
Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 3:4 (1:0 0:1 2:2) n.P. (Serie beendet)
Nashville Predators - St. Louis Blues 2:3 (0:1 2:1 0:0) n.P.
Winnipeg Jets- Tampa Bay Lightning 4:3 (2:0 2:0 0:3)
Chicago Blackhawks - Dallas Stars 1:3 (0:0 1:0 0:3)
Calgary Flames - Phoenix Coyotes 3:4 (2:0 0:2 1:1) n.P.
Edmonton Oilers- Philadelphia Flyers 2:0 (0:0 2:0 0:0)

Verfasst: 24.02.2012 12:26
von Augsburger Punker
lionheart69 hat geschrieben: Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 3:4 (1:0 0:1 2:2) n.P. (Serie beendet)
:thumbup:

Verfasst: 24.02.2012 12:26
von Nightmare
Endlich sind die Canucks auch mal zu etwas gut :D

Verfasst: 24.02.2012 16:58
von DennisMay
Nightmare hat geschrieben:Endlich sind die Canucks auch mal zu etwas gut :D
Ohne Datsyuk kann das im Penaltyschiessen ja nichts werden.

Was solls, eine Niederlage musste ja irgendwann kommen.

Verfasst: 27.02.2012 08:01
von lionheart69
New Jersey Devils - Vancouver Canucks 1:2 (0:1 1:1 0:0)
New York Islanders- New York Rangers 4:3 (2:1 1:2 0:0) n.P.
Washington Capitals- Montreal Canadiens 4:1 (1:0 2:0 1:1)
Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 0:5 (0:1 0:1 0:3)
Buffalo Sabres- Boston Bruins 2:1 (0:0 1:0 0:1) n.P.
Dallas Stars- Minnesota Wild 4:1 (2:0 1:0 1:1)

Pittsburgh Penguins- Tampa Bay Lightning 8:1 (3:0 2:1 3:0)
Winnipeg Jets - St. Louis Blues 2:3 (0:2 2:0 0:0) n.P.
Edmonton Oilers - Phoenix Coyotes 1:3 (0:2 0:0 1:1)
Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 2:4 (0:2 0:2 2:0)
Ottawa Senators - Boston Bruins 3:5 (1:2 0:1 2:2)
New York Rangers- Buffalo Sabres 3:2 (0:1 1:0 1:1) n.V.
Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2:3 (1:0 1:0 0:2) n.P.
Detroit Red Wings - Colorado Avalanche 3:4 (0:2 0:1 3:1)
Los Angeles Kings- Chicago Blackhawks 4:0 (2:0 2:0 0:0)
Nashville Predators- San Jose Sharks 6:2 (3:1 1:1 2:0)
Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:5 (2:0 1:2 1:2) n.P.

New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 3:4 (1:0 0:2 2:2)
Pittsburgh Penguins- Columbus Blue Jackets 4:2 (0:0 1:1 3:1)
Dallas Stars- Vancouver Canucks 3:2 (0:0 1:2 1:0) n.V.
Ottawa Senators- New York Islanders 5:2 (0:1 2:0 3:1)
Florida Panthers- Montreal Canadiens 4:2 (1:2 2:0 1:0)
Minnesota Wild- San Jose Sharks 4:3 (1:2 1:0 2:1)
Anaheim Ducks- Chicago Blackhawks 3:1 (1:1 1:0 1:0)

Verfasst: 27.02.2012 09:28
von schmidl66
lionheart69 hat geschrieben:
Pittsburgh Penguins- Tampa Bay Lightning 8:1 (3:0 2:1 3:0)
So spielt man gegen die Maurer!!! :thumbup:

Verfasst: 28.02.2012 07:58
von lionheart69
New York Rangers - New Jersey Devils 2:0 (1:0 0:0 1:0)
Nashville Predators - Los Angeles Kings 2:1 (1:0 1:0 0:1)
Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 3:5 (0:0 2:1 1:4)
Colorado Avalanche- Anaheim Ducks 4:1 (1:0 0:1 3:0)
Calgary Flames - St. Louis Blues 1:3 (1:2 0:1 0:0)

Verfasst: 29.02.2012 07:40
von lionheart69
Boston Bruins - Ottawa Senators 0:1(0:1 0:0 0:0)
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 3:5 (0:2 1:1 2:2)
Washington Capitals- New York Islanders 3:2 (0:1 0:0 2:1) n.V.
Carolina Hurricanes- Nashville Predators 4:3 (0:1 3:1 1:1)
Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings 2:5 (1:1 0:0 1:4)
Tampa Bay Lightning- Montreal Canadiens 2:1 (1:1 1:0 0:0)
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 0:4 (0:3 0:1 0:0)
Phoenix Coyotes- Vancouver Canucks 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.P.
San Jose Sharks- Philadelphia Flyers 1:0 (1:0 0:0 0:0)

Verfasst: 01.03.2012 07:37
von lionheart69
Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 3:4 (1:1 1:0 1:2) n.P.
Chicago Blackhawks - Toronto Maple Leafs 5:4 (2:3 2:0 1:1)
Edmonton Oilers - St. Louis Blues 2:5 (0:1 2:2 0:2)
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 0:2 (0:1 0:1 0:0)

Verfasst: 02.03.2012 07:42
von lionheart69
Boston Bruins - New Jersey Devils 4:3 (2:0 0:3 1:0) n.V.
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 5:4 (2:1 1:0 1:3) n.P.
Philadelphia Flyers - New York Islanders 6:3 (2:1 2:1 2:1)
Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:3 (0:0 1:2 1:1)
Winnipeg Jets - Florida Panthers 7:0 (2:0 0:0 5:0)
Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 0:2 (0:1 0:1 0:0)
Phoenix Coyotes - Calgary Flames 2:4 (0:3 2:0 0:1)
Vancouver Canucks- St. Louis Blues 2:0 (0:0 0:0 2:0)
San Jose Sharks - Buffalo Sabres 0:1 (0:1 0:0 0:0)

Verfasst: 02.03.2012 10:09
von Chartier43
lionheart69 hat geschrieben:Boston Bruins - New Jersey Devils 4:3 (2:0 0:3 1:0) n.V.
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 5:4 (2:1 1:0 1:3) n.P.
Philadelphia Flyers - New York Islanders 6:3 (2:1 2:1 2:1)
Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:3 (0:0 1:2 1:1)
Winnipeg Jets - Florida Panthers 7:0 (2:0 0:0 5:0)
Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 0:2 (0:1 0:1 0:0)
Phoenix Coyotes - Calgary Flames 2:4 (0:3 2:0 0:1)
Vancouver Canucks- St. Louis Blues 2:0 (0:0 0:0 2:0)
San Jose Sharks - Buffalo Sabres 0:1 (0:1 0:0 0:0)

Shit happens...Sehr glatt heute und wieder nicht gestreut... :thumbup:

http://www.youtube.com/watch?v=FhGtKzUa ... AAAAAAACAA

Verfasst: 02.03.2012 20:43
von CanadianOllie
lionheart69 hat geschrieben:Boston Bruins - New Jersey Devils 4:3 (2:0 0:3 1:0) n.V.
Montreal Canadiens - Minnesota Wild 5:4 (2:1 1:0 1:3) n.P.
Philadelphia Flyers - New York Islanders 6:3 (2:1 2:1 2:1)
Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:3 (0:0 1:2 1:1)
Winnipeg Jets - Florida Panthers 7:0 (2:0 0:0 5:0)
Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 0:2 (0:1 0:1 0:0)
Phoenix Coyotes - Calgary Flames 2:4 (0:3 2:0 0:1)
Vancouver Canucks- St. Louis Blues 2:0 (0:0 0:0 2:0)
San Jose Sharks - Buffalo Sabres 0:1 (0:1 0:0 0:0)
BOOOOOMMMM :w00t:

Verfasst: 02.03.2012 23:33
von Augsburger Punker
Chartier43 hat geschrieben:Shit happens...Sehr glatt heute und wieder nicht gestreut... :thumbup:

http://www.youtube.com/watch?v=FhGtKzUa ... AAAAAAACAA
hat er schön gemacht, der Setoguchi. Hier in HD:


Verfasst: 04.03.2012 21:25
von Jack
Grenth hat geschrieben:!%$§&#

Aber gut, dafür haun mer euch dann im MSG weg. Die Sens hams ja vorgemacht wie das geht. ;)
War wohl nichts. :-)

Rangers vs. Bruins 4:3 :thumbup:

Verfasst: 05.03.2012 09:16
von lionheart69
Washington Capitals - New Jersey Devils 0:5(0:3 0:2 0:0)
Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 1:2(1:0 0:2 0:0)
Tampa Bay Lightning- New York Rangers 4:3 (0:1 1:1 2:1) n.V.
Detroit Red Wings- Minnesota Wild 6:0 (2:0 3:0 1:0)
Edmonton Oilers - Dallas Stars 1:3 (0:0 0:2 1:1)
Anaheim Ducks- Calgary Flames 3:2 (1:1 1:0 1:1)
Boston Bruins - New York Islanders 2:3 (1:1 0:1 1:1)

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 1:3 (1:0 0:1 0:2)
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:1 3:1 0:1) n.V.
Florida Panthers - Nashville Predators 1:3 (0:1 1:1 0:1)
Phoenix Coyotes - Columbus Blue Jackets 2:5 (0:1 2:1 0:3)
Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 1:5 (0:2 0:2 1:1)
Vancouver Canucks - Buffalo Sabres 3:5 (0:3 1:0 2:2)
Los Angeles Kings- Anaheim Ducks 4:2 (1:1 2:1 1:0)
San Jose Sharks - St. Louis Blues 1:3 (1:2 0:1 0:0)
New York Rangers- Boston Bruins 4:3 (2:1 0:1 2:1)
New York Islanders- New Jersey Devils 1:0 (0:0 1:0 0:0)
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 1:2 (1:1 0:1 0:0)

Florida Panthers- Ottawa Senators 4:2 (0:2 3:0 1:0)
Calgary Flames - Dallas Stars 2:3 (0:0 1:2 1:0) n.P.
Washington Capitals - Philadelphia Flyers 0:1 (0:0 0:1 0:0)
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 0:2 (0:2 0:0 0:0)

Verfasst: 05.03.2012 09:19
von kirianer
Jamie McGinn doppelpack für die AVS :thumbup:

Verfasst: 06.03.2012 08:46
von lionheart69
Pittsburgh Penguins - Phoenix Coyotes 2:1 (2:0 0:0 0:1)
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 3:1 (1:0 0:1 2:0)
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 4:2 (1:0 0:1 3:1)

Verfasst: 07.03.2012 08:00
von lionheart69
Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 4:5 (1:1 2:4 1:0)
New Jersey Devils - New York Rangers 4:1 (1:0 0:1 3:0)
Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 3:2 (2:1 1:0 0:1)
Washington Capitals - Carolina Hurricanes 3:4 (1:0 1:2 1:1) n.V.
Columbus Blue Jackets - Phoenix Coyotes 3:2 (2:1 1:1 0:0)
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 3:7 (0:3 2:1 1:3)
St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 5:1 (2:0 1:0 2:1)
Nashville Predators - Los Angeles Kings 4:5 (1:2 2:1 1:2)
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 7:1 (1:0 4:0 2:1)
Calgary Flames - Montreal Canadiens 5:4 (2:1 2:1 1:2)
Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:5 (0:0 1:2 1:3)
San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.P.