Elitserien 05/06
Verfasst: 31.10.2005 08:21
Marc Brown (F)
From Kloten Flyers to MoDo Hockey (On Loan)
Status: Unconfirmed
AEV-Forum - Eishockey-Forum, News, Themen und Diskussionen über den besten Eishockey-Verein in Augsburg - die Panther und weitere Eishockey-Vereine
https://www.aev-forum.de/
Marc Brown (F)
From Kloten Flyers to MoDo Hockey (On Loan)
Status: Unconfirmed
Rk Nr Namn Lag Pos GP G A TP PIM +/-
1 Karlsson, Andreas HV71 C 40 22 25 47 28 38:20
2 Kallio, Tomi FRÖ RW 38 19 22 41 46 29:18
3 Andersson, Niklas FRÖ LW 39 10 31 41 49 34:25
4 Bremberg, Fredrik DIF RW 38 9 29 38 4 29:31
5 Nordquist, Jonas LUL C 36 17 17 34 26 26:16
6 Pettersson, Stefan HV71 LW 37 15 19 34 55 28:20
7 Mårtensson, Tony LHC RW 39 12 21 33 24 27:25
8 Bartecko, Lubos LUL LW 40 11 22 33 26 29:14
9 Johnson, Jonas FRÖ C 38 18 13 31 32 26:25
10 Rudslätt, Daniel DIF LW 39 13 18 31 20 29:23
11 Hannula, Mika HV71 RW 37 12 17 29 44 26:17
12 Renberg, Mikael LUL RW 37 11 18 29 26 23:16
13 Salomonsson, Andreas MOD RW 38 11 18 29 74 28:17
14 Söderström, Ulf LHC C 40 9 19 28 51 29:15
15 Gustafsson, Per HV71 LD 39 6 22 28 40 33:18
16 Mattsson, Jesper FBK RW 39 16 11 27 48 22:20
17 Eriksson, Tim LHC LW 39 14 13 27 18 29:16
18 Thoresen, Patrick DIF LW 39 14 13 27 36 26:33
19 Olausson, Fredrik HV71 RD 40 7 20 27 26 31:23
20 Jönsson, Jörgen FBK C 39 14 12 26 48 19:16
21 Davidsson, Johan HV71 C 40 10 16 26 12 27:22
22 Johansson, Mathias FBK LW 37 14 11 25 20 25:16
23 Lupaschuk, Ross MIK RD 39 10 15 25 130 26:32
24 Wallin, Rickard FBK C 40 8 17 25 66 23:17
25 Kahnberg, Magnus FRÖ LW 34 13 11 24 22 25:16
Rk Lag GP W T L GF:GA TP OTW OTL
1 HV 71 40 24 9 7 132 : 79 85 4 4
2 Frölunda 39 23 5 11 134 : 103 76 2 2
3 Linköping 40 20 12 8 120 : 92 74 2 4
4 Luleå 40 20 8 12 122 : 97 71 3 4
5 Färjestad 40 18 6 16 101 : 92 62 2 1
6 MODO 39 17 7 15 95 : 86 58 0 1
7 Djurgården 39 11 11 17 98 : 115 50 6 2
8 Mora 39 12 9 18 90 : 105 48 3 2
9 Brynäs 39 11 12 16 80 : 103 48 3 4
10 Timrå 40 13 7 20 81 : 99 47 1 1
11 Södertälje 39 8 10 21 89 : 127 35 1 4
12 Leksand 40 7 10 23 71 : 115 34 3 1