" hat geschrieben:
Ich spekuliere:
Wenn man jetzt nicht die Play-Off-Runden-Gewinner sondern nur die punktbesten Mannschaften verschiedener schwedischer Ligen der letzten Jahre auflisten würde, dann wäre da Edmonds sechs mal irgendwie dran beteiligt gewesen. Ob als Trainer, als Co-Trainer, als Berater, als Fan...weiß ich nicht.
Vielleicht prüft das mal einer nach, der sich mit sowas auskennt?
Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hab's jedenfalls so aufgefasst.
Nimmt man als Grundlage:
" hat geschrieben:1993-1995 Västerås HC Elitserien Sweden Head Coach, Coach of the years - 93.
1995-1997 Mora HC First Division Sweden Head Coach. First Place Finish all three seasons.
1998 HV 71 Elitserien Sweden Head Coach.
1999-2000 Nikko HC Elite League Japan Head Coach.- 99 Coach of the year.
2001-2003 IF Björklöven Allsvenskan Sweden Head Coach. -01 Division Champ. -02 League Finalist
2003-2004 Leksands IF Elitserien Sweden Coach
2004-2005 Milwaukke Admirals AHL Canada Assistant Coach in first place
Nimmt man den sigelschen Meisterschaftsbegriff, dann sieht das nach den Hauptrunden jeweils so aus:
2003 Leksand Abschlußtabelle:
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 HV 71 50 27 8 15 162 : 116 95 1 0 5 2
2 Färjestads BK 50 24 12 14 161 : 129 90 4 3 2 3
3 Västra Frölunda HC 50 24 10 16 160 : 116 89 1 1 6 2
4 Linköpings HC 50 25 8 17 141 : 105 86 2 1 1 4
5 Djurgårdens IF 50 23 11 16 145 : 125 86 1 1 5 4
6 Timrå IK 50 21 9 20 117 : 124 74 2 2 0 5
7 Luleå HF 50 19 8 23 119 : 132 70 2 0 3 3
8 MODO Hockey 50 16 13 21 113 : 141 68 5 2 2 4
9 Södertälje SK 50 18 8 24 132 : 161 64 1 3 1 3
10 Brynäs IF 50 18 5 27 121 : 151 61 0 2 2 1
11 MIF Redhawks 50 16 7 27 112 : 151 61 1 1 5 0
12 Leksands IF 50 11 17 22 129 : 161 56 1 5 5 6
1998/99 HV71
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 MoDo Hockey 50 30 10 10 168 : 100 103 3 2
2 Färjestads BK 50 23 12 15 147 : 137 81 0 3
3 Djurgårdens IF 50 22 12 16 143 : 144 81 3 5
4 Leksands IF 50 20 14 16 174 : 152 76 2 3
5 Brynäs IF 50 21 9 20 167 : 152 76 4 3
6 Luleå HF 50 22 8 20 148 : 143 75 1 2
7 Västra Frölunda HC 50 19 8 23 148 : 136 70 5 0
8 Malmö IF 50 18 9 23 140 : 144 68 5 1
9 HV 71 50 18 12 20 133 : 148 67 1 4
10 AIK 50 18 11 21 150 : 159 66 1 4
11 Västerås IK 50 19 7 24 139 : 176 65 1 2
12 IF Björklöven 50 9 10 31 101 : 167 41 4 1
Björklöven 2001/02
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 IF Björklöven 32 26 2 4 154 : 73 81 0 0 1 1
2 IK Nyköpings NH 90 32 25 2 5 159 : 76 77 0 0 0 2
3 Skellefteå AIK 32 17 7 8 125 : 86 63 0 1 5 1
4 Bodens IK 32 17 6 9 117 : 91 59 0 0 2 4
5 Hammarby IF 32 16 4 12 106 : 89 53 1 0 0 3
6 Piteå HC 32 12 7 13 117 : 116 46 1 0 2 4
7 IF Sundsvall Hockey 32 13 3 16 96 : 97 43 0 1 1 1
8 IFK Arboga IK 32 10 6 16 90 : 110 40 1 1 3 1
9 Huddinge IK 32 11 2 19 96 : 128 37 0 0 2 0
10 Almtuna IS 32 6 7 19 84 : 126 28 1 1 2 3
11 Tierps HK 32 7 4 21 63 : 134 27 0 1 2 1
12 Team Kiruna IF 32 5 4 23 60 : 141 22 1 0 2 1
Wäre ne Meisterschaft im weiteren Sinne, denn nach den 32 Spielen kommt die Superallsvenkan mit noch 14 Spielen, ehe es in die Relegation für die Eliteserien geht
nächstes Björklöven Jahr
Rk Team GP W T L GF:GA TP OTW OTL PSW PSL
1 Hammarby IF 28 21 3 4 102 : 50 68 1 0 1 1
2 Skellefteå AIK 28 19 5 4 144 : 55 64 0 2 2 1
3 IF Björklöven 28 19 4 5 117 : 60 64 3 0 0 1
4 AIK 28 16 6 6 95 : 62 55 0 1 1 4
5 IF Sundsvall Hockey 28 15 5 8 106 : 75 52 0 1 2 2
6 IK Nyköpings NH 90 28 14 6 8 115 : 88 51 1 1 2 2
7 Huddinge IK 28 9 7 12 91 : 108 39 1 0 4 2
8 Piteå HC 28 9 5 14 89 : 110 35 2 1 1 1
9 Bodens IK 28 10 2 16 70 : 84 33 0 1 1 0
10 Örnsköldsviks SK 28 7 3 18 74 : 137 25 1 2 0 0
11 IF Vallentuna BK 28 3 3 22 61 : 123 14 1 0 1 1
12 Team Kiruna IF 28 1 1 26 64 : 176 4 0 1 0 0
Västerås Jahr 1
Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Leksands IF 40 22 6 12 141 : 112 50
2 Brynäs IF 40 22 4 14 131 : 107 48
3 Malmö IF 40 19 8 13 164 : 143 46
4 Västra Frölunda HC 40 18 8 14 122 : 117 44
5 Djurgårdens IF 40 17 8 15 132 : 123 42
6 Rögle BK 40 17 7 16 160 : 157 41
7 Västerås IK 40 15 8 17 140 : 137 38
8 Modo Hockey 40 17 4 19 141 : 151 38
9 HV 71 40 15 7 18 111 : 118 37
10 Luleå HF 40 12 6 22 131 : 168 30
11 Färjestads BK 22 7 4 11 66 : 73 18
12 IF Björklöven 22 5 2 15 57 : 90 12
Västerås Jahr 2
Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Djurgårdens IF 40 24 7 9 139 : 96 55
2 Malmö IF 40 20 13 7 130 : 105 53
3 Luleå HF 40 21 10 9 164 : 116 52
4 Leksands IF 40 21 6 13 155 : 132 48
5 Brynäs IF 40 17 8 15 120 : 128 42
6 Färjestads BK 40 17 6 17 128 : 135 40
7 Västerås IK 40 15 7 18 145 : 137 37
8 HV 71 40 12 9 19 117 : 143 33
9 AIK 40 11 8 21 112 : 147 30
10 Modo Hockey 40 8 10 22 120 : 140 26
11 Västra Frölunda HC 22 6 5 11 63 : 70 17
12 Rögle BK 22 5 1 16 49 : 93 11
Västerås Jahr 3
Rk Team GP W T L GF:GA TP
1 Luleå HF 40 22 6 12 153 : 109 50
2 Västra Frölunda HC 40 20 10 10 130 : 95 50
3 Färjestads BK 40 20 6 14 150 : 117 46
4 HV 71 40 18 8 14 156 : 131 44
5 Djurgårdens IF 40 17 9 14 122 : 119 43
6 Modo Hockey 40 15 12 13 126 : 133 42
7 Leksands IF 40 15 10 15 123 : 117 40
8 Malmö IF 40 15 7 18 129 : 147 37
9 AIK 40 11 11 18 96 : 126 33
10 Västerås IK 40 12 6 22 123 : 163 30
11 Rögle BK 22 6 5 11 55 : 80 17
12 Brynäs IF 22 3 6 13 60 : 86 12
Dreimal Allsvenskan in Mora:
Grundserien 1995
Mora IK......................18 16 0 2 106- 49 32 (+57)
Surahammars IF...............18 12 1 5 83- 52 25 (+31)
------------------------------------------------------------
Team Falun HF................18 11 2 5 81- 62 24 (+19) (7)
Grums IK.....................18 11 1 6 80- 68 23 (+12) (6)
Sunne IK.....................18 9 2 7 54- 58 20 (- 4) (5)
Team Gävle HF................18 7 2 9 71- 55 16 (+16) (4)
Fagersta AIK.................18 4 4 10 62- 75 12 (-13) (3)
Arvika HC....................18 5 1 12 61- 87 11 (-26) (2)
Örebro IK....................18 4 2 12 45- 90 10 (-45) (1)
IFK Munkfors.................18 3 1 14 53-100 7 (-47) (0)
ALLSVENSKAN 1995
Rögle BK* 18 13 3 2 84-46 +38 29
Västra Frölunda HC* 18 12 2 4 106-50 +56 26
IF Troja/Ljungby 18 11 2 5 70-51 +19 24
Team Kiruna IF 18 7 6 5 54-54 +?0 20
Bodens IK 18 8 1 9 71-65 + 6 17
Huddinge IK 18 5 5 8 57-73 ?16 15
IK Vita hästen 18 6 2 10 54-61 ? 7 14
Mora IK 18 5 4 9 55-81 ?26 14
Örebro IK 18 5 2 11 51-80 ?29 12
Hammarby IF 18 3 3 12 46-87 ?41 9
Grundserien 1996
Mora IK......................18 14 2 2 99- 39 30 (+60)
IFK Kumla....................18 12 3 3 87- 52 27 (+35)
------------------------------------------------------------
Grums IK.....................18 10 3 5 88- 61 23 (+27) (7)
Sunne IK.....................18 8 4 6 76- 65 20 (+11) (6)
Surahammars IF...............18 8 2 8 88- 79 18 (+ 9) (5)
Team Falun HF................18 6 5 7 63- 57 17 (+ 6) (4)
Örebro IK....................18 6 4 8 74- 71 16 (+ 3) (3)
Fagersta AIK.................18 5 2 11 58-103 12 (-45) (2)
Borlänge HF..................18 4 4 10 53- 99 12 (-46) (1)
IFK Munkfors.................18 2 1 15 49-109 5 (-60) (0)
ALLSVENSKAN 1996
Brynäs IF* 18 17 0 1 95- 37 +58 34
Södertälje SK 18 9 4 5 68- 42 +26 22
IF Björklöven 18 10 2 6 69- 56 +13 22
Team Kiruna IF 18 10 1 7 56- 56 +?0 21
Rögle BK* 18 9 2 7 82- 57 +25 20
IF Troja/Ljungby 18 6 7 5 69- 56 +13 19
Huddinge IK 18 7 3 8 61- 59 + 2 17
Mora IK 18 6 2 10 63- 89 +26 14
Tingsryds AIF 18 3 3 12 45- 67 ?22 9
Surahammars IF 18 1 0 17 43-132 ?89 2
Grundserien 1997
Mora IK......................16 12 2 2 93- 26 26 (+67)
Grums IK.....................16 10 3 3 74- 45 23 (+29)
------------------------------------------------------------
Örebro IK....................16 10 1 5 56- 42 21 (+14) (7)
Sunne IK.....................16 6 5 5 61- 57 17 (+ 4) (6)
Bofors IK....................16 6 5 5 52- 49 17 (+ 3) (5)
IFK Kumla....................16 6 2 8 59- 53 14 (+ 6) (4)
Surahammars IF...............16 5 3 8 48- 79 13 (-31) (3)
IFK Arboga...................16 3 2 11 45- 65 9 (-20) (2)
IFK Munkfors.................16 1 3 12 34-106 5 (-72) (1)
ALLSVENSKAN 1997
IF Troja/Ljungby 14 10 2 2 55-32 +23 22
IF Björklöven 14 9 2 3 66-41 +25 20
Skellefteå AIK 14 6 4 4 54-42 +12 16
Linköpings HC 14 6 3 5 53-42 +11 15
Mora IK 14 6 2 6 49-45 + 4 14
Huddinge IK 14 3 6 5 42-39 + 3 12
Hammarby IF 14 4 2 8 34-60 ?26 10
IFK Kumla 14 0 3 11 29-89 ?60 3
Man beachte, dass damals die Grundserien mit sage und schreibe 18 bzw. 16 Spielen gespielt wurde und dann die beiden ersten in die eigentliche Allsvenskan kamen. Die Grundserien firmierte sich damals noch unter dem Namen Division 1.
6 siglsche Meisterschaften zu erkennen ist wahrlich schwer, freu mich aber schon auf das nächste Fanmeeting um wieder neue Begrifflichkeiten und deren Interpretation zu lernen!
(hoffe ich habe kein Jahr übersehen)
Die Defintion "Meisterschaft" ist aber schon etwas merkwürdig... :roll: