Seite 1 von 9
					
				44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 12:32
				von Robby #9
				Wann:
Freitag, 20.01.2023
Spielbeginn:
19:30 Uhr
Wo:
Curt-Frenzel-Stadion, Augsburg
Liveticker:
www.sport1.de/eishockey/del/live-ticker
https://sport.bild.de/eishockey/del
Liveübertragung Internet/Fernsehen:
http://www.magentasport.de/eishockey
Homepage Schwenninger Wild Wings:
http://www.schwenninger-wildwings.de 
			 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 18:31
				von Rantanplan
				Bis zur nächsten Begegnung gegen Berlin haben wir tabellarisch „leichtere“ Gegner (nicht in dieser Reihenfolge):
Berlin - AEV
1. MUC - 2. ING
4. STR - 6. BHV
5. WOB - 8. DEG
7. KEC - 12. SWW
10. FRA - 10. FRA
11. IEC - 15. SCB
Man sollte in jedem der 6 Spiele mindestens einen Punkt im Schnitt mehr als Berlin mitnehmen können, dann hätte man es im direkten Duell wieder in der eigenen Hand ziemlich gleich zu ziehen. 
Ich hoffe wirklich, dass man sich für die verbesserte Leistung endlich ausreichend belohnt und mal 2/3/4 Siege in Folge einfährt.
			 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 20:03
				von Rigo-QN
				Rantanplan hat geschrieben:Bis zur nächsten Begegnung gegen Berlin haben wir tabellarisch „leichtere“ Gegner (nicht in dieser Reihenfolge):
Berlin - AEV
1. MUC - 2. ING
4. STR - 6. BHV
5. WOB - 8. DEG
7. KEC - 12. SWW
10. FRA - 10. FRA
11. IEC - 15. SCB
Man sollte in jedem der 6 Spiele mindestens einen Punkt im Schnitt mehr als Berlin mitnehmen können, dann hätte man es im direkten Duell wieder in der eigenen Hand ziemlich gleich zu ziehen. 
Ich hoffe wirklich, dass man sich für die verbesserte Leistung endlich ausreichend belohnt und mal 2/3/4 Siege in Folge einfährt.
Man stelle sich nur vor, man hätte 5 Punkte nicht hergeschenkt.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 20:13
				von Augsburger Punker
				Oder drei bis sechs nicht wegen Fehlentscheidungen verloren (kein Tor in Köln, "Foul" in Wolfsburg, Berlin).
			 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 20:21
				von Rantanplan
				Rigo-QN hat geschrieben:Man stelle sich nur vor, man hätte 5 Punkte nicht hergeschenkt.
Ja, ging schon am ersten Spieltag los mit 2… Aber, es ist wie es ist, man muss mit dem jetzigen Stand arbeiten.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 21:54
				von Whiskyman
				Rantanplan hat geschrieben:Ich hoffe wirklich, dass man sich für die verbesserte Leistung endlich ausreichend belohnt und mal 2/3/4 Siege in Folge einfährt.
Verbesserte Leistung? Gegen München war das wohl der Tiefpunkt.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 22:11
				von Allibert
				Das beste draus machen ... Stimmung von Anfang an und wenn das nix bringt kann man immer noch leise sein. 
Jetzt wieder auf Schweigebär zu machen von Anfang an sehe ich kontraproduktiv.
			 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 17.01.2023 22:34
				von Rantanplan
				Whiskyman hat geschrieben:Verbesserte Leistung? Gegen München war das wohl der Tiefpunkt.
Jo, das München Spiel gibt unsere Leistung zuletzt 1 zu 1 wieder 

 scho recht
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 13:04
				von Miami
				man sollte bei der Beurteilung des Spiels nicht außer Acht lassen, dass es für München um einen Rekord ging. 11 Teams vor uns haben es nicht geschafft und es werden weitere Teams nach uns nicht schaffen. Die wollen eine weitere Marke setzten und das werden sie auch schaffen.
Nichts desto Trotz war das Spiel von uns mehr als dürftig.
			 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 13:36
				von Ryan
				Rantanplan hat geschrieben:Jo, das München Spiel gibt unsere Leistung zuletzt 1 zu 1 wieder 

 scho recht
 
Man hätte sich zumindest etwas wehren dürfen. Aber checken können wir schon die ganze Saison nicht bis maximal kaum. Früher hats nur so gescheppert, wenn der depperte Hager in der Band gelandet ist. Aber das war ja überhaupt nicht zu sehen. Aber das darf in der Glücksbärchi-Welt wohl nicht sein, dass diese Truppe einfach mies ist.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 13:52
				von Allibert
				Ryan hat geschrieben:dass diese Truppe einfach mies ist.
Deswegen bleibe ich dabei: Freitag Abend gegen Schwenningen Vollgas auf den Rängen. Was das Zeug hält, des Kessel muss beben.
Leise wirds von allein. Aber ein weiterer Schweigemarsch würde in meinen Augen nur schaden.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 14:40
				von Rantanplan
				Ryan hat geschrieben:Aber das darf in der Glücksbärchi-Welt wohl nicht sein, dass diese Truppe einfach mies ist.
Bitte genau lesen, dann erspart man sich solche Aussagen
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 14:44
				von Bubba88
				Allibert hat geschrieben:Deswegen bleibe ich dabei: Freitag Abend gegen Schwenningen Vollgas auf den Rängen. Was das Zeug hält, des Kessel muss beben.
Leise wirds von allein. Aber ein weiterer Schweigemarsch würde in meinen Augen nur schaden.
Willst das jedes Spiel so machen? 
Sagen wir gegen WW wirds wieder mager und ohne Punkte... was dann?
Ich glaube wir werden das gewinnen, weiter auf 14 bleiben und das wars.
Du kannst gern den Kessel beben lassen. Das klappt 3 Minuten und dann je nach Spielstand. Macht immer mehr Spaß wenn es ne gute Stimmung hat und mindestens das Ergebnis passt.
Ich für meinen Teil bleib übrigens bei "erstmal schauen was die machen".
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 14:58
				von Allibert
				Bubba88 hat geschrieben:Willst das jedes Spiel so machen? 
Nein, aber wir hatten Berlin und die Spiele davor in denen es im Rahmen "unserer" Möglichkeiten schon passte. München klammern wir war mal. Am Freitag gegen Schwenningen muss es klappen. Da gibts kein wenn und aber. Wenn das wieder so emotionslos den Bach runter geh, dann wars das eh.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 18:21
				von HellCat
				Allibert hat geschrieben:Wenn das wieder so emotionslos den Bach runter geh, dann wars das eh.
Das Schitzel ist schon lange paniert. Die einzige Frage ist, ob wir vor oder hinter den Steelers landen. Alles andere ist illusorisch.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 18:33
				von Rantanplan
				HellCat hat geschrieben:Das Schitzel ist schon lange paniert. Die einzige Frage ist, ob wir vor oder hinter den Steelers landen. Alles andere ist illusorisch.
Also ist die Geschichte von den Steelers eventuell noch eingeholt zu werden absolut realistisch bei 6-9 Punkten Vorsprung, hingegen dass mann 13ter wird aufgrund von 7-10 Punkten Rückstand völlig illusorisch? 
Das ist hier immer eine Logik 

 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 18:44
				von Whiskyman
				Rantanplan hat geschrieben:Also ist die Geschichte von den Steelers eventuell noch eingeholt zu werden absolut realistisch bei 6-9 Punkten Vorsprung, hingegen dass mann 13ter wird aufgrund von 7-10 Punkten Rückstand völlig illusorisch? 
Das ist hier immer eine Logik 
 
  
Rein rechnerisch magst Du recht haben, aber wenn man unsere Punkteausbeute, die krassen Leistungsschwankungen und das Vermögen in jedem Spiel noch einen Weg zu finden, Punkte herzuschenken, reflektiert, dann werden wir eher 15. als 13. und stehen völlig zurecht auf 14.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 18:46
				von HellCat
				Rantanplan hat geschrieben:Das ist hier immer eine Logik 
 
  
Träum einfach weiter vom Verbleib in der DEL.
 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 19:48
				von Rantanplan
				HellCat hat geschrieben:Träum einfach weiter vom Verbleib in der DEL.
Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun 

 Aber klar, passt dir halt gerade besser in Kram. Dann träum du auch schön weiter vom Unterschied. 
- - - Aktualisiert - - -
Whiskyman hat geschrieben:Rein rechnerisch magst Du recht haben, aber wenn man unsere Punkteausbeute, die krassen Leistungsschwankungen und das Vermögen in jedem Spiel noch einen Weg zu finden, Punkte herzuschenken, reflektiert, dann werden wir eher 15. als 13. und stehen völlig zurecht auf 14.
Der SCB steht da natürlich deutlich besser da als wir 
 
Es macht keinen Sinn, das eine für realistisch einzustufen, während das andere als Illusion betrachtet wird. Entweder, oder. Alles andere ist illusorisch 

 
			
					
				AW: 44. Spieltag 2022/23; Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings
				Verfasst: 18.01.2023 20:08
				von HellCat
				Rantanplan hat geschrieben:Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun 

 Aber klar, passt dir halt gerade besser in Kram. Dann träum du auch schön weiter vom Unterschied. 
 
Man muss nicht andere User beleidigen, nur weil sie eine andere Meinung vertreten.