Seite 1 von 1
					
				Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 30.08.2003 17:01
				von Skopintsev
				Wie heute der AZ zu entnehmen war, ist Augsburg auf über 274.500 Einwohner angewachsen. Damit ist es bundesweit die 23. größte Stadt und hat Wiesbaden, Mönchengladbach und Chemnitz überholt.
DELmäßig liegen wir unverändert auf Rang 9. (1. Berlin, 2. Hamburg, 3. Köln, 4. Frankfurt, 5. Düsseldorf, 6. Hannover, 7. Nürnberg, 8. Mannheim, 9. Augsburg, 10. Krefeld, 11. Freiburg, 12. Kassel, 13. Ingolstadt, 14. Iserlohn)
			 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 30.08.2003 19:11
				von Waldorfamp;Statler
				" hat geschrieben:Wie heute der AZ zu entnehmen war
Ui, da zitiert einer aus dem von ihm selbst so titulierten Scheißblättle  

 
			
					
				...
				Verfasst: 31.08.2003 15:54
				von Skopintsev
				Soll man der (politischen) Ignoranz dieses bürgerliches Scheißblättles mit eigener Ignoranz begegnen? Hieße das nicht, sich auf jenes Niveau zu begeben, das ich kritisiere?
			 
			
					
				Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 15:58
				von Manne
				warum machst dann solche doofen threads auf ???
			 
			
					
				Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 16:13
				von Christoph Triller #10
				
			 
			
					
				Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 16:56
				von MythosAEV
				Ich finde den Thread sehr interessant, zumal ich vor 1-2 Jahren diese Rangliste mal in die Hände bekommen habe. Danke @ Skopintsev!
			 
			
					
				Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 19:51
				von Anonymous
				" hat geschrieben:Ich finde den Thread sehr interessant, zumal ich vor 1-2 Jahren diese Rangliste mal in die Hände bekommen habe. Danke @ Skopintsev!
Ach sieh an.............
So alt is die also schon. 
 
  
 
 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 19:59
				von ScorePioneer
				" hat geschrieben:Wie heute der AZ zu entnehmen war, ist Augsburg auf über 274.500 Einwohner angewachsen. Damit ist es bundesweit die 23. größte Stadt und hat Wiesbaden, Mönchengladbach und Chemnitz überholt.
DELmäßig liegen wir unverändert auf Rang 9. (1. Berlin, 2. Hamburg, 3. Köln, 4. Frankfurt, 5. Düsseldorf, 6. Hannover, 7. Nürnberg, 8. Mannheim, 9. Augsburg, 10. Krefeld, 11. Freiburg, 12. Kassel, 13. Ingolstadt, 14. Iserlohn)
Ist da der "Bürgermeister" dabei oder nicht?
 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 20:42
				von Sabionski
				" hat geschrieben:
Ist da der "Bürgermeister" dabei oder nicht?
Wurdest DU eigentlich schon ausgebürgert???  

 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 20:54
				von ScorePioneer
				" hat geschrieben:
Wurdest DU eigentlich schon ausgebürgert???  

 
Nö, war noch nie hier Bürger. Ich bin ein Fremder.
 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 21:00
				von Panther-Bimbo
				" hat geschrieben:
DELmäßig liegen wir unverändert auf Rang 9. (1. Berlin, 2. Hamburg, 3. Köln, 4. Frankfurt, 5. Düsseldorf, 6. Hannover, 7. Nürnberg, 8. Mannheim, 9. Augsburg, 10. Krefeld, 11. Freiburg, 12. Kassel, 13. Ingolstadt, 14. Iserlohn)
Liegt wahrscheinlich daran, daß Wiesbaden, Chemnitz oder auch Mönchengladbach keine DEL-Vereine haben. 
Gruß vom Statisti-Bimbi 

 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 21:03
				von Sabionski
				" hat geschrieben:
Liegt wahrscheinlich daran, daß Wiesbaden, Chemnitz oder auch Mönchengladbach keine DEL-Vereine haben. 
Und leider auch Füssen, Tölz, Garmisch, Kaufbeuren...
 
			
					
				Re: Augsburg 275.000 Einwohner
				Verfasst: 31.08.2003 22:00
				von Snake
				" hat geschrieben:
Und leider auch Füssen, Tölz, Garmisch, Kaufbeuren...
ja da wohnt auch fast keiner!