Schuß-Effizienz
Verfasst: 01.11.2003 19:37
1 Augsburger Panther 17 61 445 13,71
2 Frankfurt Lions 18 64 491 13,03
3 Eisbären Berlin 17 65 515 12,62
4 Nürnberg Ice Tigers 18 63 564 11,17
5 Hamburg Freezers 19 54 519 10,4
6 Iserlohn Roosters 18 51 520 9,81
7 Wölfe Freiburg 17 49 508 9,65
8 DEG Metro Stars 17 50 525 9,52
9 Krefeld Pinguine 17 40 422 9,48
10 Kölner Haie 17 47 513 9,16
11 Hannover Scorpions 16 44 489 9
12 Kassel Huskies 17 45 563 7,99
13 ERC Ingolstadt 16 38 481 7,9
14 Adler Mannheim 16 41 540 7,59
Scheint mir wirklich bemerkenswert. Nur dadurch wurden die schwachen Verteidigungsleistungen wettgemacht.
2 Frankfurt Lions 18 64 491 13,03
3 Eisbären Berlin 17 65 515 12,62
4 Nürnberg Ice Tigers 18 63 564 11,17
5 Hamburg Freezers 19 54 519 10,4
6 Iserlohn Roosters 18 51 520 9,81
7 Wölfe Freiburg 17 49 508 9,65
8 DEG Metro Stars 17 50 525 9,52
9 Krefeld Pinguine 17 40 422 9,48
10 Kölner Haie 17 47 513 9,16
11 Hannover Scorpions 16 44 489 9
12 Kassel Huskies 17 45 563 7,99
13 ERC Ingolstadt 16 38 481 7,9
14 Adler Mannheim 16 41 540 7,59
Scheint mir wirklich bemerkenswert. Nur dadurch wurden die schwachen Verteidigungsleistungen wettgemacht.