Seite 1 von 1

Hier sind mal ein paar Statistiken...

Verfasst: 20.12.2003 13:16
von Rigo Domenator
... hab ich in nem anderen Forum gefunden. Zum Teil sehr interessant! :D :D

Tabelle nach 26 Spieltagen. Jeder gegen jeden.

1. Eisbären Berlin 16 S. 2 PS. 4 N. 4 PN. 56 Punkte 90:63 Tore
2. Frankfurt Lions 13 S. 3 PS. 7 N. 3 PN. 48 Punkte 94:75 Tore
3. Nürnberg Ice Tigers 12 S. 4 PS. 8 N. 2 PN 46 Punkte 91:71 Tore
4. Hamburg Freezers* 13 S. 2 PS. 8 N. 2 PN. 45 Punkte 72:56 Tore
5. Augsburger Panther 12 S. 3 PS. 8 N. 3 PN 45 Punkte 94:82 Tore
6. Adler Mannheim 13 S. 2 PS. 9 N. 2 PN. 45 Punkte 70:61 Tore
7. Düsseldorfer MS 11 S. 4 PS. 9 N 2 PN. 43 Punkte 75:64 Tore
8. Kölner Haie 12 S. 2 PS. 9 N. 3 PN 43 Punkte 81:81 Tore
9. ERC Ingolstadt* 13 S. 0 PS. 11 N. 1 PN. 40 Punkte 69:70 Tore
10. Kassel Huskies 9 S. 4 PS. 12 N. 1 PN. 36 Punkte 71:79 Tore
11. Iserlohn Roosters 8 S. 2 PS. 12 N. 4 PN. 32 Punkte 72:84 Tore
12. Krefelder Pinguine 6 S. 6 PS. 12 N. 2 PN. 32 Punkte 62:75 Tore
13. Hannover Skorpions 6 S. 0 PS. 17 N. 3 PN. 23 Punkte 67:94 Tore
14. Wölfe Freiburg 2 S. 1 PS. 20 N. 3 PN. 11 Punkte 70:124 Tore

*das Spiel Hamburg Freezers gegen den ERC Ingolstadt fand leider noch nicht statt, daher haben diese beiden Mannschaften nur 25 Spiele absolviert

Heimtabelle nach 26 Spieltagen. 13 Spiele, max. 39 Punkte

1. Eisbären Berlin 10 S. 1 PS. 1 N. 1 PN. 33 Punkte 56:27 Tore
2. Augsburger Panther 9 S. 2 PS. 1 N. 1 PN. 32 Punkte 54:27 Tore
3. Nürnberg Ice Tigers 7 S. 3 PS. 3 N. 0 PN. 27 Punkte 58:33 Tore
4. Frankfurt Lions 8 S. 1 PS. 3 N. 1 PN. 27 Punkte 49:32 Tore
5. Adler Mannheim 8 S. 1 PS. 3 N. 1 PN. 27 Punkte 36:23 Tore
6. Düsseldorfer MS 7 S. 2 PS: 3 N. 1 PN. 26 Punkte 42:24 Tore
7. ERC Ingolstadt 8 S. 0 PS. 4 N. 1 PN. 25 Punkte 40:33 Tore
8. Kölner Haie 7 S. 1 PS. 4 N. 1 PN. 24 Punkte 46:37 Tore
9. Hamburg Freezers* 7 S. 1 PS. 4 N. 0 PN. 23 Punkte 31:16 Tore
10. Iserlohn Roosters 6 S. 1 PS. 5 N. 1 PN. 21 Punkte 46:38 Tore
11. Kassel Huskies 6 S. 1 PS. 5 N. 1 PN. 21 Punkte 41:40 Tore
12. Krefelder Pinguine 4 S. 3 PS: 4 N. 2 PN. 20 Punkte 35:39 Tore
13. Hannover Skorpions 4 S. 0 PS. 6 N. 3 PN. 15 Punkte 35:38 Tore
14. Wölfe Freiburg 1 S. 1 PS. 8 N. 3 PN. 8 Punkte 43:59 Tore

*die Hamburg Freezers haben das Spiel gegen den ERC Ingolstadt noch nicht gespielt, daher waren nur 36 Punkte möglich.

Auswärtstabelle nach 26 Spieltagen. 13 Spiele, max. 39 Punkte

1. Eisbären Berlin 6 S. 1 PS. 3 N. 3 PN. 23 Punkte 34:36 Tore
2. Hamburg Freezers 6 S. 1 PS. 4 N. 2 PN. 22 Punkte 41:40 Tore
3. Frankfurt Lions 5 S. 2 PS. 4 N. 2 PN. 21 Punkte 45:43 Tore
4. Nürnberg Ice Tigers 5 S. 1 PS. 5 N. 2 PN. 19 Punkte 33:38 Tore
5. Kölner Haie 5 S. 1 PS. 5 N. 2 PN. 19 Punkte 35:44 Tore
6. Adler Mannheim 5 S. 1 PS. 6 N. 1 PN. 18 Punkte 34:38 Tore
7. Düsseldorfer MS 4 S. 2 PS. 6 N. 1 PN. 17 Punkte 33:40 Tore
8. ERC Ingolstadt* 5 S. 0 PS. 7 N. 0 PN. 15 Punkte 29:37 Tore
9. Kassel Huskies 3 S. 3 PS. 7 N. 0 PN. 15 Punkte 30:39 Tore
10. Augsburger Panther 3 S. 1 PS. 7 N. 2 PN. 13 Punkte 40:55 Tore
11. Krefelder Pinguine 2 S. 3 PS. 8 N. 0 PN. 12 Punkte 27:36 Tore
12. Iserlohn Roosters 2 S. 1 PS. 7 N. 3 PN. 11 Punkte 26:36 Tore
13. Hannover Skorpions 2 S. 0 PS. 11 N. 0 PN. 6 Punkte 32:56 Tore
14. Wölfe Freiburg 1 S. 0 PS. 12 N. 0 PN. 3 Punkte 27:65 Tore

*der ERC Ingolstadt hat das Spiel bei den Hamburg Freezers noch nicht gespielt, daher waren nur 36 Punkte möglich.

Penaltystatistik nach 26 Spieltagen

1. Krefelder Pinguine 6 PS. 2 PN. 14 Punkte
2. Nürnberg Ice Tigers 4 PS. 2 PN. 10 Punkte
3. Düsseldorfer MS 4 PS. 2 PN. 10 Punkte
4. Kassel Huskies 4 PS. 1 PN. 9 Punkte
5. Frankfurt Lions 3 PS. 3 PN. 9 Punkte
6. Augsburger Panther 3 PS. 3 PN. 9 Punkte
7. Iserlohn Roosters 2 PS. 4 PN. 8 Punkte
8. Eisbären Berlin 2 PS. 4 PN. 8 Punkte
9. Kölner Haie 2 PS. 3 PN. 7 Punkte
10. Hamburg Freezers 2 PS. 2 PN. 6 Punkte
11. Adler Mannheim 2 PS. 2 PN. 6 Punkte
12. Wölfe Freiburg 1 PS. 3 PN. 5 Punkte
13. Hannover Skorpions 0 PS. 3 PN. 3 Punkte
14. ERC Ingolstadt 0 PS. 1 PN. 1 Punkte

Bemerkenswert ist das kein Team in jedem Spiel mindestens einen Punkt gegen jeden Gegner geholt hat. Nicht mal die starken Berliner.

Eisbären Berlin = Nürnberg Ice Tigers
Frankfurt Lions = Eisbären Berlin
Nürnberg Ice Tigers = Düsseldorfer Metro Stars
Hamburg Freezers = Eisbären Berlin
Augsburger Panther = Düsseldorfer Metro Stars
Adler Mannheim = Frankfurt Lions
Düsseldorfer MS = Kölner Haie, Kassel Huskies
Kölner Haie = Eisbären Berlin, Kassel Huskies
ERC Ingolstadt = Hamburg Freezers, Düsseldorfer Metro Stars
Kassel Huskies = Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Mannheim
Iserlohn Roosters = Nürnberg, Hamburg, Köln, Düsseldorf
Krefelder Pinguine = Hamburg Freezers, Kassel Huskies
Hannover Skorpions = Berlin, Hamburg, Ingolstadt, Krefeld, Iserlohn
Wölfe Freiburg = Berlin, Nürnberg, Augsburg, Mannheim,
Ingolstadt, Iserlohn, Hannover


PO-Kandidaten untereinander max. 48 P.

1. Eisbären Berlin 32 Punkte 49:36 Tore
2. Düsseldorfer MS 27 Punkte 50:41 Tore
3. Kölner Haie 26 Punkte 41:43 Tore
4. Frankfurt Lions 24 Punkte 52:44 Tore
5. Adler Mannheim 24 Punkte 40:42 Tore
6. Augsburger Panther 22 Punkte 55:59 Tore
7. Nürnberg Ice Tigers 20 Punkte 46:50 Tore
8. Hamburg Freezers* 20 Punkte 35:39 Tore
9. ERC Ingolstadt* 18 Punkte 37:50 Tore

*die Hamburg Freezers haben das Spiel gegen den ERC Ingolstadt noch nicht gespielt, daher waren nur 45 Punkte möglich.

PO-Kandidaten untereinander Heim max. 24 P.

1. Eisbären Berlin 21 Punkte 34:15 Tore
2. Augsburger Panther 18 Punkte 35:22 Tore
3. Düsseldorfer MS 16 Punkte 28:15 Tore
4. Kölner Haie 15 Punkte 25:19 Tore
5. Mannheimer Adler 15 Punkte 21:17 Tore
6. Frankfurt Lions 14 Punkte 29:18 Tore
7. Nürnberg Ice Tigers 12 Punkte 29:25 Tore
8. ERC Ingolstadt 12 Punkte 22:24 Tore
9. Hamburg Freezers* 11 Punkte 15:11 Tore

*die Hamburg Freezers haben das Spiel gegen den ERC Ingolstadt noch nicht gespielt, daher waren nur 21 Punkte möglich.

PO-Kandidaten untereinander Auswärts max. 24 P.

1. Düsseldorfer MS 11 Punkte 22:26 Tore
2. Eisbären Berlin 11 Punkte 15:21 Tore
3. Kölner Haie 11 Punkte 16:24 Tore
4. Frankfurt Lions 10 Punkte 23:26 Tore
5. Adler Mannheim 9 Punkte 19:25 Tore
6. Hamburg Freezers 9 Punkte 19:28 Tore
7. Nürnberg Ice Tigers 8 Punkte 17:25 Tore
8. ERC Ingolstadt* 6 Punkte 15:26 Tore
9. Augsburger Panther 4 Punkte 20:37 Tore

*der ERC Ingolstadt hat das Spiel bei den Hamburg Freezers noch nicht gespielt, daher waren nur 21 Punkte möglich.

PO-Kandidaten gegen die letzten 5 max. 30 P.

1. Nürnberg Ice Tigers 26 Punkte 45:21 Tore
2. Hamburg Freezers 25 Punkte 38:17 Tore
3. Eisbären Berlin 24 Punkte 41:27 Tore
4. Frankfurt Lions 24 Punkte 42:31 Tore
5. Augsburger Panther 23 Punkte 39:23 Tore
6. ERC Ingolstadt 22 Punkte 32:20 Tore
7. Adler Mannheim 21 Punkte 30:19 Tore
8. Kölner Haie 17 Punkte 40:38 Tore
9. Düsseldorfer MS 16 Punkte 25:23 Tore

PO-Kandidaten gegen die letzten 5 Heim max. 15 P.

1. Nürnberg Ice Tigers 15 Punkte 29:8 Tore
2. Augsburger Panther 14 Punkte 19:5 Tore
3. ERC Ingolstadt 13 Punkte 18:9 Tore
4. Frankfurt Lions 13 Punkte 20:14 Tore
5. Hamburg Freezers 12 Punkte 16:5 Tore
6. Eisbären Berlin 12 Punkte 22:12 Tore
7. Adler Mannheim 12 Punkte 15:6 Tore
8. Düsseldorfer MS 10 Punkte 14:9 Tore
9. Kölner Haie 9 Punkte 21:18 Tore

PO-Kandidaten gegen die letzten 5 Auswärts max. 15 P.

1. Hamburg Freezers 13 Punkte 22:12 Tore
2. Eisbären Berlin 12 Punkte 19:15 Tore
3. Frankfurt Lions 11 Punkte 22:17 Tore
4. Nürnberg Ice Tigers 11 Punkte 16:13 Tore
5. ERC Ingolstadt 9 Punkte 14:11 Tore
6. Augsburger Panther 9 Punkte 20:18 Tore
7. Adler Mannheim 9 Punkte 15:13 Tore
8. Kölner Haie 8 Punkte 19:20 Tore
9. Düsseldorfer MS 6 Punkte 11:14 Tore

Letzten 5 Teams untereinander. max. 24 Punkte

1. Kassel Huskies 19 Punkte 25:15 Tore
2. Iserlohn Roosters 17 Punkte 30:20 Tore
3. Krefelder Pinguine 13 Punkte 22:20 Tore
4. Hannover Skorpions 7 Punkte 23:31 Tore
5. Wölfe Freiburg 4 Punkte 23:37 Tore

Letzten 5 Teams untereinander. Heim max. 24 Punkte

1. Kassel Huskies 12 Punkte 14:6 Tore
2. Iserlohn Rossters 10 Punkte 19:9 Tore
3. Krefelder Pinguine 8 Punkte 11:9 Tore
4. Wölfe Freiburg 4 Punkte 13:17 Tore
5. Hannover Skorpions 4 Punkte 10:15 Tore

Letzten 5 Teams untereinander. Auswärts max. 24 Punkte

1. Kassel Huskies 7 Punkte 11:9 Tore
2. Iserlohn Roosters 7 Punkte 11:11 Tore
3. Krefelder Pinguine 5 Punkte 11:11 Tore
4. Hannover Skorpions 4 Punkte 13:16 Tore
5. Wölfe Freiburg 0 Punkte 10:20 Tore

Letzten 5 Teams gg. die PO-Kandidaten max. 54 Punkte

1. Krefelder Pinguine 19 Punkte 40:55 Tore
2. Kassel Huskies 17 Punkte 46:64 Tore
3. Iserlohn Roosters 15 Punkte 42:64 Tore
4. Hannover Skorpions 14 Punkte 44:63 Tore
5. Wölfe Freiburg 7 Punkte 47:87 Tore

Letzten 5 Teams gg. die PO-Kandidaten Heim max. 27 Punkte

1. Krefelder Pinguine 12 Punkte 24:30 Tore
2. Hannover Skorpions 11 Punkte 25:23 Tore
3. Iserlohn Roosters 11 Punkte 27:29 Tore
4. Kassel Huskies 9 Punkte 27:34 Tore
5. Wölfe Freiburg 4 Punkte 30:42 Tore

Letzten 5 Teams gg. die PO-Kandidaten Auswärts max. 27 Punkte

1. Kassel Huskies 8 Punkte 19:30 Tore
2. Krefelder Pinguine 7 Punkte 16:25 Tore
3. Iserlohn Roosters 4 Punkte 15:35 Tore
4. Hannover Skorpions 3 Punkte 19:40 Tore
5. Wölfe Freiburg 3 Punkte 17:45 Tore


Drittelpunkte = 78 Drittel, max. 234 Punkte,

1. Frankfurt Lions 38 S. 15 U. 25 N. 129 Punkte 94:75 Tore
2. Augsburger Panther 36 S. 17 U. 25 N. 125 Punkte 94:82 Tore
3. Eisbären Berlin 33 S. 25 U. 20 N. 124 Punkte 90:63 Tore
4. Nürnberg Ice Tigers 32 S. 23 U. 23 N. 119 Punkte 91:71 Tore
5. Düsseldorfer MS 32 S. 22 U. 24 N. 118 Punkte 75:64 Tore
6. Hamburg Freezers* 28 S. 25 U. 22 N. 109 Punkte 72:54 Tore
7. Adler Mannheim 27 S. 27 U. 24 N. 108 Punkte 70:61 Tore
8. Kölner Haie 31 S. 15 U. 32 N. 108 Punkte 81:81 Tore
9. Krefelder Pinguine 23 S. 31 U. 24 N. 100 Punkte 62:75 Tore
10. Iserlohn Roosters 25 S. 24 N. 29 N. 99 Punkte 72:84 Tore
11. Kassel Huskies 27 S. 15 N. 36 N. 96 Punkte 71:78 Tore
12. ERC Ingolstadt* 24 S. 22 U. 29 N. 94 Punkte 69:70 Tore
13. Hannover Skorpions 22 S. 17 U. 39 N. 83 Punkte 68:97 Tore
14. Wölfe Freiburg 19 S. 22 U. 37 N. 79 Punkte 70:124 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben diese nur 75 Drittel und 225 Punkte erreichen können.

Tabelle nach den 1 Drittel, 26 Drittel, max. 78 Punkte

1. Augsburg Panther 14 S. 4 U. 8 U. 46 Punkte 33:26 Tore
2. Eisbären Berlin 11 S. 8 U. 7 N. 41 Punkte 33:22 Tore
3. Nürnberg Ice Tigers 9 S. 12 U. 5 N. 39 Punkte 22:16 Tore
4. Kölner Haie 11 S. 6 U. 9 N. 39 Punkte 26:27 Tore
5. Hamburg Freezers* 10 S. 8 U. 7 N 38 Punkte 28:20 Tore
6. Krefelder Pinguine 9 S. 11 U. 6 N. 38 Punkte 23:24 Tore
7. Düsseldorfer MS 9 S. 10 U. 7 N. 37 Punkte 26:24 Tore
8. Adler Mannheim 8 S. 12 U. 6 N. 36 Punkte 25:16 Tore
9. ERC Ingolstadt* 9 S. 8 U. 8 N. 35 Punkte 26:21 Tore
10. Frankfurt Lions 9 S. 6 U. 11 N. 33 Punkte 22:25 Tore
11. Iserlohn Roosters 9 S. 6 U. 11 N. 33 Punkte 20:24 Tore
12. Hannover Skorpions 8 S. 5 U. 13 N. 29 Punkte 24:30 Tore
13. Kassel Huskies 8 S. 4 U. 14 N. 28 Punkte 15:27 Tore
14. Wölfe Freiburg 6 S. 7 U. 13 N. 25 Punkte 19:39 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben diese nur 25 Drittel und 75 Punkte erreichen können.
Heimtabelle nach den 1 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Augsburger Panther 9 S. 3 U. 1 N. 30 Punkte 21: 9 Tore
2. Kölner Haie 7 S. 4 U. 2 N. 25 Punkte 16:11 Tore
3. ERC Ingolstadt 7 S. 3 U. 3 N. 24 Punkte 16: 6 Tore
4. Eisbären Berlin 6 S. 5 U. 2 N. 23 Punkte 21: 9 Tore
5. Iserlohn Rossters 7 S. 2 U. 4 N. 23 Punkte 15:12 Tore
6. Adler Mannheim 5 S. 6 U. 2 N. 21 Punkte 13: 5 Tore
7. Frankfurt Lions 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 15: 8 Tore
8. Hamburg Freezers* 5 S. 5 U. 2 N. 20 Punkte 11: 5 Tore
9. Düsseldorfer MS 5 S. 5 U. 3 N. 20 Punkte 17:12 Tore
10. Hannover Skorpions 6 S. 1 U. 6 N. 19 Punkte 12:12 Tore
11. Nürnberg Ice Tigers 4 S. 6 U. 3 N. 18 Punkte 12: 9 Tore
12. Kassel Huskies 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 10:11 Tore
13. Krefelder Pinguine 4 S. 5 U. 4 N. 17 Punkte 14:12 Tore
14. Wölfe Freiburg 4 S. 3 U. 6 N. 15 Punkte 13:15 Tore


Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Freezers nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.

Auswärtstabelle nach den 1 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Krefelder Pinguine 5 S. 6 U. 2 N. 21 Punkte 19:12 Tore
2. Nürnberg Ice Tigers 5 S. 6 U. 2 N. 21 Punkte 10: 7 Tore
3. Hamburg Freezers 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 17:15 Tore
4. Eisbären Berlin 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 12:13 Tore
5. Düsseldorfer MS 4 S. 5 U. 4 N. 17 Punkte 9:12 Tore
6. Augsburger Panther 5 S. 1 U. 7 N. 16 Punkte 12:17 Tore
7. Adler Mannheim 3 S. 6 U. 4 N. 15 Punkte 12:11 Tore
8. Kölner Haie 4 S. 2 U. 7 N. 14 Punkte 10:16 Tore
9. Frankfurt Lions 3 S. 4 U. 6 N. 13 Punkte 7:17 Tore
10. ERC Ingolstadt* 2 S. 5 U. 5 N. 11 Punkte 10:15 Tore
11. Hannover Skorpions 2 S. 4 N. 7 N. 10 Punkte 12:18 Tore
12. Iserlohn Roosters 2 S. 4 U. 7 N. 10 Punkte 5:12 Tore
13. Kassel Huskies 3 S. 1 U. 9 N. 10 Punkte 5:16 Tore
14. Wölfe Freiburg 2 S. 4 N. 7 N. 10 Punkte 6:24 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Ingolstädter nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.

Tabelle nach den 2 Drittel, 26 Drittel, max. 78 Punkte

1. Frankfurt Lions 15 S. 5 U. 6 N. 50 Punkte 39:29 Tore
2. Augsburger Panther 12 S. 9 U. 5 N. 45 Punkte 33:20 Tore
3. Adler Mannheim 10 S. 9 U. 7 N. 39 Punkte 24:20 Tore
4. Nürnberg Ice Tigers 11 S. 5 U. 10 N. 38 Punkte 36:29 Tore
5. Düsseldorfer MS 10 S. 8 U. 8 N. 38 Punkte 23:22 Tore
6. Iserlohn Roosters 10 S. 8 U. 8 N. 38 Punkte 28:29 Tore
7. Eisbären Berlin 10 S. 7 U. 9 N. 37 Punkte 27:23 Tore
8. Hamburg Freezers* 9 S. 9 U. 7 N. 36 Punkte 20:16 Tore
9. ERC Ingolstadt* 8 S. 10 U. 7 N. 34 Punkte 26:21 Tore
10. Kölner Haie 10 S. 3 U. 13 N. 33 Punkte 27:29 Tore
11. Kassel Huskies 9 S. 5 U. 12 N. 32 Punkte 27:26 Tore
12. Wölfe Freiburg 6 S. 8 U. 12 N. 26 Punkte 28:45 Tore
13. Hannover Skorpions 5 S. 8 U. 13 N. 23 Punkte 22:38 Tore
14. Krefelder Pinguine 3 S. 12 U. 11 N. 21 Punkte 13:27 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben diese nur 25 Drittel und 75 Punkte erreichen können.
Heimtabelle nach den 2 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Augsburger Panther 7 S. 6 U. 0 N. 27 Punkte 16: 6 Tore
2. Adler Mannheim 8 S. 2 U. 3 N. 26 Punkte 10: 5 Tore
3. Nürnberg Ice Tigers 8 S. 1 U. 4 N. 25 Punkte 23:14 Tore
4. Düsseldorfer MS 7 S. 4 U. 2 N. 25 Punkte 12: 5 Tore
5. Eisbären Berlin 7 S. 2 U. 4 N. 23 Punkte 19:13 Tore
6. Iserlohn Roosters 6 S. 5 U. 2 N. 23 Punkte 16:12 Tore
7. Frankfurt Lions 7 S. 1 U. 5 N. 22 Punkte 19:16 Tore
8. ERC Ingolstadt 5 S. 6 U. 2 N. 21 Punkte 18:11 Tore
9. Kassel Huskies 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 18:15 Tore
10. Hamburg Freezers* 4 S. 6 U. 2 N. 18 Punkte 8:5 Tore
11. Kölner Haie 5 S. 2 U. 6 N. 17 Punkte 13:12 Tore
12. Hannover Skorpions 3 S. 5 U. 5 N. 14 Punkte 11:16 Tore
13. Wölfe Freiburg 3 S. 5 U. 5 N. 14 Punkte 18:25 Tore
14. Krefelder Pinguine 1 S. 5 U. 7 N. 8 Punkte 4:14 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Freezers nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.

Auswärtstabelle nach den 2 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Frankfurt Lions 8 S. 4 U. 1 N. 28 Punkte 20:13 Tore
2. Augsburger Panther 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 17:14 Tore
3. Hamburg Freezers 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 12:11 Tore
4. Kölner Haie 5 S. 1 U. 7 N. 16 Punkte 14:17 Tore
5. Iserlohn Roosters 4 S. 3 U. 6 N. 15 Punkte 12:17 Tore
6. Eisbären Berlin 3 S. 5 U. 5 N. 14 Punkte 8:10 Tore
7. Adler Mannheim 2 S. 7 U. 4 N. 13 Punkte 14:15 Tore
8. Nürnberg Ice Tigers 3 S. 4 U. 6 N. 13 Punkte 13:15 Tore
9. Kassel Huskies 4 S. 2 U. 7 N. 13 Punkte 9:11 Tore
10. ERC Ingolstadt* 3 S. 4 U. 5 N. 13 Punkte 8:10 Tore
11. Krefelder Pinguine 2 S. 7 U. 4 N. 13 Punkte 9:13 Tore
12. Düsseldorfer MS 3 S. 4 U. 6 N. 13 Punkte 11:17 Tore
13. Wölfe Freiburg 3 S. 3 U. 7 N. 12 Punkte 10:20 Tore
14. Hannover Skorpions 2 S. 3 U. 8 N. 9 Punkte 11:22 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Ingolstädter nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.

Tabelle nach den 3 Drittel, 26 Drittel, max. 78 Punkte

1. Eisbären Berlin 12 S. 10 U. 4 N. 46 Punkte 28:14 Tore
2. Frankfurt Lions 14 S. 4 U. 8 N. 46 Punkte 30:18 Tore
3. Düsseldorfer MS 13 S. 4 U. 9 N. 43 Punkte 22:16 Tore
4. Nürnberg Ice Tigers 12 S. 6 U. 8 N. 42 Punkte 29:24 Tore
5. Krefelder Pinguine 11 S. 8 U. 7 N. 41 Punkte 20:22 Tore
6. Kölner Haie 10 S. 6 U. 10 N. 36 Punkte 26:22 Tore
7. Kassel Huskies 10 S. 6 U. 10 N. 36 Punkte 25:24 Tore
8. Hamburg Freezers* 9 S. 8 U. 8 N. 35 Punkte 22:18 Tore
9. Augsburger Panther 10 S. 4 U. 12 N. 34 Punkte 25:33 Tore
10. Adler Mannheim 9 S. 6 U. 11 N. 33 Punkte 19:23 Tore
11. Hannover Skorpions 9 S. 4 U. 13 N. 31 Punkte 22:26 Tore
12. Iserlohn Roosters 6 S. 10 U. 10 N. 28 Punkte 22:27 Tore
13. Wölfe Freiburg 7 S. 7 U. 12 N. 28 Punkte 22:37 Tore
14. ERC Ingolstadt* 7 S. 4 U. 14 N. 25 Punkte 17:27 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben diese nur 25 Drittel und 75 Punkte erreichen können.
Heimtabelle nach den 3 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Eisbären Berlin 8 S. 5 U. 0 N. 29 Punkte 15:4 Tore
2. Nürnberg Ice Tigers 8 S. 2 U. 3 N. 26 Punkte 20:10 Tore
3. Frankfurt Lions 8 S. 2 U. 3 N. 26 Punkte 14:7 Tore
4. Düsseldorfer MS 7 S. 2 U. 4 N. 23 Punkte 11:6 Tore
5. Krefelder Pinguine 6 S. 4 U. 3 N. 22 Punkte 14:11 Tore
6. Augsburger Panther 6 S. 3 U. 4 N. 21 Punkte 15:11 Tore
7. Hannover Skorpions 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 13:10 Tore
8. Adler Mannheim 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 12:12 Tore
9. Kassel Huskies 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 12:13 Tore
10. Hamburg Freezers* 4 S. 6 U. 2 N. 18 Punkte 11:6 Tore
11. Kölner Haie 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 16:13 Tore
12. Iserlohn Roosters 4 S. 4 U. 5 N. 16 Punkte 14:13 Tore
13. Wölfe Freiburg 4 S. 3 U. 6 N. 15 Punkte 11:16 Tore
14. ERC Ingolstadt 2 S. 3 u. 8 N. 9 Punkte 6:15 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Freezers nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.

Auswärtstabelle nach den 3 Drittel, 13 Drittel, max. 39 Punkte

1. Frankfurt Lions 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 16:11 Tore
2. Düsseldorfer MS 6 S. 2 U. 5 N. 20 Punkte 11:10 Tore
3. Krefelder Pinguine 5 S. 4 U. 4 N. 19 Punkte 8:14 Tore
4. Kölner Haie 5 S. 3 U. 5 N. 18 Punkte 10:9 Tore
5. Eisbären Berlin 4 S. 5 U. 4 N. 17 Punkte 13:10 Tore
6. Hamburg Freezers 5 S. 2 U. 6 N. 17 Punkte 11:12 Tore
7. Kassel Huskies 4 S. 4 U. 5 N. 16 Punkte 13:11 Tore
8. ERC Ingolstadt* 5 S. 1 U. 6 N. 16 Punkte 11:12 Tore
9. Nürnberg Ice Tigers 4 S. 4 U. 5 N. 16 Punkte 9:14 Tore
10.Adler Mannheim 3 S. 4 U. 6 N. 13 Punkte 7:11 Tore
11. Wölfe Freiburg 3 S. 4 U. 6 N. 13 Punkte 11:21 Tore
12. Augsburger Panther 4 S. 1 U. 8 N. 13 Punkte 10:22 Tore
13. Iserlohn Roosters 2 S. 6 U. 5 N. 12 Punkte 8:14 Tore
14. Hannover Skorpions 3 S. 2 U. 8 N. 11 Punkte 9:16 Tore

Drittelsieg = 3 Punkte, Drittelunentschieden 1 Punkt,

*Da das Spiel Hamburg Freezers gegen ERC Ingolstadt noch nicht statt fand, haben die Ingolstädter nur 12 Drittel und 36 Punkte erreichen können.


Das sind alles Statistiken die nach 26 Spieltagen sind. Das heißt es hat jeder gegen jeden ein Heim- und Auswärtsspiel gehabt.
Es fehlt nur ein Spiel. Und zwar Hamurg Freezrers gegen ERC Ingolstadt.


:shock: :shock: :shock: War sicher ne ganz schöne Arbeit!!

Hier sind mal ein paar Statistiken...

Verfasst: 20.12.2003 13:23
von Von Krolock
Danke Danke Danke

