:?: :?: :?: :?:
Kay Whitmore (G) Goalie
Born Apr 10 1967 -- Sudbury, ONT
Height 5.11 -- Weight 175 -- Shoots L
Selected by Hartford Whalers round 2 #26 overall 1985 NHL Entry Draft
Goalie statistics may be incomplete
RS Scoring RS Goalie Stats PO Scoring
Season Team Lge GP G A PIM Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct GP G A PIM
1983-84 Peterborough Petes OHL 29 0 2 2 1471 110 2 0 4.49 0 0 0 0 0.000 - - - -
1984-85 Peterborough Petes OHL 53 0 5 33 3077 172 1 2 3.35 0 0 0 0 0.000 17 0 0 6
1985-86 Peterborough Petes OHL 41 0 3 14 2467 114 2 3 2.77 0 0 0 0 0.000
1986-87 Peterborough Petes OHL 36 0 4 13 2159 118 3 1 3.28 0 0 0 0 0.000 7 0 0 0
1987-88 Binghamton Whalers AHL 38 0 1 20 2137 121 3 3 3.40 17 15 4 931 0.885 2 0 0 0
1988-89 Binghamton Whalers AHL 56 0 6 50 3200 241 4 1 4.52 21 29 4 1529 0.864 - - - -
1988-89 Hartford Whalers NHL 3 0 2 0 180 10 0 0 3.33 2 1 0 86 0.896 2 0 0 0
1989-90 Binghamton Whalers AHL 24 0 0 16 1386 109 1 0 4.72 3 19 2 657 0.858 - - - -
1989-90 Hartford Whalers NHL 9 0 1 4 442 26 0 0 3.53 4 2 1 157 0.858 - - - -
1990-91 Springfield Indians AHL 33 0 3 10 1916 98 1 1 3.07 22 9 1 811 0.892 15 0 1 4
1990-91 Hartford Whalers NHL 18 0 1 4 850 52 0 0 3.67 3 9 3 327 0.863 - - - -
1991-92 Hartford Whalers NHL 45 0 1 16 2567 155 2 3 3.62 14 21 6 1137 0.880 1 0 0 0
1992-93 Vancouver Canucks NHL 31 0 2 2 1817 94 0 1 3.10 18 8 4 764 0.890 - - - -
1993-94 Vancouver Canucks NHL 32 0 0 6 1921 113 2 0 3.53 18 14 0 735 0.867 - - - -
1994-95 Vancouver Canucks NHL 11 0 1 7 558 37 1 0 3.98 0 6 2 242 0.867 1 0 0 0
1995-96 Detroit Vipers IHL 10 0 2 2 501 33 1 0 3.95 3 5 0 202 0.860 - - - -
1995-96 Los-Angeles Ice Dogs IHL 30 0 0 29 1563 99 1 1 3.80 10 9 7 809 0.891 - - - -
1995-96 Syracuse Crunch AHL 11 0 0 8 663 37 0 0 3.35 6 4 1 318 0.896 - - - -
1995-96 Binghamton Rangers AHL 0 0 0 0 2 0 0 2
1996-97 Sodertalje SK SEL 25 0 0 6 1320 85 0 0 3.86 0 0 0 0 0.000 - - - -
1997-98 Long Beach Ice Dogs IHL 46 0 0 18 2516 109 1 3 2.60 28 12 3 957 0.898 14 0 0 2
1998-99 Hartford Wolf Pack AHL 18 0 1 0 1080 47 2 0 2.61 8 8 2 439 0.903 - - - -
1998-99 Milwaukee Admirals IHL 23 0 1 25 1304 64 2 0 2.95 10 6 4 605 0.904 - - - -
1999-00 Providence Bruins AHL 43 0 2 12 2393 127 5 1 3.18 17 19 3 1127 0.899 1 0 0 0
2000-01 Providence Bruins AHL 26 0 1 8 1460 65 3 2 2.67 13 8 2 719 0.917 - - - -
2000-01 Boston Bruins NHL 5 0 0 0 203 18 0 0 5.32 1 2 0 94 0.809 - - - -
2001-02 Saint John Flames AHL 36 0 0 23 2001 83 0 0 2.49 10 16 8 816 0.908 - - - -
2001-02 Calgary Flames NHL 1 0 0 0 58 3 0 0 3.10 0 1 0 21 0.857 - - - -
Coaching
Season Team Lge Type GP W L T OTL Pct Result
2002-03 Peterborough Petes OHL Assistant Coach
2003-04 Peterborough Petes OHL Assistant Coach
:?: :?: :?: :?:
Ist das ein Kumpel von Poss?
Wenn man sich auf hockeydb seine ehemaligen Teamkollegen anschaut, dann hat er fast mit der halben aktuellen DEL zusammengespielt (Augusta, Ast, Lambert, Cisar,
Brennan, York,
Fortier, Swanson, Cipolla, Henderson, Gosselin, Amstrong, Pronger, Mann, Bousquet, Mathieu, Brulé, Coleman, Letang, DuPont, Martin, Harney,
Labbé, Girard, Bancroft, Norris, Karabin, Simon, Dyck, Parent, Greig,...)
Mit 37 Jahre auch nicht so schwer

, aber den würde ich auf alle Fälle nächste Saison als Assistenzcoach engagieren, denn Kontakte sollte dieser Mann haben (geschweige man zählt noch die Spieler, die nicht mehr in der DEL aktiv sind, wie Wren, Corriveu, Junker, Savard, Brosseau, Fichaud, Witehall,...)