Wandervögel

Wallpaper über die Panther, sowie Fan-Aktivitäten, Auswärtsfahrten,...
Antworten
Benutzeravatar
Amyotte
Ersatzspieler
Beiträge: 685
Registriert: 18.01.2003 17:57

Wandervögel

Beitrag von Amyotte »

Beim Stöbern auf hockeydb.com bin ich auf die Vereinsliste von Trevor Jobe (mal bei Selb und Hassfurt tätig) gestossen. Ich halte die Liste der aufgeführten Clubs für rekordverdächtig.
Wer bietet mehr?

Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
1984-85 Calgary Wranglers WHL 66 5 19 24 23 8 0 0 0 0
1985-86 Calgary Wranglers WHL 7 0 2 2 2
1985-86 Lethbridge Broncos WHL 5 1 0 1 0
1985-86 Spokane Chiefs WHL 11 1 4 5 0
1986-87 Moose Jaw Warriors WHL 58 54 33 87 53
1987-88 Moose Jaw Warriors WHL 36 36 35 71 63 -- -- -- -- --
1987-88 Prince Albert Raiders WHL 36 33 28 61 48 9 6 6 12 41
1988-89 Newmarket Saints AHL 75 23 24 47 90 5 0 1 1 12
1989-90 Hampton-Roads Admirals ECHL 52 49 23 72 155 5 5 5 10 30
1989-90 Newmarket Saints AHL 1 0 1 1 2 -- -- -- -- --
1990-91 Nashville Knights ECHL 59 49 60 109 229 -- -- -- -- --
1990-91 Newmarket Saints AHL 2 0 1 1 0 -- -- -- -- --
1991-92 Richmond Renegades ECHL 34 36 30 66 74 -- -- -- -- --
1991-92 Nashville Knights ECHL 28 18 19 37 81 -- -- -- -- --
1992-93 Nashville Knights ECHL 61 85 76 161 222 9 7 7 14 38
1992-93 New-Haven Senators AHL 3 1 2 3 0 -- -- -- -- --
1994-95 Atlanta Knights IHL 10 4 3 7 2 -- -- -- -- --
1994-95 Nashville Knights ECHL 18 16 13 29 40 -- -- -- -- --
1994-95 Raleigh Icecaps ECHL 23 18 22 40 42 -- -- -- -- --
1995-96 Johnstown Chiefs ECHL 36 33 37 70 72 -- -- -- -- --
1995-96 Tallahassee Tiger Sharks ECHL 20 10 18 28 26 12 7 1 8 10
1996-97 Wichita Thunder CHL 57 56 69 125 139 -- -- -- -- --
1996-97 Columbus Cottonmouths CHL 4 5 4 9 8 3 1 2 3 14
1997-98 Columbus Cottonmouths CHL 12 15 18 33 16 -- -- -- -- --
1997-98 Tucson Gila Monsters WCHL 23 15 14 29 35 -- -- -- -- --
1997-98 Flint Generals UHL 22 24 15 39 10 17 11 17 28 29
1998-99 Amarillo Rattlers WPHL 3 0 2 2 0 -- -- -- -- --
1998-99 Alexandria Warthogs WPHL 13 3 9 12 22 -- -- -- -- --
1998-99 Baton Rouge Kingfish ECHL 22 11 12 23 26 -- -- -- -- --
1999-00 Knoxville Speed UHL 31 24 19 43 52 -- -- -- -- --
1999-00 Adirondack IceHawks UHL 43 37 42 79 42 2 0 1 1 0
2000-01 Border-City Bandits CHL 21 12 11 23 46 -- -- -- -- --
2000-01 Wichita Thunder CHL 14 9 11 20 20 -- -- -- -- --
2000-01 Elmira Jackals UHL 15 6 8 14 10 -- -- -- -- --
2000-01 Mohawk Valley Prowlers UHL 2 2 1 3 2 -- -- -- -- --
2001-02 Anchorage Aces WCHL 13 6 4 10 4 -- -- -- -- --
2001-02 Selb ERC GerOS 19 16 14 30 61 5 4 0 4 16
2002-03 Selb ERC GerOS 8 4 3 7 45 -- -- -- -- --
2002-03 Hassfurt ERC GerOS 41 42 28 70 88 4 2 5 7 37
2003-04 Sherbrooke St. Francois QSMHL 21 13 16 29 6 -- -- -- -- --
2003-04 Verdun Dragons QSMHL 12 5 13 18 0 -- -- -- -- --
2003-04 St. Georges-de-Beauce Garaga QSMHL 16 14 18 32 12 23 9 20 29 24
2004-05 Winston-Salem Polar Twins SPHL 17 7 13 20 54
2004-05 Saguenay Fjord* LNAH Stats Unavailable
2004-05 St. Hyacinthe Cousin* LNAH Stats Unavailable

Roller Hockey
1994 New-Jersey Rockin' Rollers RHI 21 26 23 49 49
MythosAEV
Profi
Beiträge: 2771
Registriert: 28.11.2002 18:57

Wandervögel

Beitrag von MythosAEV »

Wie pflegt mein geehrter Herr Bruder in solchen Fällen immer zu sagen?
"So eine Profihure. Immer dort anschaffen gehen, wo's die meiste Asche gibt" :lol:
http://www.aev-panther.de.....www.fcaugsburg.de.....www.bvb09.de.....www.schwatzgelb.de
Antworten