" hat geschrieben:Aber gebe ihm ein defensives System, welches dem Torwart hilft, gebe ihm eine Abwehr wo vernünftig aufgeräumt wird und Abpraller richtig und bestmöglichst ausgebügelt werden und Labbé glänzt mit Spitzenwerten.
Absolut richtig, denn das ist genau unser und Labbés Problem diese Spielzeit, unsere Defensive isit bei Abprallern so langsam und unaufmerksam, wie wohl keine andere!
Hatte mich eigentlich bei seiner Verpflichtung schon damit abgefunden JFL nur eine Saison zu sehen, wenn er bleibt freuts micht, wenn nicht dann gibt es noch genug gute z.B. in der AHL...
RK NAME TEAM GP
MIN
W L SOL SO GA GAA SV SV%
1 Valiquette, Steve HAR 23 1215:17 11 8 1 4 36 1.78 508 .934
2 Hauser, Adam MCH 16 941:11 11 4 0 5 29 1.85 417 .935
3 Niittymaki, Antero PHI 31 1894:20 16 11 4 2 62 1.96 742 .923
4 LaBarbera, Jason HAR 32 1754:10 21 7 1 4 58 1.98 730 .926
5 Garon, Mathieu MCH 32 1891:12 22 8 2 5 65 2.06 877 .931
6 Leighton, Michael NOR 27 1568:54 14 11 2 4 55 2.10 591 .915
7 Miller, Ryan ROC 39 2303:56 26 11 2 6 81 2.11 1122 .933
8 Ward, Cam LOW 25 1392:45 13 8 2 3 50 2.15 678 .931
9 Finley, Brian MIL 38 2166:34 24 11 2 4 78 2.16 942 .924
10 Moss, Tyler EDM 31 1827:33 19 9 2 4 67 2.20 774 .920
11 Auld, Alex MTB 29 1627:16 18 6 3 2 60 2.21 702 .921
Bacashihua, Jason WOR 22 1192:49 13 7 0 2 44 2.21 469 .914
13 Toivonen, Hannu PRO 37 2097:17 17 14 3 4 78 2.23 976 .926
14 MacDonald, Joey GRA 35 2010:54 16 18 1 4 76 2.27 942 .925
15 Aubin, Jean-Sebastien STJ 16 937:10 10 5 0 3 36 2.30 543 .938
16 Flaherty, Wade MTB 21 1219:18 12 6 2 3 47 2.31 545 .921
17 Lehtonen, Kari CHI 38 2279:06 23 14 1 4 88 2.32 1128 .928
Danis, Yann HAM 29 1654:28 13 11 4 3 64 2.32 797 .926
19 Lawson, Tom HER 19 1026:29 7 10 0 2 41 2.40 504 .925
20 Smith, Mike HOU 29 1553:08 14 11 1 4 63 2.43 645 .911
21 Goehring, Karl SYR 29 1659:33 13 14 0 3 68 2.46 730 .915
Patzold, Dimitri CLE 26 1559:04 11 12 3 0 64 2.46 711 .917
23 Fleury, Marc-Andre WIL 33 1837:01 17 9 3 3 78 2.55 734 .904
DesRochers, Patrick SAN 24 1037:03 7 11 1 2 44 2.55 405 .902
Da dürfte preislich mit Sicherheit im Vergleich zu Labbé was zu machen sein.